2020年9月8日,拓维信息公告显示,在2020年8月17日至2020年8月18日期间,董事长李新宇减持公司股份559.76万股,占公司流通股本的0.5085%,累计减持市值约5572.66万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由15.9472%减至15.4387%。
李新宇减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 李新宇 | 2020年8月17日 | 9.98元 | 409.30万股 | 0.3718% |
| 2020年8月18日 | 9.9元 | 150.46万股 | 0.1367% | |
| 合计 | -- | -- | 559.76万股 | 0.5085% |
此前,李新宇在近3年内对拓维信息的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李新宇 | 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月15日 | 6.12元 | 196.42万股 | 0.1784% |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月16日 | 6.07元 | 276.20万股 | 0.2509% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月17日 | 6.14元 | 144.69万股 | 0.1314% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月18日 | 6.13元 | 27.36万股 | 0.0249% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月23日 | 6.31元 | 104.87万股 | 0.0953% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月24日 | 6.35元 | 82.22万股 | 0.0747% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月25日 | 6.37元 | 65.19万股 | 0.0592% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月28日 | 6.52元 | 52.13万股 | 0.0474% | |
| 2019年12月12日 | 减持 | 2019年10月30日 | 6.6元 | 42.01万股 | 0.0382% | |
| 2019年9月11日 | 减持 | 2019年6月10日 | 5.22元 | 157.31万股 | 0.1429% | |
| 2019年6月7日 | 减持 | 2019年5月23日 | 5.42元 | 369.00万股 | 0.3352% | |
| 2019年6月7日 | 减持 | 2019年6月3日 | 5.81元 | 714.40万股 | 0.6490% | |
| 2019年6月7日 | 减持 | 2019年6月5日 | 5.58元 | 195.50万股 | 0.1776% | |
| 2019年3月15日 | 减持 | 2019年1月25日 | 4.49元 | 89.92万股 | 0.0817% | |
| 2019年3月15日 | 减持 | 2019年1月28日 | 4.32元 | 136.42万股 | 0.1239% | |
| 2018年10月29日 | 减持 | 2018年9月27日--2018年9月28日 | 312.00万股 | 0.2834% | ||
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月18日 | 4.14元 | 576.64万股 | 0.5239% | |
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月19日 | 4.17元 | 141.95万股 | 0.1290% | |
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月20日 | 4.23元 | 113.69万股 | 0.1033% | |
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月21日 | 4.63元 | 93.53万股 | 0.0850% | |
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月25日 | 4.25元 | 425.44万股 | 0.3865% | |
| 2018年9月27日 | 减持 | 2018年9月26日 | 4.13元 | 266.51万股 | 0.2421% |
最新财报显示,拓维信息2020年上半年实现营业收入6.03亿元,同比增长10.58%;归属净利润3606.78万元,同比增长23.46%。
近一年以来,拓维信息股价涨幅为44.29%,在2020年2月24日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,李新宇:男, 1965 年出生,中国国籍, MBA,高级工程师,本公司创始人之一。 1996 年 5 月创立本公司后一直担任本公司董事长,总经理; 2011 年 4月,为集中精力履行董事长职务,辞去总经理一职; 2015 年 6 月,辞去公司董事长等相关职务,不再担任公司任何职务。2018 年 10 月起至今任本公司董事长,总经理。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论