2020年9月14日,ST摩登公告显示,在2020年7月31日至2020年9月10日期间,大股东广州瑞丰集团股份有限公司减持公司股份144.24万股,占公司流通股本的0.2024%,累计减持市值约271.18万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由24.5694%减至24.3670%。
广州瑞丰集团股份有限公司减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
广州瑞丰集团股份有限公司 | 2020年7月31日--2020年9月10日 | 144.24万股 | 0.2024% | |
合计 | -- | -- | 144.24万股 | 0.2024% |
此前,广州瑞丰集团股份有限公司在近3年内对ST摩登的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州瑞丰集团股份有限公司 | 2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月3日 | 1.66元 | 1.01万股 | 0.0014% |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月4日 | 1.74元 | 7184.00股 | 0.0010% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月5日 | 1.73元 | 5010.00股 | 0.0007% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月8日 | 1.73元 | 50.76万股 | 0.0712% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月9日 | 1.67元 | 57.97万股 | 0.0814% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月10日 | 1.75元 | 54.77万股 | 0.0769% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月11日 | 1.72元 | 45.22万股 | 0.0635% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月12日 | 1.68元 | 31.64万股 | 0.0444% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月15日 | 1.71元 | 70.96万股 | 0.0996% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月16日 | 1.69元 | 64.02万股 | 0.0899% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月17日 | 1.68元 | 55.69万股 | 0.0782% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月18日 | 1.69元 | 45.45万股 | 0.0638% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月19日 | 1.69元 | 32.26万股 | 0.0453% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月22日 | 1.69元 | 38.75万股 | 0.0544% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月23日 | 1.7元 | 32.28万股 | 0.0453% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月24日 | 1.66元 | 26.54万股 | 0.0372% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月29日 | 1.62元 | 24.80万股 | 0.0348% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年6月30日 | 1.64元 | 17.92万股 | 0.0251% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月1日 | 1.61元 | 12.91万股 | 0.0181% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月2日 | 1.6元 | 9.32万股 | 0.0131% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月3日 | 1.64元 | 6.74万股 | 0.0095% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月6日 | 1.68元 | 4.87万股 | 0.0068% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月7日 | 1.66元 | 3.53万股 | 0.0049% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月8日 | 1.65元 | 3.93万股 | 0.0055% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月9日 | 1.71元 | 3.81万股 | 0.0053% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月10日 | 1.74元 | 2.76万股 | 0.0039% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月13日 | 1.79元 | 3.13万股 | 0.0044% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月14日 | 1.81元 | 2.60万股 | 0.0036% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月15日 | 1.88元 | 2.11万股 | 0.0030% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月16日 | 1.96元 | 1.53万股 | 0.0021% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月20日 | 1.82元 | 1.11万股 | 0.0016% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月27日 | 1.72元 | 8045.00股 | 0.0011% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月28日 | 1.71元 | 5837.00股 | 0.0008% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月29日 | 1.72元 | 4235.00股 | 0.0006% | |
2020年8月6日 | 减持 | 2020年7月30日 | 1.74元 | 3073.00股 | 0.0004% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月13日 | 2.34元 | 23.87万股 | 0.0335% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月16日 | 2.37元 | 100.21万股 | 0.1406% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月17日 | 2.24元 | 65.97万股 | 0.0926% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月18日 | 2.25元 | 49.41万股 | 0.0693% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月19日 | 2.17元 | 37.05万股 | 0.0520% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月20日 | 2.16元 | 21.34万股 | 0.0299% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月23日 | 2.07元 | 34.43万股 | 0.0483% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月24日 | 2.08元 | 21.31万股 | 0.0299% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月25日 | 2.09元 | 16.49万股 | 0.0231% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月26日 | 2.13元 | 12.29万股 | 0.0172% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月27日 | 2.14元 | 7.54万股 | 0.0106% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月30日 | 2.01元 | 8.52万股 | 0.0120% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年3月31日 | 2.06元 | 4.59万股 | 0.0064% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月9日 | 1.95元 | 5.01万股 | 0.0070% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月10日 | 1.95元 | 3.49万股 | 0.0049% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月13日 | 1.86元 | 2.43万股 | 0.0034% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月14日 | 1.87元 | 1.69万股 | 0.0024% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月15日 | 1.88元 | 1.18万股 | 0.0017% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月16日 | 1.89元 | 8235.00股 | 0.0012% | |
2020年5月21日 | 减持 | 2020年4月1日 | 1.92元 | 3400.00股 | 0.0005% | |
2020年5月13日 | 减持 | 2020年3月10日 | 2.65元 | 96.24万股 | 0.1351% | |
2020年5月13日 | 减持 | 2020年3月11日 | 2.53元 | 75.82万股 | 0.1064% | |
2020年5月13日 | 减持 | 2020年3月12日 | 2.41元 | 48.68万股 | 0.0683% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年2月17日 | 2.36元 | 4766.00股 | 0.0007% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年2月28日 | 2.34元 | 3237.00股 | 0.0005% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月2日 | 2.37元 | 2199.00股 | 0.0003% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月3日 | 2.43元 | 1494.00股 | 0.0002% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月4日 | 2.38元 | 1015.00股 | 0.0001% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月5日 | 2.43元 | 690.00股 | 0.0001% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月6日 | 2.44元 | 469.00股 | 0.0001% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月9日 | 4.08元 | 24.16万股 | 0.0339% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月10日 | 3.92元 | 127.56万股 | 0.1790% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月11日 | 4.03元 | 127.07万股 | 0.1783% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年10月21日 | 100.00股 | |||
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月16日 | 4.06元 | 107.55万股 | 0.1509% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月17日 | 4.04元 | 60.89万股 | 0.0855% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月18日 | 4.16元 | 46.51万股 | 0.0653% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月19日 | 4.17元 | 35.03万股 | 0.0492% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月23日 | 4.0元 | 23.49万股 | 0.0330% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月24日 | 3.96元 | 14.65万股 | 0.0206% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月25日 | 3.94元 | 10.63万股 | 0.0149% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月26日 | 3.92元 | 7.67万股 | 0.0108% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2019年12月30日 | 3.93元 | 3.98万股 | 0.0056% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年1月6日 | 4.07元 | 1.25万股 | 0.0018% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年1月7日 | 4.09元 | 9812.00股 | 0.0014% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年1月8日 | 4.03元 | 7594.00股 | 0.0011% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年1月9日 | 4.06元 | 5738.00股 | 0.0008% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年1月22日 | 2.72元 | 1000.00股 | 0.0001% | |
2020年3月10日 | 减持 | 2020年3月9日 | 2.65元 | 70.38万股 | 0.0988% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2019年10月22日 | 3.64元 | 196.00股 | ||
2020年1月15日 | 减持 | 2019年10月23日 | 3.68元 | 130.00股 | ||
2020年1月15日 | 减持 | 2019年10月24日 | 3.66元 | 86.00股 | ||
2020年1月15日 | 减持 | 2019年10月25日 | 3.63元 | 57.00股 | ||
2020年1月15日 | 减持 | 2019年10月28日 | 3.85元 | 13.00股 | ||
2020年1月15日 | 减持 | 2019年12月12日 | 3.94元 | 53.00万股 | 0.0744% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2019年12月13日 | 4.03元 | 35.16万股 | 0.0493% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2019年12月20日 | 4.4元 | 20.08万股 | 0.0282% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2019年12月27日 | 3.96元 | 4.77万股 | 0.0067% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2019年12月31日 | 3.92元 | 2.42万股 | 0.0034% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2020年1月2日 | 4.02元 | 1.64万股 | 0.0023% | |
2020年1月15日 | 减持 | 2020年1月3日 | 4.15元 | 1.12万股 | 0.0016% | |
2019年10月22日 | 减持 | 2019年10月15日 | 3.79元 | 1200.00股 | 0.0002% | |
2019年10月22日 | 减持 | 2019年10月16日 | 3.77元 | 794.00股 | 0.0001% | |
2019年10月22日 | 减持 | 2019年10月17日 | 3.66元 | 525.00股 | 0.0001% | |
2019年10月22日 | 减持 | 2019年10月18日 | 3.58元 | 348.00股 | ||
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月19日 | 4.3元 | 26.33万股 | 0.0370% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月20日 | 4.44元 | 17.31万股 | 0.0243% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月23日 | 4.13元 | 11.40万股 | 0.0160% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月24日 | 4.15元 | 7.52万股 | 0.0106% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月25日 | 4.04元 | 4.97万股 | 0.0070% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月26日 | 3.9元 | 3.28万股 | 0.0046% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月27日 | 3.9元 | 2.17万股 | 0.0030% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月30日 | 3.84元 | 1.43万股 | 0.0020% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月8日 | 3.81元 | 9481.00股 | 0.0013% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月9日 | 3.74元 | 6271.00股 | 0.0009% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月10日 | 3.81元 | 4147.00股 | 0.0006% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月11日 | 3.8元 | 2743.00股 | 0.0004% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月14日 | 4.02元 | 1815.00股 | 0.0003% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月10日 | 4.52元 | 50.00万股 | 0.0702% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月11日 | 4.46元 | 238.55万股 | 0.3348% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月12日 | 4.42元 | 149.43万股 | 0.2097% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月16日 | 4.5元 | 95.43万股 | 0.1339% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月17日 | 4.42元 | 61.70万股 | 0.0866% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月18日 | 4.36元 | 40.20万股 | 0.0564% |
最新财报显示,ST摩登2020年上半年实现营业收入3.03亿元,同比下降56.94%;归属净利润3541.38万元,同比增长13.32%。
近一年以来,ST摩登股价跌幅为58.43%,在2020年7月1日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论