2020年9月29日,普利特公告显示,在2020年9月28日期间,董事长周文减持公司股份1215.00万股,占公司流通股本的1.4378%,累计减持市值约1.53亿元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由50.9155%减至49.4777%。
周文减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 周文 | 2020年9月28日 | 12.6元 | 1215.00万股 | 1.4378% |
| 合计 | -- | -- | 1215.00万股 | 1.4378% |
此前,周文在近3年内对普利特的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周文 | 2020年5月28日 | 减持 | 2020年5月26日 | 10.96元 | 99.94万股 | 0.1183% |
| 2020年5月26日 | 减持 | 2020年5月12日 | 11.87元 | 336.98万股 | 0.3988% | |
| 2020年5月26日 | 减持 | 2020年5月22日 | 11.05元 | 361.99万股 | 0.4284% | |
| 2020年5月26日 | 减持 | 2020年5月25日 | 10.96元 | 265.02万股 | 0.3136% | |
| 2020年1月23日 | 减持 | 2020年1月15日 | 12.86元 | 47.74万股 | 0.0565% | |
| 2020年1月23日 | 减持 | 2020年1月16日 | 14.24元 | 79.65万股 | 0.0943% | |
| 2020年1月23日 | 减持 | 2020年1月20日 | 15.75元 | 197.44万股 | 0.2336% | |
| 2020年1月23日 | 减持 | 2020年1月21日 | 15.75元 | 180.99万股 | 0.2142% | |
| 2020年1月23日 | 减持 | 2020年1月22日 | 13.91元 | 150.00万股 | 0.1775% | |
| 2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月9日 | 14.32元 | 56.36万股 | 0.0667% | |
| 2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月10日 | 14.4元 | 11.86万股 | 0.0140% | |
| 2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月14日 | 12.92元 | 262.08万股 | 0.3101% | |
| 2018年2月24日 | 增持 | 2018年2月9日 | 20.63元 | 64.83万股 | 0.0767% | |
| 2018年2月24日 | 增持 | 2018年2月12日 | 21.45元 | 70.66万股 | 0.0836% | |
| 2018年2月24日 | 增持 | 2018年2月14日 | 21.95元 | 79.08万股 | 0.0936% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月5日 | 20.97元 | 58.30万股 | 0.0690% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月7日 | 20.27元 | 98.85万股 | 0.1170% | |
| 2018年2月3日 | 增持 | 2018年2月2日 | 20.71元 | 97.84万股 | 0.1158% | |
| 2018年2月3日 | 增持 | 2018年2月1日 | 19.89元 | 133.21万股 | 0.1576% | |
| 2017年11月17日 | 增持 | 2017年11月7日 | 26.9元 | 69.52万股 | 0.0823% | |
| 2017年11月17日 | 增持 | 2017年11月8日 | 26.93元 | 79.66万股 | 0.0943% |
最新财报显示,普利特2020年上半年实现营业收入20.03亿元,同比增长21.26%;归属净利润2.83亿元,同比增长372.81%。
近一年以来,普利特股价涨幅为86.14%,在2020年7月10日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,周文:男,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,高级工程师。中国共产党上海市第九次代表大会代表,上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表,上海市工商联(商会)第十三届和第十四届执行委员会常委。荣获2004年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者,2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动模范,2007年中国优秀民营科技企业家,2008年度上海市质量金奖个人,2008年上海市科学技术进步一等奖,2013年上海市科学技术进步技术发明二等奖。历任上海大众汽车有限公司材料工程师,上海普利特化学研究所总经理。现任公司董事长兼总经理。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )