信义光能(00968.HK)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【贝莱德增持信义光能(00968)674.2万股,每股作价约12.79港元】,市场正向情绪急剧升温;燕京啤酒(000729.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【燕京啤酒:董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法 被有关部门立案调查并采取留置措施】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为信义光能(00968.HK)、天邦股份(002124.SZ)、紫光国微(002049.SZ)、振德医疗(603301.SH)、华谊嘉信(300071.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
信义光能 00968.HK | 97.81 | 【贝莱德增持信义光能(00968)674.2万股,每股作价约12.79港元】 | 24家媒体 100个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
天邦股份 002124.SZ | 90.55 | 【天邦股份前三季度预盈近30亿元:猪价高位运行致业绩大增】 | 27家媒体 81个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
紫光国微 002049.SZ | 79.06 | 【紫光国微:拟发行可转债不超15亿元布局新型高端安全系列芯片】 | 20家媒体 38个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
振德医疗 603301.SH | 76.85 | 【振德医疗:前三季度净利润预增19.65亿元至20.12亿元】 | 21家媒体 57个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
华谊嘉信 300071.SZ | 76.22 | 【华谊嘉信实控人让渡表决权第三大股东变东家】 | 22家媒体 35个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为燕京啤酒(000729.SZ)、迅雷(XNET.US)、生意宝(002095.SZ)、环球印务(002799.SZ)、北京控股(00392.HK)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
燕京啤酒 000729.SZ | 99.76 | 【燕京啤酒:董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法 被有关部门立案调查并采取留置措施】 | 33家媒体 868个微博大V | 媒体:凤凰网财经 热度:4534.0 |
迅雷 XNET.US | 94.43 | 【迅雷:前CEO陈磊涉嫌挪用公司资金被立案调查】 | 26家媒体 350个微博大V | 媒体:凤凰网财经 热度:949.0 |
生意宝 002095.SZ | 72.05 | 【生意宝:股东拟减持不超过2%公司股份】 | 15家媒体 37个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
环球印务 002799.SZ | 69.51 | 【环球印务(002799.SZ)主要股东香港原石拟减持不超1080万股】 | 17家媒体 31个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
北京控股 00392.HK | 65.9 | 【北京控股(00392)执行董事、董事会副主席赵晓东被立案调查】 | 17家媒体 12个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论