分众传媒(002027.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【分众传媒深交所公告:累计收到政府补助2.06亿元】,市场正向情绪急剧升温;国泰航空(00293.HK)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【国泰航空裁员8500人 旗下港龙航空停止运营,港龙航空于1985年由国有企业华润、招商局、霍英东、“船王”包玉刚等多名商人牵头成立】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为分众传媒(002027.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、涪陵榨菜(002507.SZ)、中来股份(300393.SZ)、中欣氟材(002915.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 分众传媒 002027.SZ | 99.37 | 【分众传媒深交所公告:累计收到政府补助2.06亿元】 | 39家媒体 71个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 洋河股份 002304.SZ | 99.36 | 【洋河股份第三季度净利润增长14.07%:战略调整初显成效“梦之蓝M6+”大爆发】 | 58家媒体 234个微博大V | 媒体:中国网财经 热度:200.0 |
| 涪陵榨菜 002507.SZ | 99.28 | 【涪陵榨菜前三季度营收17.98亿同比增12.09%】 | 36家媒体 81个微博大V | 媒体:中国网财经 热度:200.0 |
| 中来股份 300393.SZ | 99.25 | 【中来股份拟定增募资19.12亿元 将导致公司控制权发生变更】 | 18家媒体 26个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 中欣氟材 002915.SZ | 99.22 | 【中欣氟材:前三季度净利同比增140%】 | 26家媒体 53个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为国泰航空(00293.HK)、豫金刚石(300064.SZ)、光库科技(300620.SZ)、汇洁股份(002763.SZ)、正元智慧(300645.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰航空 00293.HK | 98.79 | 【国泰航空裁员8500人 旗下港龙航空停止运营,港龙航空于1985年由国有企业华润、招商局、霍英东、“船王”包玉刚等多名商人牵头成立】 | 17家媒体 191个微博大V | 媒体:大公報-大公網 热度:1425.0 |
| 豫金刚石 300064.SZ | 98.77 | 【豫金刚石:公司存在债务压力较大及流动性风险 近期涨幅较公司基本面偏离较大】 | 22家媒体 107个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 光库科技 300620.SZ | 95.25 | 【光库科技(300620.SZ)控股股东Infinimax及主要股东Pro-Tech和XLLaser合计拟减持不超过510万股】 | 22家媒体 76个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 汇洁股份 002763.SZ | 93.34 | 【汇洁股份(002763.SZ)计提前三季度资产减值准备2719.49万元】 | 11家媒体 6个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 正元智慧 300645.SZ | 90.82 | 【正元智慧:股票及可转换公司债券停牌核查】 | 37家媒体 148个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论