2020年10月26日至2020年11月1日期间,两市共有42家上市公司面临解禁,解禁数量为103.62亿股,解禁市值达到1124.53亿元。相比上一周解禁数量上升261.00%,解禁市值上升183.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有4家,10家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有21家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有渝农商行、广宇发展、财通证券。解禁数量分别为45.42亿股、13.50亿股、11.82亿股。而解禁压力集中在2020年10月29日,解禁数量为46.36亿股,占到总体解禁数量的44.74%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有15家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有20家。其中解禁市值排名前三的有渝农商行、财通证券、合盛硅业,解禁市值分别为228.94亿元、161.50亿元、154.92亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有17家股价上涨,其中米奥会展、星徽精密、必创科技涨幅居前,分别上涨11.10%、10.22%、9.07%。24家股价下降,其中凯伦股份、金一文化、财通证券跌幅居前,分别下跌10.38%、8.30%、7.62%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通证券 | 2020-10-26 | 11.82亿股 | 161.50亿元 | 32.95% | -7.62% |
| 中国一重 | 2020-10-26 | 3.20亿股 | 9.34亿元 | 4.67% | -1.68% |
| 美年健康 | 2020-10-26 | 2.05亿股 | 30.68亿元 | 5.23% | 0.55% |
| 中盐化工 | 2020-10-26 | 1.22亿股 | 8.81亿元 | 12.70% | -0.83% |
| 京华激光 | 2020-10-26 | 1.10亿股 | 16.00亿元 | 61.80% | 0.42% |
| 海尔生物 | 2020-10-26 | 1.05亿股 | 63.31亿元 | 33.15% | 0.41% |
| 凯伦股份 | 2020-10-26 | 9090.00万股 | 42.74亿元 | 53.19% | -10.38% |
| 宝鹰股份 | 2020-10-26 | 7819.55万股 | 3.26亿元 | 5.83% | -0.48% |
| 昊华科技 | 2020-10-26 | 5943.87万股 | 12.80亿元 | 6.49% | 0.42% |
| 金一文化 | 2020-10-26 | 4599.85万股 | 1.68亿元 | 5.52% | -8.30% |
| 阿科力 | 2020-10-26 | 4597.00万股 | 14.89亿元 | 52.28% | -5.29% |
| 祥鑫科技 | 2020-10-26 | 4552.00万股 | 15.58亿元 | 30.21% | -5.35% |
| 菲利华 | 2020-10-26 | 3863.13万股 | 14.83亿元 | 11.43% | -5.42% |
| 集泰股份 | 2020-10-26 | 3816.14万股 | 4.08亿元 | 16.33% | -2.31% |
| 星徽精密 | 2020-10-26 | 3513.17万股 | 6.95亿元 | 9.95% | 10.22% |
| 华铭智能 | 2020-10-26 | 2381.79万股 | 5.81亿元 | 12.66% | 0.05% |
| 辉隆股份 | 2020-10-26 | 2053.71万股 | 1.86亿元 | 2.40% | -2.79% |
| 米奥会展 | 2020-10-26 | 1187.50万股 | 3.36亿元 | 11.86% | 11.10% |
| ST百花 | 2020-10-26 | 338.96万股 | 1664.28万元 | 0.91% | 0.00% |
| *ST高升 | 2020-10-26 | 7.04万股 | 16.40万元 | 0.01% | -5.25% |
| 豫能控股 | 2020-10-27 | 2.21亿股 | 8.47亿元 | 19.22% | 8.63% |
| 陕西黑猫 | 2020-10-27 | 1.71亿股 | 5.08亿元 | 10.50% | 1.37% |
| 光弘科技 | 2020-10-27 | 1.29亿股 | 22.06亿元 | 16.67% | 0.72% |
| 建设机械 | 2020-10-27 | 7293.99万股 | 12.98亿元 | 7.55% | -7.43% |
| 国投资本 | 2020-10-27 | 5329.78万股 | 7.97亿元 | 1.27% | -2.82% |
| 塔牌集团 | 2020-10-27 | 2976.19万股 | 4.12亿元 | 2.50% | -1.05% |
| 杭州银行 | 2020-10-27 | 1903.72万股 | 2.57亿元 | 0.33% | 6.58% |
| 艾格拉斯 | 2020-10-27 | 519.97万股 | 1237.52万元 | 0.29% | -0.84% |
| 财富趋势 | 2020-10-27 | 72.17万股 | 1.64亿元 | 1.08% | -5.57% |
| 申联生物 | 2020-10-28 | 2.13亿股 | 42.27亿元 | 51.90% | -3.24% |
| 华宏科技 | 2020-10-28 | 3868.61万股 | 3.43亿元 | 6.82% | 0.68% |
| 豪尔赛 | 2020-10-28 | 2280.06万股 | 5.26亿元 | 15.17% | -0.48% |
| 必创科技 | 2020-10-28 | 816.99万股 | 2.34亿元 | 4.29% | 9.07% |
| 渝农商行 | 2020-10-29 | 45.42亿股 | 228.94亿元 | 40.00% | 0.80% |
| 麒盛科技 | 2020-10-29 | 6956.85万股 | 22.77亿元 | 33.54% | 3.61% |
| 普利制药 | 2020-10-29 | 1410.08万股 | 6.28亿元 | 3.23% | -2.22% |
| 左江科技 | 2020-10-29 | 765.00万股 | 4.38亿元 | 7.50% | 2.85% |
| 光云科技 | 2020-10-29 | 195.30万股 | 8675.24万元 | 0.50% | 1.75% |
| 广宇发展 | 2020-10-30 | 13.50亿股 | 90.30亿元 | 72.48% | -1.64% |
| 合盛硅业 | 2020-10-30 | 5.47亿股 | 154.92亿元 | 58.28% | -4.21% |
| 赛诺医疗 | 2020-10-30 | 2.40亿股 | 53.35亿元 | 58.51% | -5.93% |
| 昊海生科 | 2020-10-30 | 2410.90万股 | 26.75亿元 | 13.61% | -0.85% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )