万达电影(002739.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【万达电影完成30亿元定增高毅资产认购16亿元跻身第三大股东】,市场正向情绪急剧升温;广州浪奇(000523.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【5.72亿元存货失踪后续:广州浪奇及高管收到证监会警示函】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为万达电影(002739.SZ)、吉宏股份(002803.SZ)、浦东建设(600284.SH)、星星科技(300256.SZ)、乐普医疗(300003.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 万达电影 002739.SZ | 99.3 | 【万达电影完成30亿元定增高毅资产认购16亿元跻身第三大股东】 | 23家媒体 94个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 吉宏股份 002803.SZ | 98.79 | 【吉宏股份(002803.SZ)受让海晟融创部分股权已完成工商登记】 | 17家媒体 35个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 浦东建设 600284.SH | 97.13 | 【晚间公告|浦东建设:中标13.58亿元工程项目】 | 21家媒体 33个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 星星科技 300256.SZ | 92.27 | 【星星科技:拟定增募资不超15亿元】 | 18家媒体 38个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 乐普医疗 300003.SZ | 89.48 | 【[公司]乐普医疗新冠抗原检测试剂盒入围出口“白名单”】 | 26家媒体 43个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为广州浪奇(000523.SZ)、国信证券(002736.SZ)、金新农(002548.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、珈伟新能(300317.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 广州浪奇 000523.SZ | 99.4 | 【5.72亿元存货失踪后续:广州浪奇及高管收到证监会警示函】 | 24家媒体 26个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 国信证券 002736.SZ | 98.98 | 【国信证券:股东一汽投资拟减持不超2.79%股份】 | 37家媒体 41个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 金新农 002548.SZ | 98.81 | 【金新农(002548.SZ)主要股东大成欣农因被立案调查提前终止减持计划】 | 25家媒体 73个微博大V | 媒体:宇辉战舰 热度:254.0 |
| 科顺股份 300737.SZ | 96.57 | 【科顺股份(300737.SZ)实控人之一致行动人陈智忠质押540万股】 | 7家媒体 11个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 珈伟新能 300317.SZ | 95.51 | 【珈伟新能(300317.SZ)主要股东振发能源解质1130万股】 | 10家媒体 29个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论