2020年11月14日,丹邦科技公告显示,在2020年7月17日至2020年11月12日期间,大股东深圳丹邦投资集团有限公司减持公司股份1795.65万股,占公司流通股本的3.2772%,累计减持市值约1.24亿元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由23.3101%减至20.0329%。
深圳丹邦投资集团有限公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳丹邦投资集团有限公司 | 2020年7月17日 | 8.56元 | 180.00万股 | 0.3285% |
| 2020年7月21日 | 8.56元 | 120.00万股 | 0.2190% | |
| 2020年7月23日 | 8.73元 | 334.00万股 | 0.6096% | |
| 2020年10月29日 | 6.48元 | 200.00万股 | 0.3650% | |
| 2020年10月30日 | 6.27元 | 327.51万股 | 0.5977% | |
| 2020年11月12日 | 5.67元 | 634.14万股 | 1.1574% | |
| 合计 | -- | -- | 1795.65万股 | 3.2772% |
此前,深圳丹邦投资集团有限公司在近3年内对丹邦科技的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳丹邦投资集团有限公司 | 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月3日 | 9.76元 | 100.00万股 | 0.1825% |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月6日 | 9.99元 | 388.50万股 | 0.7090% | |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月7日 | 10.17元 | 51.30万股 | 0.0936% | |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月8日 | 10.37元 | 7.00万股 | 0.0128% | |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月9日 | 10.48元 | 9600.00股 | 0.0018% | |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月14日 | 10.65元 | 1300.00股 | 0.0002% | |
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月15日 | 10.64元 | 200.00股 | ||
| 2020年7月17日 | 减持 | 2020年7月13日 | 9.37元 | 350.00万股 | 0.6388% | |
| 2019年11月27日 | 减持 | 2019年11月25日 | 11.57元 | 46.04万股 | 0.0840% | |
| 2019年11月20日 | 减持 | 2019年11月18日 | 11.82元 | 72.23万股 | 0.1318% | |
| 2019年11月20日 | 减持 | 2019年11月19日 | 12.1元 | 5.94万股 | 0.0108% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年10月28日 | 12.27元 | 137.61万股 | 0.2511% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年10月31日 | 12.08元 | 4.55万股 | 0.0083% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月4日 | 12.06元 | 4.86万股 | 0.0089% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月6日 | 12.09元 | 99.86万股 | 0.1823% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月8日 | 12.05元 | 16.09万股 | 0.0294% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月12日 | 11.33元 | 9.14万股 | 0.0167% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月14日 | 11.38元 | 3.05万股 | 0.0056% | |
| 2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月15日 | 11.42元 | 148.55万股 | 0.2711% | |
| 2019年9月16日 | 减持 | 2019年9月11日 | 13.08元 | 320.00万股 | 0.5840% | |
| 2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月19日 | 13.13元 | 85.99万股 | 0.1569% | |
| 2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月23日 | 12.6元 | 68.00万股 | 0.1241% | |
| 2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月24日 | 12.71元 | 120.00万股 | 0.2190% | |
| 2019年7月19日 | 减持 | 2019年6月6日 | 14.47元 | 274.00万股 | 0.5001% | |
| 2019年7月19日 | 减持 | 2019年7月17日 | 13.47元 | 209.00万股 | 0.3814% | |
| 2019年7月19日 | 减持 | 2019年7月18日 | 13.13元 | 64.93万股 | 0.1185% |
最新财报显示,丹邦科技2020年前三季度实现营业收入2.42亿元,同比下降12.09%;归属净利润-511.35万元,同比下降121.8%。
近一年以来,丹邦科技股价跌幅为37.48%,在2020年11月2日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论