2020年11月30日至2020年12月6日期间,两市共有41家上市公司面临解禁,解禁数量为46.89亿股,解禁市值达到658.00亿元。相比上一周解禁数量下降46.00%,解禁市值下降3.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有2家,10家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有20家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有驰宏锌锗、浙江交科、东旭光电。解禁数量分别为7.81亿股、6.05亿股、3.69亿股。而解禁压力集中在2020年11月30日,解禁数量为24.32亿股,占到总体解禁数量的51.86%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有15家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有18家。其中解禁市值排名前三的有香飘飘、光启技术、奥士康,解禁市值分别为72.05亿元、67.74亿元、65.54亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有15家股价上涨,其中科达制造、驰宏锌锗、建龙微纳涨幅居前,分别上涨11.83%、9.41%、5.45%。26家股价下降,其中嘉美包装、泰和科技、久量股份跌幅居前,分别下跌9.02%、7.45%、6.96%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江交科 | 2020-11-30 | 6.05亿股 | 33.57亿元 | 43.98% | -1.75% |
| 东旭光电 | 2020-11-30 | 3.69亿股 | 9.63亿元 | 6.44% | 4.77% |
| 香飘飘 | 2020-11-30 | 3.54亿股 | 72.05亿元 | 84.59% | -4.71% |
| 光启技术 | 2020-11-30 | 3.23亿股 | 67.74亿元 | 15.00% | -5.33% |
| 科达制造 | 2020-11-30 | 1.66亿股 | 8.50亿元 | 8.78% | 11.83% |
| 晨丰科技 | 2020-11-30 | 1.12亿股 | 14.23亿元 | 66.00% | -1.40% |
| 豪能股份 | 2020-11-30 | 9400.16万股 | 20.86亿元 | 43.45% | -1.31% |
| 闽东电力 | 2020-11-30 | 8495.15万股 | 5.67亿元 | 18.56% | 2.25% |
| 海越能源 | 2020-11-30 | 7963.25万股 | 5.42亿元 | 16.88% | 1.34% |
| 苏农银行 | 2020-11-30 | 7780.20万股 | 3.83亿元 | 4.32% | -1.41% |
| 鄂尔多斯 | 2020-11-30 | 4054.05万股 | 4.09亿元 | 2.84% | 2.52% |
| 普洛药业 | 2020-11-30 | 3165.42万股 | 6.55亿元 | 2.69% | -6.36% |
| 泰和科技 | 2020-11-30 | 2802.28万股 | 6.87亿元 | 12.98% | -7.45% |
| 广和通 | 2020-11-30 | 2302.63万股 | 12.66亿元 | 9.54% | -0.47% |
| 华纺股份 | 2020-11-30 | 1218.27万股 | 4787.82万元 | 1.94% | -2.00% |
| 华正新材 | 2020-11-30 | 1142.58万股 | 3.89亿元 | 8.05% | 0.25% |
| 久量股份 | 2020-11-30 | 960.00万股 | 1.96亿元 | 6.00% | -6.96% |
| 华自科技 | 2020-11-30 | 934.45万股 | 1.01亿元 | 3.65% | 2.14% |
| 宇晶股份 | 2020-11-30 | 130.88万股 | 2671.16万元 | 1.31% | -3.71% |
| 成都银行 | 2020-11-30 | 24.43万股 | 262.32万元 | 0.01% | 1.55% |
| 中创环保 | 2020-11-30 | 0.00股 | 0.00元 | 0.00% | -2.94% |
| 驰宏锌锗 | 2020-12-01 | 7.81亿股 | 37.59亿元 | 15.35% | 9.41% |
| 好太太 | 2020-12-01 | 3.30亿股 | 47.14亿元 | 82.27% | -3.76% |
| 奥士康 | 2020-12-01 | 1.08亿股 | 65.54亿元 | 73.07% | 0.76% |
| 乐歌股份 | 2020-12-01 | 9670.51万股 | 45.58亿元 | 69.63% | -3.58% |
| 北新路桥 | 2020-12-01 | 648.30万股 | 3435.98万元 | 0.62% | 0.38% |
| 嘉美包装 | 2020-12-02 | 3.49亿股 | 22.89亿元 | 36.63% | -9.02% |
| 上海临港 | 2020-12-02 | 1.68亿股 | 35.97亿元 | 7.99% | -3.08% |
| 德马科技 | 2020-12-02 | 87.37万股 | 3374.94万元 | 1.02% | -4.32% |
| 新大正 | 2020-12-03 | 1958.99万股 | 9.40亿元 | 18.23% | -4.93% |
| 迈得医疗 | 2020-12-03 | 1693.00万股 | 5.28亿元 | 20.26% | -1.42% |
| 神宇股份 | 2020-12-03 | 1457.73万股 | 5.15亿元 | 15.42% | 4.09% |
| 赛腾股份 | 2020-12-03 | 110.58万股 | 4619.11万元 | 0.63% | -0.62% |
| 新凤鸣 | 2020-12-04 | 1.87亿股 | 23.92亿元 | 13.44% | 1.89% |
| 合力科技 | 2020-12-04 | 7654.21万股 | 8.89亿元 | 48.82% | -0.70% |
| 普元信息 | 2020-12-04 | 4384.72万股 | 13.28亿元 | 45.97% | -1.81% |
| 兆易创新 | 2020-12-04 | 2121.91万股 | 42.81亿元 | 4.50% | -2.93% |
| 建龙微纳 | 2020-12-04 | 1253.00万股 | 8.40亿元 | 21.68% | 5.45% |
| 晶瑞股份 | 2020-12-04 | 1077.97万股 | 4.20亿元 | 5.72% | 5.16% |
| 丰乐种业 | 2020-12-04 | 1070.95万股 | 1.09亿元 | 2.45% | -3.61% |
| 华辰装备 | 2020-12-04 | 190.00万股 | 4404.20万元 | 1.22% | -5.15% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论