郑州煤电(600121.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【煤价快速上涨"车等煤"再现:妖股郑州煤电9天8个板 会否触发调控】,市场正向情绪急剧升温;仁东控股(002647.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【仁东控股连续6个交易跌停股价腰斩市值蒸发183亿元】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为郑州煤电(600121.SH)、携程(TCOM.US)、中公教育(002607.SZ)、小米集团-W(01810.HK)、荣盛发展(002146.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
郑州煤电 600121.SH | 99.29 | 【煤价快速上涨"车等煤"再现:妖股郑州煤电9天8个板 会否触发调控】 | 52家媒体 938个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
携程 TCOM.US | 99.18 | 【财富#2020中国最具影响力商界女性#:#董明珠蝉联中国最具影响力商界女性#,字节张楠携程孙洁上榜】 | 43家媒体 203个微博大V | 媒体:老板联播 热度:325.0 |
中公教育 002607.SZ | 99.02 | 【中公教育30.05亿元竞得昌平1宗居住用地】 | 22家媒体 59个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
小米集团-W 01810.HK | 98.96 | 【#小米集团在香港暂停交易#小米集团自己的回应是不予置评,一般来说不予置评,其实就是有肯定的意思,而此前小米刚刚传出消息,要增发10亿股票,那么基本是和这件事情有很强的联系】 | 74家媒体 833个微博大V | 媒体:科技怪杰 热度:1431.0 |
荣盛发展 002146.SZ | 98.85 | 【荣盛发展:前11月签约销售金额1022.42亿元同比增10.21%】 | 15家媒体 22个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为仁东控股(002647.SZ)、凯发电气(300407.SZ)、菲利华(300395.SZ)、天泽信息(300209.SZ)、东北制药(000597.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
仁东控股 002647.SZ | 99.14 | 【仁东控股连续6个交易跌停股价腰斩市值蒸发183亿元】 | 22家媒体 139个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
凯发电气 300407.SZ | 91.04 | 【凯发电气(300407.SZ):8名董监高拟合计减持不超3.56%股份】 | 16家媒体 37个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
菲利华 300395.SZ | 90.43 | 【菲利华(300395.SZ):3名董事、高管减持期过半 合计减持13.64万股】 | 7家媒体 38个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
天泽信息 300209.SZ | 87.44 | 【天泽信息(300209.SZ)股东刘智辉解除质押140.995万股】 | 7家媒体 10个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
东北制药 000597.SZ | 87.26 | 【东北制药丹东医药公司违法销售劣药遭辽宁药监局处罚】 | 5家媒体 24个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论