2020年12月7日,东杰智能公告显示,在2020年11月27日至2020年12月4日期间,副董事长梁燕生减持公司股份166.07万股,占公司流通股本的0.6128%,累计减持市值约2632.33万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由8.8610%减至8.2482%。
梁燕生减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 梁燕生 | 2020年11月27日 | 15.5元 | 80.00万股 | 0.2952% |
| 2020年11月30日 | 15.5元 | 13.00万股 | 0.0480% | |
| 2020年12月1日 | 15.5元 | 27.00万股 | 0.0996% | |
| 2020年12月2日 | 17.03元 | 3.50万股 | 0.0129% | |
| 2020年12月3日 | 16.68元 | 10.41万股 | 0.0384% | |
| 2020年12月4日 | 16.76元 | 32.16万股 | 0.1187% | |
| 合计 | -- | -- | 166.07万股 | 0.6128% |
此前,梁燕生在近3年内对东杰智能的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁燕生 | 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月26日 | 15.5元 | 30.00万股 | 0.1107% |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月9日 | 17.0元 | 26.96万股 | 0.0995% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月10日 | 17.01元 | 4.47万股 | 0.0165% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月11日 | 17.03元 | 1.84万股 | 0.0068% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月13日 | 17.02元 | 3.94万股 | 0.0145% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月19日 | 17.82元 | 5.45万股 | 0.0201% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月23日 | 15.5元 | 100.00万股 | 0.3690% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月24日 | 16.92元 | 67.30万股 | 0.2483% | |
| 2020年11月27日 | 减持 | 2020年11月25日 | 15.5元 | 29.50万股 | 0.1089% | |
| 2020年11月10日 | 减持 | 2020年11月4日 | 17.17元 | 11.86万股 | 0.0438% | |
| 2020年11月10日 | 减持 | 2020年11月5日 | 16.99元 | 21.89万股 | 0.0808% | |
| 2020年11月10日 | 减持 | 2020年11月6日 | 15.03元 | 40.00万股 | 0.1476% | |
| 2020年9月22日 | 减持 | 2020年7月3日 | 19.05元 | 5.74万股 | 0.0212% | |
| 2020年9月22日 | 减持 | 2020年7月23日 | 20.19元 | 56.39万股 | 0.2081% | |
| 2020年9月22日 | 减持 | 2020年7月24日 | 19.69元 | 132.83万股 | 0.4901% | |
| 2020年9月22日 | 减持 | 2020年8月28日 | 20.9元 | 4.81万股 | 0.0177% | |
| 2020年9月22日 | 减持 | 2020年8月31日 | 20.7元 | 4.05万股 | 0.0149% |
最新财报显示,东杰智能2020年前三季度实现营业收入5.52亿元,同比增长9.94%;归属净利润5512.14万元,同比增长0.7%。
近一年以来,东杰智能股价涨幅为28.13%,在2020年7月20日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,梁燕生:中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,1961年出生。1981年-1982年,任职北京市联谊外贸服务公司;1983年-1985年,任职日本三菱商事北京事务所;1985年-1992年,任职英国五金技术公司北京代表处,任执行经理;1992年-2005年,任职英国海登德莱塞国际北京办事处,任首席代表;1983年-2005年,任英国伊利诺斯工具有限公司北京办事处首席代表;1996年至今,任北京海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理;2013年至今,任常州海登赛思涂装设备有限公司企业法人兼总经理;2014年至今,任北京海登赛思工业智能技术有限公司企业法人兼总经理。2017年6月任公司副董事长。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )