维信诺(002387.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【安徽首条全柔AMOLED生产线点亮维信诺赋能千亿级产业链协同创新】,市场正向情绪急剧升温;艾格拉斯(002619.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【艾格拉斯被证监会调查 受损失股民可要求赔偿】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为维信诺(002387.SZ)、纳思达(002180.SZ)、金科股份(000656.SZ)、铜峰电子(600237.SH)、华自科技(300490.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
维信诺 002387.SZ | 98.95 | 【安徽首条全柔AMOLED生产线点亮维信诺赋能千亿级产业链协同创新】 | 22家媒体 53个微博大V | 媒体:人民网 热度:200.0 |
纳思达 002180.SZ | 98.92 | 【纳思达子公司艾派克微电子拟引战投 大基金二期斥资15亿元参与增资】 | 18家媒体 174个微博大V | 媒体:博识财经 热度:351.0 |
金科股份 000656.SZ | 98.86 | 【金科股份(000656.SZ)向专业投资者公开发行公司债券获证监会同意批复】 | 16家媒体 56个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
铜峰电子 600237.SH | 98.76 | 【铜峰电子(600237.SH)获控股股东大江投资增持1714.47万股】 | 17家媒体 115个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
华自科技 300490.SZ | 97.36 | 【华自科技(300490.SZ):精实机电中标锂电池生产设备约5.3亿元】 | 13家媒体 43个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为艾格拉斯(002619.SZ)、山东墨龙(002490.SZ)、襄阳轴承(000678.SZ)、申万宏源(000166.SZ)、通化金马(000766.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
艾格拉斯 002619.SZ | 99.31 | 【艾格拉斯被证监会调查 受损失股民可要求赔偿】 | 26家媒体 154个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
山东墨龙 002490.SZ | 99.0 | 【山东墨龙:收到山东证监局行政监管措施决定书】 | 12家媒体 21个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
襄阳轴承 000678.SZ | 98.85 | 【襄阳轴承(000678.SZ):上银基金拟减持不超2.16%股份】 | 17家媒体 34个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
申万宏源 000166.SZ | 96.86 | 【屡禁不止:申万宏源西部证券员工被罚,竟替客户办理证券认购】 | 13家媒体 38个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
通化金马 000766.SZ | 89.92 | 【[公司]通化金马终止重大资产购买事项】 | 29家媒体 172个微博大V | 媒体:和讯网 热度:120.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论