2020年12月14日至2020年12月20日期间,两市共有32家上市公司面临解禁,解禁数量为128.12亿股,解禁市值达到1905.08亿元。相比上一周解禁数量上升28.00%,解禁市值上升136.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有2家,10家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有11家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有华能水电、中航沈飞、成都燃气。解禁数量分别为90.72亿股、9.39亿股、4.72亿股。而解禁压力集中在2020年12月15日,解禁数量为94.39亿股,占到总体解禁数量的73.68%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有1家的解禁市值超过100亿元。有11家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有10家。其中解禁市值排名前三的有中航沈飞、华能水电、深南电路,解禁市值分别为571.72亿元、396.45亿元、350.67亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有6家股价上涨,其中*ST商城、名臣健康、中国海防涨幅居前,分别上涨11.79%、11.74%、2.44%。26家股价下降,其中海能达、克来机电、旺能环境跌幅居前,分别下跌8.29%、6.86%、6.71%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 2020-12-14 | 9.39亿股 | 571.72亿元 | 67.05% | -6.40% |
| 深南电路 | 2020-12-14 | 3.28亿股 | 350.67亿元 | 67.05% | -3.81% |
| 春秋电子 | 2020-12-14 | 1.86亿股 | 21.60亿元 | 48.41% | -5.53% |
| 天山股份 | 2020-12-14 | 1.69亿股 | 25.71亿元 | 16.08% | -4.87% |
| 天音控股 | 2020-12-14 | 1.02亿股 | 7.13亿元 | 9.88% | -3.23% |
| 设研院 | 2020-12-14 | 7605.97万股 | 11.15亿元 | 33.13% | -3.92% |
| 长春高新 | 2020-12-14 | 5972.47万股 | 225.76亿元 | 14.76% | -1.67% |
| 雪浪环境 | 2020-12-14 | 2594.59万股 | 2.34亿元 | 7.79% | -3.21% |
| 上海贝岭 | 2020-12-14 | 2580.17万股 | 3.94亿元 | 3.67% | -0.13% |
| 鹏翎股份 | 2020-12-14 | 1478.83万股 | 7763.86万元 | 2.08% | -6.58% |
| 豪尔赛 | 2020-12-14 | 860.39万股 | 1.78亿元 | 5.73% | -1.15% |
| 博汇科技 | 2020-12-14 | 62.59万股 | 3375.21万元 | 1.11% | -6.54% |
| 华能水电 | 2020-12-15 | 90.72亿股 | 396.45亿元 | 50.40% | -2.00% |
| 云内动力 | 2020-12-15 | 2.04亿股 | 8.37亿元 | 10.33% | -6.40% |
| 旺能环境 | 2020-12-15 | 1.48亿股 | 23.02亿元 | 35.06% | -6.71% |
| 华昌达 | 2020-12-15 | 760.00万股 | 4119.20万元 | 1.28% | 0.18% |
| 华辰装备 | 2020-12-15 | 579.00万股 | 1.46亿元 | 3.69% | -5.76% |
| 慈文传媒 | 2020-12-15 | 230.71万股 | 1584.95万元 | 0.49% | -5.98% |
| 芯源微 | 2020-12-16 | 2513.05万股 | 23.90亿元 | 29.92% | -6.30% |
| 金宏气体 | 2020-12-16 | 569.34万股 | 1.70亿元 | 1.18% | -4.00% |
| 克来机电 | 2020-12-16 | 228.41万股 | 9349.02万元 | 0.88% | -6.86% |
| 成都燃气 | 2020-12-17 | 4.72亿股 | 70.89亿元 | 53.10% | 0.67% |
| 嘉泽新能 | 2020-12-17 | 1.41亿股 | 4.44亿元 | 6.81% | -2.52% |
| 锐明技术 | 2020-12-17 | 5053.00万股 | 27.39亿元 | 29.25% | -5.35% |
| 通产丽星 | 2020-12-18 | 3.72亿股 | 43.56亿元 | 30.70% | -4.86% |
| 巨星农牧 | 2020-12-18 | 1.27亿股 | 16.08亿元 | 27.04% | -3.56% |
| 中国海防 | 2020-12-18 | 8833.47万股 | 28.25亿元 | 12.44% | 2.44% |
| 名臣健康 | 2020-12-18 | 6886.80万股 | 26.86亿元 | 56.39% | 11.74% |
| 海能达 | 2020-12-18 | 6679.84万股 | 4.31亿元 | 3.64% | -8.29% |
| 东方电缆 | 2020-12-18 | 1526.09万股 | 3.37亿元 | 2.34% | 0.61% |
| 游族网络 | 2020-12-18 | 387.90万股 | 6179.21万元 | 0.43% | -4.53% |
| *ST商城 | 2020-12-18 | 1.71万股 | 9.65万元 | 0.01% | 11.79% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )