2020年12月10日,*ST金正公告显示,在2020年4月27日至2020年9月21日期间,大股东临沂金正大投资控股有限公司减持公司股份3935.70万股,占公司流通股本的1.1976%,累计减持市值约7202.28万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由35.1984%减至34.0008%。
临沂金正大投资控股有限公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 2020年7月10日 | 1.76元 | 280.00万股 | 0.0852% |
| 2020年7月13日 | 1.75元 | 245.00万股 | 0.0746% | |
| 2020年7月14日 | 1.73元 | 217.00万股 | 0.0660% | |
| 2020年7月15日 | 1.72元 | 191.00万股 | 0.0581% | |
| 2020年7月16日 | 1.69元 | 169.00万股 | 0.0514% | |
| 2020年7月17日 | 1.59元 | 149.00万股 | 0.0453% | |
| 2020年7月20日 | 1.54元 | 133.00万股 | 0.0405% | |
| 2020年7月21日 | 1.5元 | 118.00万股 | 0.0359% | |
| 2020年7月22日 | 1.51元 | 106.00万股 | 0.0323% | |
| 2020年7月23日 | 1.59元 | 95.00万股 | 0.0289% | |
| 2020年7月24日 | 1.63元 | 85.00万股 | 0.0259% | |
| 2020年7月27日 | 1.56元 | 33.00万股 | 0.0100% | |
| 2020年7月29日 | 1.57元 | 139.00万股 | 0.0423% | |
| 2020年7月30日 | 1.56元 | 124.00万股 | 0.0377% | |
| 2020年7月31日 | 1.55元 | 111.00万股 | 0.0338% | |
| 2020年8月3日 | 1.57元 | 100.00万股 | 0.0304% | |
| 2020年8月4日 | 1.55元 | 90.00万股 | 0.0274% | |
| 2020年8月5日 | 1.56元 | 81.60万股 | 0.0248% | |
| 2020年8月6日 | 1.57元 | 73.70万股 | 0.0224% | |
| 2020年8月7日 | 1.58元 | 66.60万股 | 0.0203% | |
| 2020年8月10日 | 1.57元 | 60.30万股 | 0.0184% | |
| 2020年8月11日 | 1.57元 | 54.60万股 | 0.0166% | |
| 2020年8月12日 | 1.55元 | 49.50万股 | 0.0151% | |
| 2020年8月13日 | 1.6元 | 45.00万股 | 0.0137% | |
| 2020年8月14日 | 1.57元 | 40.00万股 | 0.0122% | |
| 2020年8月17日 | 1.58元 | 37.30万股 | 0.0114% | |
| 2020年8月18日 | 1.6元 | 33.90万股 | 0.0103% | |
| 2020年8月19日 | 1.62元 | 30.90万股 | 0.0094% | |
| 2020年8月20日 | 1.69元 | 28.10万股 | 0.0086% | |
| 2020年8月21日 | 1.67元 | 25.60万股 | 0.0078% | |
| 2020年8月24日 | 1.64元 | 23.40万股 | 0.0071% | |
| 2020年8月25日 | 1.66元 | 21.30万股 | 0.0065% | |
| 2020年8月26日 | 1.64元 | 19.50万股 | 0.0059% | |
| 2020年8月27日 | 1.64元 | 17.80万股 | 0.0054% | |
| 2020年8月28日 | 1.66元 | 16.20万股 | 0.0049% | |
| 2020年8月31日 | 1.68元 | 14.80万股 | 0.0045% | |
| 2020年9月1日 | 1.67元 | 13.60万股 | 0.0041% | |
| 2020年9月2日 | 1.69元 | 12.40万股 | 0.0038% | |
| 2020年9月3日 | 1.67元 | 11.30万股 | 0.0034% | |
| 2020年9月4日 | 1.66元 | 10.40万股 | 0.0032% | |
| 2020年9月7日 | 1.68元 | 9.50万股 | 0.0029% | |
| 2020年9月8日 | 1.67元 | 8.70万股 | 0.0026% | |
| 2020年9月9日 | 1.68元 | 7.90万股 | 0.0024% | |
| 2020年9月10日 | 1.6元 | 7.30万股 | 0.0022% | |
| 2020年9月11日 | 1.56元 | 6.70万股 | 0.0020% | |
| 2020年9月14日 | 1.6元 | 6.10万股 | 0.0019% | |
| 2020年9月16日 | 1.51元 | 5.60万股 | 0.0017% | |
| 2020年9月17日 | 1.49元 | 5.10万股 | 0.0016% | |
| 2020年9月18日 | 1.5元 | 4.70万股 | 0.0014% | |
| 2020年9月21日 | 1.58元 | 4.30万股 | 0.0013% | |
| 2020年4月27日--2020年7月9日 | 2.76元 | 697.00万股 | 0.2121% | |
| 合计 | -- | -- | 3935.70万股 | 1.1976% |
此前,临沂金正大投资控股有限公司在近3年内对*ST金正的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 2020年1月16日 | 减持 | 2019年10月22日--2020年1月10日 | 2.86元 | 3281.80万股 | 0.9987% |
| 2019年9月3日 | 减持 | 2019年6月27日--2019年8月22日 | 3.58元 | 3283.55万股 | 0.9992% |
最新财报显示,*ST金正2020年前三季度实现营业收入76.95亿元,同比下降30.88%;归属净利润-3.13亿元,同比下降164.42%。
近一年以来,*ST金正股价跌幅为50.42%,在2020年11月9日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论