2020年12月10日,华谊嘉信公告显示,在2020年12月10日期间,大股东刘伟减持公司股份1.94万股,占公司流通股本的0.0029%,累计减持市值约5.47万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由14.9713%减至14.9684%。
刘伟减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
刘伟 | 2020年12月10日 | 1.94万股 | 0.0029% | |
合计 | -- | -- | 1.94万股 | 0.0029% |
此前,刘伟在近3年内对华谊嘉信的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘伟 | 2020年12月9日 | 减持 | 2020年12月9日 | 6.21万股 | 0.0092% | |
2020年12月8日 | 减持 | 2020年12月8日 | 19.07万股 | 0.0284% | ||
2020年12月7日 | 减持 | 2020年12月7日 | 59.94万股 | 0.0893% | ||
2020年12月4日 | 减持 | 2020年12月4日 | 32.15万股 | 0.0479% | ||
2020年12月3日 | 减持 | 2020年12月3日 | 122.34万股 | 0.1822% | ||
2020年12月2日 | 减持 | 2020年11月10日--2020年12月2日 | 308.25万股 | 0.4591% | ||
2020年11月10日 | 减持 | 2020年11月3日--2020年11月9日 | 2.00股 | |||
2020年11月3日 | 减持 | 2020年10月22日--2020年11月2日 | 3.00股 | |||
2020年10月22日 | 减持 | 2020年10月21日 | 3.00股 | |||
2020年10月20日 | 减持 | 2020年10月19日 | 4.00股 | |||
2020年10月17日 | 减持 | 2020年10月16日 | 5.00股 | |||
2020年10月16日 | 减持 | 2020年10月15日 | 124.00股 | |||
2020年10月15日 | 减持 | 2020年10月14日 | 1094.00股 | 0.0002% | ||
2020年10月14日 | 减持 | 2020年10月13日 | 1.08万股 | 0.0016% | ||
2020年10月13日 | 减持 | 2020年10月12日 | 10.60万股 | 0.0158% | ||
2020年10月10日 | 减持 | 2020年10月9日 | 106.12万股 | 0.1581% | ||
2020年9月28日 | 减持 | 2020年9月25日 | 27.00股 | |||
2020年9月25日 | 减持 | 2020年9月24日 | 256.00股 | |||
2020年9月24日 | 减持 | 2020年9月23日 | 700.00股 | 0.0001% | ||
2020年9月23日 | 减持 | 2020年9月22日 | 2700.00股 | 0.0004% | ||
2020年9月22日 | 减持 | 2020年9月21日 | 4100.00股 | 0.0006% | ||
2020年9月19日 | 减持 | 2020年9月18日 | 900.00股 | 0.0001% | ||
2020年9月18日 | 减持 | 2020年9月17日 | 3300.00股 | 0.0005% | ||
2020年9月17日 | 减持 | 2020年9月16日 | 3800.00股 | 0.0006% | ||
2020年9月16日 | 减持 | 2020年9月15日 | 4800.00股 | 0.0007% | ||
2020年9月15日 | 减持 | 2020年9月14日 | 1.15万股 | 0.0017% | ||
2020年9月12日 | 减持 | 2020年9月10日--2020年9月11日 | 5.63万股 | 0.0084% | ||
2020年9月10日 | 减持 | 2020年9月9日 | 14.57万股 | 0.0217% | ||
2020年9月9日 | 减持 | 2020年9月8日 | 55.60万股 | 0.0828% | ||
2020年9月8日 | 减持 | 2020年9月4日--2020年9月7日 | 60.00万股 | 0.0894% | ||
2020年9月5日 | 减持 | 2020年9月3日 | 414.46万股 | 0.6173% | ||
2020年7月8日 | 减持 | 2020年7月1日--2020年7月6日 | 77.51万股 | 0.1154% | ||
2020年7月2日 | 减持 | 2020年6月29日--2020年6月30日 | 15.92万股 | 0.0237% | ||
2020年6月30日 | 减持 | 2020年4月2日--2020年6月24日 | 590.81万股 | 0.8800% | ||
2020年4月3日 | 减持 | 2020年4月1日 | 78.68万股 | 0.1172% | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月15日 | 2.41元 | 993.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月16日 | 2.66元 | 664.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月17日 | 2.69元 | 445.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月20日 | 2.51元 | 297.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月21日 | 2.47元 | 199.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月22日 | 2.72元 | 133.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月23日 | 2.78元 | 89.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月5日 | 2.87元 | 6.63万股 | 0.0099% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月20日 | 2.77元 | 16.70万股 | 0.0249% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月23日 | 2.69元 | 15.60万股 | 0.0232% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月24日 | 2.59元 | 11.62万股 | 0.0173% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月25日 | 2.62元 | 8.58万股 | 0.0128% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月27日 | 2.78元 | 6.26万股 | 0.0093% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月30日 | 2.68元 | 4.56万股 | 0.0068% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月31日 | 2.71元 | 3.04万股 | 0.0045% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月2日 | 2.87元 | 2.03万股 | 0.0030% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月3日 | 2.86元 | 1.36万股 | 0.0020% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月6日 | 2.87元 | 1.15万股 | 0.0017% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月7日 | 2.85元 | 9250.00股 | 0.0014% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月8日 | 2.83元 | 7180.00股 | 0.0011% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月9日 | 2.8元 | 4965.00股 | 0.0007% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月10日 | 2.77元 | 3320.00股 | 0.0005% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月13日 | 2.66元 | 2221.00股 | 0.0003% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月14日 | 2.61元 | 1485.00股 | 0.0002% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月12日 | 2.38元 | 52.12万股 | 0.0776% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月13日 | 2.42元 | 33.96万股 | 0.0506% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月16日 | 2.4元 | 51.06万股 | 0.0761% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月17日 | 2.45元 | 41.52万股 | 0.0618% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月18日 | 2.51元 | 32.85万股 | 0.0489% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月19日 | 2.78元 | 25.21万股 | 0.0375% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月5日 | 2.31元 | 52.61万股 | 0.0784% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月6日 | 2.32元 | 33.54万股 | 0.0500% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月9日 | 2.36元 | 101.14万股 | 0.1506% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月10日 | 2.34元 | 92.64万股 | 0.1380% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月11日 | 2.43元 | 80.67万股 | 0.1202% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月11日 | 2.99元 | 81.09万股 | 0.1208% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月12日 | 2.94元 | 61.70万股 | 0.0919% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月16日 | 2.9元 | 50.53万股 | 0.0753% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月17日 | 2.86元 | 34.90万股 | 0.0520% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月18日 | 2.8元 | 24.09万股 | 0.0359% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月19日 | 2.74元 | 16.59万股 | 0.0247% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月20日 | 2.77元 | 10.59万股 | 0.0158% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月23日 | 2.61元 | 8.12万股 | 0.0121% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月24日 | 2.62元 | 5.54万股 | 0.0083% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月25日 | 2.6元 | 3.77万股 | 0.0056% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月26日 | 2.71元 | 2.57万股 | 0.0038% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月27日 | 2.55元 | 1.64万股 | 0.0024% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月30日 | 2.49元 | 1.14万股 | 0.0017% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月8日 | 2.33元 | 7400.00股 | 0.0011% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月9日 | 2.29元 | 4700.00股 | 0.0007% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月10日 | 2.36元 | 3000.00股 | 0.0004% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月11日 | 2.35元 | 500.00股 | 0.0001% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月5日 | 3.1元 | 91.72万股 | 0.1366% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月9日 | 2.92元 | 123.45万股 | 0.1839% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月10日 | 3.04元 | 103.02万股 | 0.1534% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月6日 | 2.92元 | 55.95万股 | 0.0833% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月12日 | 3.32元 | 72.91万股 | 0.1086% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月13日 | 3.33元 | 46.76万股 | 0.0696% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月14日 | 3.38元 | 30.17万股 | 0.0449% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月17日 | 3.39元 | 19.54万股 | 0.0291% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月18日 | 3.37元 | 12.68万股 | 0.0189% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月19日 | 3.41元 | 8.25万股 | 0.0123% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月20日 | 3.37元 | 5.37万股 | 0.0080% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月21日 | 3.78元 | 3.50万股 | 0.0052% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月24日 | 3.7元 | 2.28万股 | 0.0034% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月25日 | 3.63元 | 1.49万股 | 0.0022% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月26日 | 3.56元 | 9700.00股 | 0.0014% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月27日 | 3.46元 | 6300.00股 | 0.0009% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月28日 | 3.4元 | 4100.00股 | 0.0006% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年7月1日 | 3.47元 | 2700.00股 | 0.0004% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年7月2日 | 3.48元 | 100.00股 | ||
2019年6月13日 | 减持 | 2019年6月10日 | 3.14元 | 120.00万股 | 0.1787% | |
2019年6月13日 | 减持 | 2019年6月11日 | 3.25元 | 114.76万股 | 0.1709% | |
2019年6月4日 | 减持 | 2019年5月31日 | 3.29元 | 238.00万股 | 0.3545% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月20日 | 3.6元 | 93.09万股 | 0.1387% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月21日 | 3.5元 | 53.68万股 | 0.0800% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月22日 | 3.69元 | 22.55万股 | 0.0336% | |
2018年11月20日 | 减持 | 2018年11月15日 | 3.77元 | 293.25万股 | 0.4368% | |
2018年11月20日 | 减持 | 2018年11月16日 | 3.81元 | 163.43万股 | 0.2434% |
最新财报显示,华谊嘉信2020年前三季度实现营业收入6.91亿元,同比下降60.79%;归属净利润-9870.99万元,同比下降105.5%。
近一年以来,华谊嘉信股价涨幅为17.04%,在2020年9月8日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论