本周沪深两市热点追踪
投资快报
2020-12-20 00:30
| 本周深市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 003025 | 思进智能 | 75.68 | 刚上市不久,中签者惜售 |
| 001896 | 豫能控股 | 55.85 | 全资子公司首个充电站建成投运 |
| 300850 | 新强联 | 54.98 | 生产风电主轴轴承,股价加速向上 |
| 003023 | 彩虹集团 | 35.44 | 周三单日见顶,跟着两天跳空低开 |
| 002756 | 永兴材料 | 35.05 | 有120万吨/年锂矿石高效选矿项目 |
| 000816 | 智慧农业 | 33.02 | 周五冲高回落,5元阻力大 |
| 300568 | 星源材质 | 27.84 | 生产锂离子电池隔膜,近期热点 |
| 300118 | 东方日升 | 26.43 | 再次冲25元不过,后市小心 |
| 300208 | 青岛中程 | 26.28 | 光伏概念股,短期超买 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 25.4 | 与比亚迪有太阳能组件销售合同 |
| 本周深市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 002674 | 兴业科技 | -36.69 | 全资子公司犯污染环境罪 |
| 002042 | 华孚时尚 | -31.1 | 刚签署16亿元投资计划 |
| 300766 | 每日互动 | -30.21 | 员工涉嫌虚增合同超6600万 |
| 300290 | 荣科科技 | -29.02 | 暴跌两天之后,周五见反弹 |
| 002795 | 永和智控 | -25.84 | 两股东拟合计减持10.02%公司股份 |
| 002316 | 亚联发展 | -25.76 | 利好为兑现,股价受压 |
| 002858 | 力盛赛车 | -25.25 | 翎巧资产旗下两私募持股,小心 |
| 300781 | 因赛集团 | -24.17 | 股价基本上回到起点,观望 |
| 002659 | 凯文教育 | -22.69 | 闪崩股,收到深交所关注函 |
| 002348 | 高乐股份 | -22.07 | 延期回复深圳证券交易所关注函 |
| 本周深市换手率前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 换手率(%) | 点评 |
| 003023 | 彩虹集团 | 171.2 | 周三单日见顶,跟着两天跳空低开 |
| 300913 | 兆龙互连 | 162.05 | 上市两周,股价有所回稳 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 160.43 | 欲上不能,三角形整理 |
| 300752 | 隆利科技 | 150.31 | 5天线掉头,下周调整可能性大 |
| 002647 | 仁东控股 | 135.04 | 14个跌停后开板,反弹有力 |
| 002996 | 顺博合金 | 122.57 | 60天线获得支撑,逢低吸纳 |
| 300912 | 凯龙高科 | 117.76 | 主营内燃机尾气污染治理装备 |
| 002612 | 朗姿股份 | 117.42 | 医美概念股,周三开始补跌 |
| 300916 | 朗特智能 | 117.38 | 周四反弹一日游,还有探底可能 |
| 300389 | 艾比森 | 116.15 | 反弹结束,缩量回调 |
| 本周沪市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 003025 | 思进智能 | 61.05 | 刚上市不久,中签者惜售 |
| 001896 | 豫能控股 | 60.32 | 全资子公司首个充电站建成投运 |
| 003023 | 彩虹集团 | 59.33 | 周三单日见顶,跟着两天跳空低开 |
| 300850 | 新强联 | 52.84 | 生产风电主轴轴承,股价加速向上 |
| 000816 | 智慧农业 | 51.13 | 周五冲高回落,5元阻力大 |
| 300208 | 青岛中程 | 42.56 | 光伏概念股,短期超买 |
| 300290 | 荣科科技 | 41.57 | 暴跌两天之后,周五见反弹 |
| 002756 | 永兴材料 | 39.42 | 有120万吨/年锂矿石高效选矿项目 |
| 000812 | 陕西金叶 | 37.23 | 周五打开涨停板,股价下跌有量 |
| 002674 | 兴业科技 | 35.18 | 全资子公司犯污染环境罪 |
| 本周沪市升幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 涨幅度(%) | 点评 |
| 605376 | 博迁新材 | 61.03 | 低价新股,天天一字板 |
| 603025 | 大豪科技 | 60.96 | 拟收购红星二锅头,10个涨停板 |
| 600199 | 金种子酒 | 58.13 | 将获2.16亿元土地征收补偿款,持股 |
| 600006 | 东风汽车 | 54.51 | 东风集团IPO过会,著名游资轮流上榜 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 33.5 | 子公司友山镍业,高镍概念股 |
| 600559 | 老白干酒 | 32.88 | 沿5天线向上攀升,短线超买 |
| 600616 | 金枫酒业 | 32.35 | 黄酒股相对价位低,持续拉升 |
| 688005 | 容百科技 | 32.07 | 超高镍技术领先,放量大涨 |
| 600877 | ST电能 | 27.75 | 重组转型,主营硅基模拟半导体芯片 |
| 600081 | 东风科技 | 24.09 | 重大资产重组获国务院国资委批复 |
| 本周沪市跌幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 跌幅度(%) | 点评 |
| 688571 | 杭华股份 | -32.64 | 生产各类油墨,上市后高开低走 |
| 603222 | 济民制药 | -25.86 | 第二次崩盘,凶多吉少 |
| 600889 | 南京化纤 | -25.82 | 跌穿5元后有所回稳,但反弹力度弱 |
| 600511 | 国药股份 | -22.52 | 澄清无疫苗研发和生产业务 |
| 603996 | *ST中新 | -22.48 | 缺乏偿债能力,被申请预重整 |
| 600687 | *ST刚泰 | -22.06 | 第二大股东刚泰集团被申请破产清算 |
| 605183 | 确成股份 | -21.16 | 开板日即见顶日,跌跌不休 |
| 600393 | 粤泰股份 | -20.9 | 平台向下破位,后市谨慎 |
| 603332 | 苏州龙杰 | -20.29 | 股价闪崩,怀疑私募资金出现问题 |
| 601798 | 蓝科高新 | -19.43 | 私募股票,股价持续下跌 |
| 本周沪市换手率前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 换手率(%) | 点评 |
| 688571 | 杭华股份 | 240.66 | 生产各类油墨,上市后高开低走 |
| 603655 | 朗博科技 | 184.08 | 股价终于回稳,但还看10天线阻力 |
| 605358 | 立昂微 | 155.45 | 拉升3个月,随时可能出现调整 |
| 605007 | 五洲特纸 | 145.16 | 均线多头排列,破20天线止损 |
| 605258 | 协和电子 | 144.84 | 主营印制电路板,需时收集筹码 |
| 605388 | 均瑶健康 | 140.66 | 主营常温乳酸菌饮品,上升趋势中 |
| 601187 | 厦门银行 | 129 | 跌多了反弹,后市观望 |
| 605183 | 确成股份 | 121.75 | 开板日即见顶日,跌跌不休 |
| 688308 | 欧科亿 | 100.72 | 发行价23.99元,目前股价不高 |
| 600257 | 大湖股份 | 94.43 | 6.5元遇阻,有回调可能 |
| 本周沪市振幅前十名 | |||
| 代码 | 名称 | 震荡幅度(%) | 点评 |
| 688571 | 杭华股份 | 61.76 | 生产各类油墨,上市后高开低走 |
| 600199 | 金种子酒 | 57.98 | 将获2.16亿元土地征收补偿款,持股 |
| 600006 | 东风汽车 | 55.05 | 东风集团IPO过会,著名游资上榜 |
| 605376 | 博迁新材 | 46.39 | 低价新股,天天一字板 |
| 603025 | 大豪科技 | 46.36 | 拟收购红星二锅头,10个涨停板 |
| 600189 | 泉阳泉 | 44.51 | 高位连续两天收阴,小心两只乌鸦 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 42.98 | 子公司友山镍业,高镍概念股 |
| 688005 | 容百科技 | 42.6 | 超高镍技术领先,放量大涨 |
| 600559 | 老白干酒 | 39.78 | 沿5天线向上攀升,短线超买 |
| 600616 | 金枫酒业 | 35.89 | 黄酒股相对价位低,持续拉升 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】
评论