AH股比价

投资快报
2020-12-24 00:30
股票简称   A股代码   H股代码   A股价格   H股价格(港元)   比价(H/A)  
一拖股份 601038 38 11.19 3.07 0.2314
*ST东电 000585 42 1.62 0.6 0.3123
四川成渝 601107 107 3.24 1.77 0.4607
青岛啤酒 600600 168 100.6 78.5 0.658
宁沪高速 600377 177 9.18 8.58 0.7882
*ST京城 600860 187 4.24 1.38 0.2745
中船防务 600685 317 23.55 7.09 0.2539
马钢股份 600808 323 2.69 2.2 0.6897
上海石化 600688 338 3.45 1.61 0.3935
鞍钢股份 000898 347 3.13 3.14 0.846
江西铜业 600362 358 19.79 11.82 0.5037
中国石化 600028 386 3.98 3.35 0.7098
中国中铁 601390 390 5.34 3.34 0.5275
广深铁路 601333 525 2.25 1.39 0.521
深高速 600548 548 8.89 7.28 0.6906
南京熊猫 600775 553 7.41 5.36 0.61
郑煤机 601717 564 10.95 10.76 0.8287
山东墨龙 002490 568 3.24 0.82 0.2134
北辰实业 601588 588 2.27 1.46 0.5424
东方航空 600115 670 4.54 3.34 0.6204
新华制药 000756 719 9.86 3.51 0.3002
中国国航 601111 753 7.1 5.93 0.7043
中兴通讯 000063 763 31.52 18.36 0.4912
新华文轩 601811 811 9.06 4.75 0.4421
中国石油 601857 857 4.14 2.34 0.4766
白云山 600332 874 30.4 18.94 0.5254
东江环保 002672 895 9.09 5.25 0.4871
华能国际 600011 902 4.54 2.69 0.4997
海螺水泥 600585 914 51.53 47.75 0.7814
海信家电 000921 921 13.79 10.6 0.6482
建设银行 601939 939 6.23 5.63 0.7621
大唐发电 601991 991 2.26 0.98 0.3657
皖通高速 600012 995 5.93 4.47 0.6357
中信银行 601998 998 5.05 3.23 0.5394
石化油服 600871 1033 1.95 0.61 0.2638
重庆钢铁 601005 1053 1.5 0.77 0.4329
南方航空 600029 1055 5.86 4.54 0.6533
浙江世宝 002703 1057 5.68 1.37 0.2034
创业环保 600874 1065 6.55 3.66 0.4712
华电国际 600027 1071 3.3 1.87 0.4779
东方电气 600875 1072 10.2 5.54 0.458
中国神华 601088 1088 17.8 14.74 0.6983
洛阳玻璃 600876 1108 16.67 5.76 0.2914
中远海能 600026 1138 6.41 3.02 0.3973
中联重科 000157 1157 9.45 8.85 0.7898
兖州煤业 600188 1171 9.99 6.29 0.531
中国铁建 601186 1186 7.96 4.36 0.4619
比亚迪 002594 1211 184 193.7 0.8878
农业银行 601288 1288 3.15 2.75 0.7362
绿色动力 601330 1330 8.77 3.23 0.3106
新华保险 601336 1336 57.85 29.95 0.4366
中国人保 601319 1339 6.4 2.39 0.3149
中原证券 601375 1375 5.11 1.48 0.2442
工商银行 601398 1398 4.94 4.54 0.775
丽珠集团 000513 1513 42.9 30.75 0.6045
美凯龙 601828 1528 8.52 4.59 0.4543
庄园牧场 002910 1533 11.51 5.83 0.4271
中国中冶 601618 1618 2.75 1.33 0.4079
大众公用 600635 1635 4.04 2.21 0.4613
中国中车 601766 1766 5.31 2.76 0.4383
赣锋锂业 002460 1772 92.3 86.5 0.7903
广发证券 000776 1776 15.51 10.34 0.5622
山东黄金 600547 1787 23.51 17.7 0.6349
中国交建 601800 1800 7.18 3.38 0.397
晨鸣纸业 000488 1812 6.01 3.68 0.5164
中煤能源 601898 1898 4.3 2.35 0.4609
中远海控 601919 1919 9.75 7.66 0.6625
民生银行 600016 1988 5.12 4.28 0.7049
金隅集团 601992 2009 3 1.5 0.4216
中集集团 000039 2039 14.61 11.24 0.6488
中铝国际 601068 2068 3.5 1.37 0.3301
复星医药 600196 2196 57.73 39.85 0.5821
万 科A 000002 2202 28.05 25.45 0.7651
金风科技 002202 2208 12.85 13.7 0.8991
广汽集团 601238 2238 13.37 8.04 0.5071
中国平安 601318 2318 84.15 91.5 0.917
长城汽车 601633 2333 30.3 20.05 0.558
潍柴动力 000338 2338 15.8 15 0.8006
药明康德 603259 2359 124.7 142 0.9603
中国铝业 601600 2600 3.52 2.63 0.6301
中国太保 601601 2601 35.81 29.6 0.6971
上海医药 601607 2607 19.3 12.68 0.554
国泰君安 601211 2611 17.22 10.48 0.5132
中国人寿 601628 2628 37.38 16.68 0.3763
上海电气 601727 2727 5.48 2.17 0.3339
中远海发 601866 2866 2.77 1.19 0.3623
大连港 601880 2880 1.91 0.72 0.3179
中海油服 601808 2883 12.65 6.21 0.414
紫金矿业 601899 2899 8.75 8.09 0.7797
交通银行 601328 3328 4.46 4.07 0.7696
秦港股份 601326 3369 2.66 1.29 0.409
福耀玻璃 600660 3606 42 36.45 0.7319
东方证券 600958 3958 10.71 5.44 0.4283
招商银行 600036 3968 41.91 46.6 0.9377
中国银行 601988 3988 3.16 2.57 0.6858
洛阳钼业 603993 3993 4.83 4.1 0.7158
中信证券 600030 6030 28.01 16.74 0.504
中信建投 601066 6066 40.45 9.86 0.2056
招商证券 600999 6099 21.42 10.7 0.4213
*ST拉夏 603157 6116 1.53 0.3 0.1654
光大证券 601788 6178 17.52 6.37 0.3066
郑州银行 002936 6196 3.7 1.9 0.433
光大银行 601818 6818 3.88 2.88 0.626
海通证券 600837 6837 12.47 6.56 0.4436
长飞光纤 601869 6869 27.44 10 0.3073
中国银河 601881 6881 11.73 4.5 0.3235
华泰证券 601688 6886 17.62 11.42 0.5466

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】