亿晶光电(600537.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【亿晶光电:拟与金沙科技共同对常州亿晶增资24亿元】,市场正向情绪急剧升温;汇纳科技(300609.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【汇纳科技董事长涉嫌行贿被刑拘深交所火速问询公司前三季度净利大幅下滑129%】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为亿晶光电(600537.SH)、天沃科技(002564.SZ)、东方日升(300118.SZ)、安踏体育(02020.HK)、京沪高铁(601816.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
亿晶光电 600537.SH | 99.0 | 【亿晶光电:拟与金沙科技共同对常州亿晶增资24亿元】 | 26家媒体 288个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
天沃科技 002564.SZ | 98.88 | 【风电板块走强天沃科技等两股涨停】 | 16家媒体 125个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
东方日升 300118.SZ | 98.32 | 【HIT电池板块强势 东方日升涨停】 | 36家媒体 324个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
安踏体育 02020.HK | 95.76 | 【安踏体育 27亿元出售资产 “瘦身回血”】 | 13家媒体 12个微博大V | 媒体:第一财经 热度:120.0 |
京沪高铁 601816.SH | 94.53 | 【“静音车厢”来了!京沪高铁12月24日试点推出首批6趟列车】 | 22家媒体 164个微博大V | 媒体:人民网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为汇纳科技(300609.SZ)、游族网络(002174.SZ)、数知科技(300038.SZ)、宏达股份(600331.SH)、双塔食品(002481.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
汇纳科技 300609.SZ | 99.47 | 【汇纳科技董事长涉嫌行贿被刑拘深交所火速问询公司前三季度净利大幅下滑129%】 | 27家媒体 135个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
游族网络 002174.SZ | 99.34 | 【实探游族网络:官方否认内斗致CEO被投毒传言,称一切正常】 | 44家媒体 334个微博大V | 媒体:界面新闻 热度:182.0 |
数知科技 300038.SZ | 98.98 | 【数知科技预计计提减值逾56亿元】 | 17家媒体 119个微博大V | 媒体:e公司 热度:120.0 |
宏达股份 600331.SH | 92.01 | 【违规挪用项目资金拒不整改,宏达股份遭监管强制措施】 | 8家媒体 86个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
双塔食品 002481.SZ | 84.04 | 【双塔食品(002481.SZ)控股股东君兴农业质押1800万股】 | 11家媒体 71个微博大V | 媒体:和讯网 热度:120.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论