2020年12月23日,汉宇集团公告显示,在2020年12月2日至2020年12月21日期间,董事长石华山减持公司股份373.63万股,占公司流通股本的0.6196%,累计减持市值约2458.49万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由44.3441%减至43.7245%。
石华山减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 石华山 | 2020年12月2日--2020年12月21日 | 373.63万股 | 0.6196% | |
| 合计 | -- | -- | 373.63万股 | 0.6196% |
此前,石华山在近3年内对汉宇集团的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石华山 | 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月22日 | 6.78元 | 56.52万股 | 0.0937% |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月23日 | 6.8元 | 33.38万股 | 0.0554% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月24日 | 6.67元 | 5.33万股 | 0.0088% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年11月9日 | 8.82元 | 20.60万股 | 0.0342% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年11月16日 | 7.66元 | 12.71万股 | 0.0211% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年11月18日 | 8.6元 | 7.85万股 | 0.0130% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年12月1日 | 7.77元 | 19.00万股 | 0.0315% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月2日 | 6.51元 | 86.90万股 | 0.1441% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月3日 | 6.47元 | 2.20万股 | 0.0036% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月4日 | 6.52元 | 74.95万股 | 0.1243% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月7日 | 6.78元 | 45.31万股 | 0.0751% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月8日 | 6.89元 | 29.46万股 | 0.0489% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月9日 | 7.12元 | 15.36万股 | 0.0255% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月14日 | 6.76元 | 95.30万股 | 0.1580% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月17日 | 6.57元 | 20.77万股 | 0.0344% | |
| 2020年12月3日 | 减持 | 2020年9月21日 | 6.79元 | 83.65万股 | 0.1387% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年5月29日 | 4.82元 | 118.34万股 | 0.1963% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月1日 | 4.88元 | 35.00万股 | 0.0580% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月3日 | 4.92元 | 66.00万股 | 0.1095% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月4日 | 4.92元 | 20.00万股 | 0.0332% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月10日 | 4.88元 | 5.00万股 | 0.0083% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月11日 | 4.86元 | 5.00万股 | 0.0083% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月12日 | 4.79元 | 62.19万股 | 0.1031% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月15日 | 4.81元 | 40.49万股 | 0.0671% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月16日 | 4.8元 | 114.96万股 | 0.1906% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月17日 | 4.84元 | 62.00万股 | 0.1028% | |
| 2020年7月10日 | 减持 | 2020年6月18日 | 4.85元 | 33.50万股 | 0.0556% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年1月21日 | 5.15元 | 200.00万股 | 0.3317% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年1月22日 | 5.16元 | 200.00万股 | 0.3317% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年1月23日 | 4.95元 | 190.00万股 | 0.3151% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年3月4日 | 5.29元 | 303.00万股 | 0.5025% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年3月5日 | 5.36元 | 303.00万股 | 0.5025% | |
| 2020年4月10日 | 减持 | 2020年3月9日 | 4.99元 | 53.16万股 | 0.0882% | |
| 2018年2月13日 | 增持 | 2018年2月8日 | 11.97元 | 17.00万股 | 0.0282% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2017年12月28日 | 15.26元 | 6.50万股 | 0.0108% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月2日 | 15.34元 | 19.72万股 | 0.0327% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月3日 | 15.33元 | 32.44万股 | 0.0538% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月8日 | 15.21元 | 3.30万股 | 0.0055% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月10日 | 15.69元 | 18.00万股 | 0.0299% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月15日 | 15.55元 | 6.31万股 | 0.0105% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月1日 | 13.62元 | 54.14万股 | 0.0898% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月2日 | 13.44元 | 32.94万股 | 0.0546% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月5日 | 13.51元 | 70.29万股 | 0.1166% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月6日 | 12.83元 | 3.60万股 | 0.0060% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2017年12月27日 | 15.26元 | 20.10万股 | 0.0333% | |
| 2017年12月27日 | 增持 | 2017年12月25日 | 14.87元 | 21.86万股 | 0.0363% | |
| 2017年12月27日 | 增持 | 2017年12月26日 | 15.15元 | 36.14万股 | 0.0599% |
最新财报显示,汉宇集团2020年前三季度实现营业收入6.50亿元,同比增长4.31%;归属净利润1.40亿元,同比增长26.05%。
近一年以来,汉宇集团股价涨幅为33.25%,在2020年11月4日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,石华山:男, 1968 年 1 月 23 日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 1989 年至 2003 年期间,就职于江门市金羚电器有限公司,历任技术科副科长,进出口部部长; 2003 年至 2005 年,担任公司董事,总经理; 2005 年至今,任汉宇集团董事长,总经理;现兼任江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人,地尔肠道健康科技有限公司执行董事, 江门市甜的电器有限公司执行董事兼经理, 江门市中磁机电有限公司执行董事, 江门市汉宇电器有限公司执行董事兼经理; 2015 年 5 月起,任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长;2016 年 2 月起, 任江门市优巨新材料有限公司董事; 2016 年 8 月起,任江门市立新电子科技有限公司执行董事; 2017 年 2 月起,任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事; 2018 年 7 月起,任欧佩德昌华华林造纸机械有限公司董事长。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )