近7日(2020年12月18日-2020年12月25日)共有30家公司发生增持行为,累计增持股份1.40亿股,增持金额达24.42亿元。另外,被减持的公司有220家,合计减持股份9.36亿股,涉及金额达193.54亿元。从金额来看,7日内沪深两市呈现净减持态势。
从增持和减持数量看,近7日增持数量排名前三的是三七互娱(002555.SZ)、辽宁成大(600739.SH)、*ST鑫科(600255.SH),分别增持数量为4224.50万股、2210.01万股、1883.05万股。而近7日减持数量排名前三的是合力泰(002217.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、银龙股份(603969.SH),分别减持数量为5608.50万股、4224.50万股、3364.00万股。

从增持和减持金额看,近7日增持金额排名前三的是三七互娱(002555.SZ)、辽宁成大(600739.SH)、黔源电力(002039.SZ),分别增持金额为10.85亿元、5.79亿元、1.99亿元。而近7日减持金额排名前三的是闻泰科技(600745.SH)、金山办公(688111.SH)、三七互娱(002555.SZ),分别减持金额为21.45亿元、20.25亿元、10.85亿元。

从公司行业分布情况来看,增持公司所在行业主要分布在资本货物、软件与服务、技术硬件与设备,分别是6家、4家、3家。三行业总计流入资金13.78亿元,占增持公司流入资金56.45%。减持公司行业主要分布在资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备,分别是51家、38家、30家。三行业总计流出资金82.85亿元,占减持公司流出资金42.81%。
从市场表现来看,增持公司在近一周时间内,有10家上涨,涨幅居前的有*ST科林、积成电子、江苏国信,分别上涨24.39%、9.71%、8.35%。在减持公司中共计有143家下跌,跌幅居前的有仁东控股、亚世光电、金城医药,分别下跌20.00%、17.32%、15.22%。
公司简称 | 变动方向 | 变动数量 | 变动金额 | 变动占比 | 近一周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
三七互娱(002555.SZ) | 增持 | 4224.50万股 | 10.85亿元 | 2.0000% | 1.01% |
辽宁成大(600739.SH) | 增持 | 2210.01万股 | 5.79亿元 | 1.4447% | -3.89% |
黔源电力(002039.SZ) | 增持 | 1283.89万股 | 1.99亿元 | 4.2040% | 1.80% |
艾迪精密(603638.SH) | 增持 | 161.33万股 | 1.09亿元 | 0.2694% | -0.39% |
银信科技(300231.SZ) | 增持 | 884.20万股 | 6693.39万元 | 2.0000% | -2.58% |
山大华特(000915.SZ) | 增持 | 234.34万股 | 5612.44万元 | 1.0000% | -2.93% |
新华百货(600785.SH) | 增持 | 451.26万股 | 5609.16万元 | 2.0000% | -8.34% |
吉宏股份(002803.SZ) | 增持 | 134.00万股 | 3860.84万元 | 0.3541% | -3.89% |
*ST鑫科(600255.SH) | 增持 | 1883.05万股 | 3822.59万元 | 1.0641% | -7.39% |
澄天伟业(300689.SZ) | 增持 | 67.57万股 | 2958.21万元 | 0.9937% | -4.94% |
*ST科林(002499.SZ) | 增持 | 556.93万股 | 2717.84万元 | 2.9467% | 24.39% |
通用股份(601500.SH) | 增持 | 429.34万股 | 2624.60万元 | 0.4922% | -2.00% |
银都股份(603277.SH) | 增持 | 187.91万股 | 2405.05万元 | 0.4583% | -3.32% |
七匹狼(002029.SZ) | 增持 | 464.26万股 | 2367.73万元 | 0.6144% | -0.94% |
圆通速递(600233.SH) | 增持 | 156.28万股 | 1891.90万元 | 0.0495% | -3.80% |
江苏国信(002608.SZ) | 增持 | 272.90万股 | 1863.91万元 | 0.0722% | 8.35% |
达刚控股(300103.SZ) | 增持 | 99.76万股 | 1209.59万元 | 0.3141% | -10.02% |
桂发祥(002820.SZ) | 增持 | 85.60万股 | 1028.06万元 | 0.4180% | -4.84% |
汇通能源(600605.SH) | 增持 | 52.95万股 | 628.52万元 | 0.3594% | 1.10% |
宗申动力(001696.SZ) | 增持 | 61.20万股 | 486.12万元 | 0.0535% | 0.40% |
闻泰科技(600745.SH) | 减持 | 2200.00万股 | 21.45亿元 | 1.7672% | -2.24% |
金山办公(688111.SH) | 减持 | 551.79万股 | 20.25亿元 | 1.1970% | 3.10% |
三七互娱(002555.SZ) | 减持 | 4224.50万股 | 10.85亿元 | 2.0000% | 1.01% |
康龙化成(300759.SZ) | 减持 | 803.59万股 | 9.23亿元 | 1.0116% | 5.89% |
卓胜微(300782.SZ) | 减持 | 146.18万股 | 8.27亿元 | 0.8121% | 1.27% |
小熊电器(002959.SZ) | 减持 | 310.72万股 | 3.75亿元 | 1.9918% | -14.54% |
巨人网络(002558.SZ) | 减持 | 2383.11万股 | 3.67亿元 | 1.1772% | 0.12% |
纳思达(002180.SZ) | 减持 | 1254.60万股 | 3.58亿元 | 1.1677% | -8.88% |
迈克生物(300463.SZ) | 减持 | 829.55万股 | 3.56亿元 | 1.4890% | -3.27% |
珀莱雅(603605.SH) | 减持 | 202.74万股 | 3.45亿元 | 1.0081% | -4.51% |
鱼跃医疗(002223.SZ) | 减持 | 1174.93万股 | 3.35亿元 | 1.1720% | -2.38% |
明阳智能(601615.SH) | 减持 | 1814.67万股 | 3.23亿元 | 0.9678% | 9.01% |
信捷电气(603416.SH) | 减持 | 325.97万股 | 3.04亿元 | 2.3191% | -14.53% |
帝尔激光(300776.SZ) | 减持 | 231.59万股 | 2.98亿元 | 2.1889% | 20.93% |
七一二(603712.SH) | 减持 | 772.00万股 | 2.91亿元 | 1.0000% | 8.57% |
维信诺(002387.SZ) | 减持 | 2350.00万股 | 2.75亿元 | 1.7183% | -9.23% |
广和通(300638.SZ) | 减持 | 483.89万股 | 2.58亿元 | 2.0000% | 1.86% |
隆基股份(601012.SH) | 减持 | 297.00万股 | 2.54亿元 | 0.0787% | 20.35% |
天奈科技(688116.SH) | 减持 | 528.05万股 | 2.53亿元 | 2.2775% | 13.31% |
合力泰(002217.SZ) | 减持 | 5608.50万股 | 2.34亿元 | 1.7997% | -6.96% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )