2021年1月11日,菲利华公告显示,在2020年12月29日至2021年1月7日期间,大股东邓家贵减持公司股份135.43万股,占公司流通股本的0.4007%,累计减持市值约8247.61万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由10.1849%减至9.7842%。
邓家贵减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
邓家贵 | 2020年12月29日 | 59.41元 | 8.00万股 | 0.0237% |
2020年12月30日 | 58.36元 | 20.86万股 | 0.0617% | |
2020年12月31日 | 59.69元 | 36.40万股 | 0.1077% | |
2021年1月4日 | 62.18元 | 10.00万股 | 0.0296% | |
2021年1月5日 | 62.52元 | 11.14万股 | 0.0329% | |
2021年1月6日 | 61.93元 | 17.03万股 | 0.0504% | |
2021年1月7日 | 62.8元 | 32.00万股 | 0.0947% | |
合计 | -- | -- | 135.43万股 | 0.4007% |
此前,邓家贵在近3年内对菲利华的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
邓家贵 | 2020年12月1日 | 减持 | 2020年11月9日 | 46.05元 | 2.00万股 | 0.0059% |
2020年9月1日 | 减持 | 2020年6月18日 | 28.63元 | 2.60万股 | 0.0077% | |
2020年9月1日 | 减持 | 2020年6月22日 | 30.4元 | 10.40万股 | 0.0308% | |
2020年9月1日 | 减持 | 2020年6月29日 | 31.72元 | 3.00万股 | 0.0089% | |
2020年9月1日 | 减持 | 2020年6月30日 | 33.44元 | 5.00万股 | 0.0148% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年5月28日 | 24.11元 | 3.58万股 | 0.0106% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年5月29日 | 24.06元 | 4088.00股 | 0.0012% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月1日 | 24.34元 | 29.34万股 | 0.0868% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月2日 | 25.23元 | 34.68万股 | 0.1026% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月5日 | 26.42元 | 9.99万股 | 0.0296% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月8日 | 26.62元 | 20.00万股 | 0.0592% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月9日 | 26.65元 | 2.60万股 | 0.0077% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月10日 | 26.79元 | 47.40万股 | 0.1403% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月11日 | 27.24元 | 8.00万股 | 0.0237% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月12日 | 27.33元 | 2.83万股 | 0.0084% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月15日 | 27.84元 | 13.00万股 | 0.0385% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月16日 | 28.66元 | 2.17万股 | 0.0064% | |
2020年6月19日 | 减持 | 2020年6月17日 | 28.78元 | 1.00万股 | 0.0030% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月5日 | 20.65元 | 17.83万股 | 0.0528% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月6日 | 20.64元 | 17.92万股 | 0.0530% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月9日 | 20.95元 | 81.28万股 | 0.2405% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月10日 | 21.36元 | 20.97万股 | 0.0621% | |
2019年7月2日 | 减持 | 2019年5月16日 | 19.05元 | 24.97万股 | 0.0739% | |
2019年7月2日 | 减持 | 2019年5月17日 | 19.15元 | 7500.00股 | 0.0022% | |
2019年7月2日 | 减持 | 2019年5月28日 | 18.96元 | 6.59万股 | 0.0195% | |
2019年7月2日 | 减持 | 2019年5月29日 | 18.54元 | 21.00万股 | 0.0621% | |
2019年5月17日 | 减持 | 2019年5月13日 | 19.22元 | 52.59万股 | 0.1556% |
最新财报显示,菲利华2020年前三季度实现营业收入6.01亿元,同比增长5.3%;归属净利润1.64亿元,同比增长16.61%。
近一年以来,菲利华股价涨幅为111.85%,在2021年1月8日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论