限售股解禁一览
投资快报
2021-01-12 00:30
代码 | 名称 | 日期 | 数量(万股) | 收盘价 | 金额(万元) |
000100.SZ | TCL科技 | 2021-01-11 | 24,144.08 | 7.47 | 180,356.27 |
002034.SZ | 旺能环境 | 2021-01-11 | 168.00 | 15.55 | 2,612.40 |
002327.SZ | 富安娜 | 2021-01-11 | 77.47 | 7.64 | 591.84 |
002866.SZ | 传艺科技 | 2021-01-11 | 1.80 | 17.56 | 31.61 |
300033.SZ | 同花顺 | 2021-01-11 | 158.55 | 128.87 | 20,431.86 |
300200.SZ | 高盟新材 | 2021-01-11 | 273.60 | 10.23 | 2,798.93 |
300440.SZ | 运达科技 | 2021-01-11 | 144.00 | 8.40 | 1,209.60 |
300662.SZ | 科锐国际 | 2021-01-11 | 91.48 | 52.19 | 4,774.34 |
300664.SZ | 鹏鹞环保 | 2021-01-11 | 8,849.22 | 7.45 | 65,926.65 |
300684.SZ | 中石科技 | 2021-01-11 | 2,906.61 | 22.52 | 65,456.87 |
300690.SZ | 双一科技 | 2021-01-11 | 60.20 | 55.87 | 3,363.51 |
300736.SZ | 百邦科技 | 2021-01-11 | 908.51 | 8.05 | 7,313.47 |
300812.SZ | 易天股份 | 2021-01-11 | 1,325.92 | 37.45 | 49,655.64 |
600426.SH | 华鲁恒升 | 2021-01-11 | 210.99 | 42.70 | 9,009.44 |
601636.SH | 旗滨集团 | 2021-01-11 | 300.83 | 11.96 | 3,597.93 |
603225.SH | 新凤鸣 | 2021-01-11 | 334.32 | 15.39 | 5,145.18 |
603568.SH | 伟明环保 | 2021-01-11 | 30.54 | 18.76 | 572.87 |
603609.SH | 禾丰牧业 | 2021-01-11 | 432.75 | 12.21 | 5,283.88 |
603722.SH | 阿科力 | 2021-01-11 | 19.80 | 26.86 | 531.83 |
603855.SH | 华荣股份 | 2021-01-11 | 243.20 | 15.42 | 3,750.14 |
688027.SH | 国盾量子 | 2021-01-11 | 71.48 | 249.90 | 17,863.48 |
688060.SH | 云涌科技 | 2021-01-11 | 68.13 | 78.15 | 5,324.02 |
002819.SZ | 东方中科 | 2021-01-12 | 23.83 | 30.87 | 735.53 |
002910.SZ | 庄园牧场 | 2021-01-12 | 100.22 | 12.67 | 1,269.76 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 2021-01-12 | 1,677.77 | 75.93 | 127,393.07 |
300459.SZ | 金科文化 | 2021-01-12 | 6,290.33 | 3.42 | 21,512.94 |
603027.SH | 千禾味业 | 2021-01-12 | 236.67 | 39.52 | 9,353.05 |
000004.SZ | 国华网安 | 2021-01-13 | 3,673.76 | 19.22 | 70,609.75 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 2021-01-13 | 239.20 | 18.40 | 4,401.28 |
002971.SZ | 和远气体 | 2021-01-13 | 6,112.97 | 18.59 | 113,640.19 |
300451.SZ | 创业慧康 | 2021-01-13 | 638.27 | 12.60 | 8,042.19 |
600580.SH | 卧龙电驱 | 2021-01-13 | 97.60 | 15.34 | 1,497.18 |
603183.SH | 建研院 | 2021-01-13 | 3,106.87 | 7.68 | 23,860.75 |
002714.SZ | 牧原股份 | 2021-01-14 | 3,613.16 | 96.68 | 349,319.83 |
300593.SZ | 新雷能 | 2021-01-14 | 97.59 | 27.38 | 2,672.12 |
300813.SZ | 泰林生物 | 2021-01-14 | 439.00 | 45.45 | 19,952.55 |
600859.SH | 王府井 | 2021-01-14 | 20,747.32 | 32.54 | 675,117.88 |
600919.SH | 江苏银行 | 2021-01-14 | 322,508.37 | 5.39 | 1,738,320.10 |
603605.SH | 珀莱雅 | 2021-01-14 | 28.30 | 207.20 | 5,863.24 |
688178.SH | 万德斯 | 2021-01-14 | 1,413.05 | 28.75 | 40,625.14 |
688309.SH | 恒誉环保 | 2021-01-14 | 80.41 | 31.17 | 2,506.33 |
000301.SZ | 东方盛虹 | 2021-01-15 | 47,098.92 | 11.84 | 557,651.23 |
002081.SZ | 金螳螂 | 2021-01-15 | 961.50 | 8.98 | 8,634.27 |
002659.SZ | 凯文教育 | 2021-01-15 | 8,974.21 | 4.54 | 40,742.89 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 2021-01-15 | 39.34 | 22.87 | 899.62 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 2021-01-15 | 28,750.07 | 60.34 | 1,734,779.28 |
300174.SZ | 元力股份 | 2021-01-15 | 6,510.32 | 16.47 | 107,224.92 |
300207.SZ | 欣旺达 | 2021-01-15 | 1,147.50 | 30.00 | 34,425.00 |
603551.SH | 奥普家居 | 2021-01-15 | 9,372.63 | 13.73 | 128,686.26 |
688165.SH | 埃夫特 | 2021-01-15 | 611.28 | 12.10 | 7,396.51 |
688180.SH | 君实生物 | 2021-01-15 | 424.32 | 79.31 | 33,652.62 |
数据来源:同花顺iFinD |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】
评论