限售股解禁明细

投资快报
2021-01-26 00:30
代码 名称 日期 数量(万股) 收盘价 金额(万元)
000975.SZ 银泰黄金 2021-01-25 2,450.00 7.98 19,551.00
000997.SZ 新大陆 2021-01-25 385.00 14.55 5,601.75
002171.SZ 楚江新材 2021-01-25 3,201.37 8.12 25,995.09
002311.SZ 海大集团 2021-01-25 150.26 61.72 9,274.16
002327.SZ 富安娜 2021-01-25 21.10 7.46 157.41
002351.SZ 漫步者 2021-01-25 290.70 12.88 3,744.22
002517.SZ 恺英网络 2021-01-25 1,203.31 4.22 5,077.97
002628.SZ 成都路桥 2021-01-25 697.50 3.42 2,385.45
002747.SZ 埃斯顿 2021-01-25 61.12 36.35 2,221.71
002839.SZ 张家港行 2021-01-25 10,920.62 5.67 61,919.94
300391.SZ 康跃科技 2021-01-25 150.13 11.42 1,714.45
300501.SZ 海顺新材 2021-01-25 155.93 16.88 2,632.01
300529.SZ 健帆生物 2021-01-25 67.64 84.63 5,724.37
300531.SZ 优博讯 2021-01-25 934.90 14.83 13,864.61
300737.SZ 科顺股份 2021-01-25 14,485.22 25.00 362,130.52
300815.SZ 玉禾田 2021-01-25 2,368.52 78.32 185,502.55
600562.SH 国睿科技 2021-01-25 3,838.77 16.59 63,685.22
600871.SH 石化油服 2021-01-25 152,671.76 1.89 288,549.62
603017.SH 中衡设计 2021-01-25 140.82 9.38 1,320.90
603058.SH 永吉股份 2021-01-25 15.00 9.87 148.05
603356.SH 华菱精工 2021-01-25 1,452.50 11.22 16,297.05
603557.SH 起步股份 2021-01-25 84.90 7.77 659.67
688159.SH 有方科技 2021-01-25 4,156.79 25.95 107,868.68
688266.SH 泽璟制药 2021-01-25 7,483.32 61.29 458,652.68
000004.SZ 国华网安 2021-01-26 3,120.49 19.69 61,442.52
000975.SZ 银泰黄金 2021-01-26 65,675.48 7.98 524,090.31
000998.SZ 隆平高科 2021-01-26 6,627.90 18.59 123,212.57
002327.SZ 富安娜 2021-01-26 126.80 7.46 945.93
002640.SZ 跨境通 2021-01-26 2,378.40 4.38 10,417.39
002796.SZ 世嘉科技 2021-01-26 1.19 13.00 15.50
600515.SH 海航基础 2021-01-26 224,929.71 5.86 1,318,088.10
600643.SH 爱建集团 2021-01-26 18,478.26 6.71 123,989.13
600845.SH 宝信软件 2021-01-26 302.73 62.37 18,881.05
000881.SZ 中广核技 2021-01-27 876.43 11.04 9,675.77
002081.SZ 金螳螂 2021-01-27 240.00 8.28 1,987.20
600096.SH 云天化 2021-01-27 3,908.56 6.67 26,070.07
600206.SH 有研新材 2021-01-27 252.04 13.61 3,430.26
600276.SH 恒瑞医药 2021-01-27 260.61 112.60 29,344.56
600986.SH 浙文互联 2021-01-27 10.85 4.17 45.24
600745.SH 闻泰科技 2021-01-28 4,458.11 126.50 563,950.80
002046.SZ 国机精工 2021-01-29 612.11 8.34 5,104.99
002384.SZ 东山精密 2021-01-29 10,329.49 23.71 244,912.09
002394.SZ 联发股份 2021-01-29 388.44 9.32 3,620.26
002654.SZ 万润科技 2021-01-29 2,352.17 3.34 7,856.23
300472.SZ 新元科技 2021-01-29 631.34 9.34 5,896.72
600377.SH 宁沪高速 2021-01-29 241.62 9.03 2,181.81
688050.SH 爱博医疗 2021-01-29 97.14 187.00 18,165.95

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】