最近5个交易日主力资金净流入最多的个股

投资快报
2021-06-27 00:30
代码 名称 最新价 5日 5日主力净流入 5日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比 净额 净占比
002185 华天科技 15.25 12.38% 19.10亿 15.54% 18.76亿 15.26%
300059 东方财富 32.7 8.13% 16.56亿 4.41% 10.40亿 2.77%
002475 立讯精密 47.01 18.23% 15.51亿 5.27% 14.11亿 4.79%
600418 江淮汽车 12.3 36.21% 10.89亿 8.95% 12.32亿 10.12%
002304 洋河股份 213.12 6.65% 10.71亿 8.35% 10.18亿 7.94%
600699 均胜电子 23.18 31.18% 9.45亿 8.44% 9.15亿 8.18%
601665 齐鲁银行 12.43 61.01% 9.24亿 12.32% 5.78亿 7.71%
002466 天齐锂业 62.84 21.45% 7.14亿 2.31% 9.44亿 3.06%
002460 赣锋锂业 124.95 4.00% 6.83亿 3.61% 8.47亿 4.48%
600438 通威股份 39.1 12.36% 6.77亿 3.49% 4.16亿 2.14%
688276 N百克 118.5 226.00% 6.18亿 24.49% 3.56亿 14.13%
603259 药明康德 156.6 11.86% 5.97亿 3.16% 6.25亿 3.31%
002812 恩捷股份 214.4 12.56% 5.56亿 6.02% 3.78亿 4.10%
002129 中环股份 35.94 18.61% 5.51亿 2.86% 3.72亿 1.93%
000625 长安汽车 26.44 11.61% 5.44亿 2.04% 8.02亿 3.01%
601696 中银证券 20.13 27.24% 5.35亿 8.11% 6.79亿 10.30%
000831 五矿稀土 19.45 12.75% 5.12亿 6.84% 4.02亿 5.37%
600031 三一重工 29.11 6.36% 5.06亿 2.60% 5.64亿 2.90%
603799 华友钴业 105.9 8.54% 4.90亿 2.79% 4.95亿 2.82%
600196 复星医药 67.01 6.87% 4.74亿 2.98% 4.63亿 2.91%
002415 海康威视 63.51 5.94% 4.56亿 4.05% 2.77亿 2.46%
688690 纳微科技 103.3 1180.05% 4.29亿 6.40% 2.05亿 3.06%
603501 韦尔股份 296.6 8.59% 3.76亿 2.62% 5.79亿 4.04%
601865 福莱特 37.98 16.04% 3.70亿 5.58% 5.07亿 7.64%
600436 XD片仔癀 446.9 10.59% 3.21亿 2.96% 4.25亿 3.92%
603986 兆易创新 171 8.23% 3.00亿 1.53% 9883.25万 0.51%
300896 爱美客 752.52 14.19% 2.98亿 2.73% 2.95亿 2.70%
600586 金晶科技 8.12 20.83% 2.79亿 10.63% 2.98亿 11.36%
300347 泰格医药 194.93 5.36% 2.57亿 4.49% 1.44亿 2.51%
002600 领益智造 9.45 14.27% 2.53亿 2.31% 3.25亿 2.97%
000636 风华高科 28.71 7.25% 2.48亿 4.24% 1.85亿 3.15%
002074 国轩高科 38.06 12.17% 2.45亿 3.16% 2.15亿 2.77%
301009 可靠股份 33.62 28.13% 2.44亿 6.50% 1.37亿 3.65%
600763 通策医疗 417.99 8.57% 2.40亿 5.16% 1.36亿 2.92%
603529 爱玛科技 70.35 31.77% 2.38亿 6.63% -6939.60万 -1.93%
600089 特变电工 12.41 13.23% 2.31亿 3.37% 3.30亿 4.81%
002938 鹏鼎控股 35.15 17.40% 2.29亿 4.89% 1.65亿 3.53%
002179 中航光电 79.3 7.13% 2.28亿 5.76% 1.12亿 2.83%
600989 宝丰能源 15.01 7.75% 2.25亿 7.25% 1.71亿 5.50%
600161 天坛生物 35.03 8.52% 2.24亿 11.99% 1.22亿 6.53%
000066 中国长城 15.66 9.05% 2.22亿 2.78% 2586.72万 0.32%
002241 歌尔股份 43.05 6.59% 2.21亿 1.19% -2963.50万 -0.16%
603486 科沃斯 225 16.57% 2.19亿 6.04% 6899.45万 1.90%
300073 当升科技 58.1 1.34% 2.14亿 5.17% 6255.89万 1.51%
002080 中材科技 24.43 19.29% 2.10亿 6.30% 1.87亿 5.62%
688099 晶晨股份 105.1 6.74% 2.09亿 7.85% 4589.86万 1.72%
300083 创世纪 11.66 10.00% 2.05亿 9.54% 6292.95万 2.93%
688216 气派科技 64.02 331.98% 2.04亿 7.52% 4707.69万 1.74%
600111 北方稀土 20.34 4.63% 2.04亿 2.03% 1.28亿 1.28%
600926 XD杭州银 14.85 4.58% 1.98亿 8.56% 1844.97万 0.80%
600068 葛洲坝 7.54 9.12% 1.95亿 10.66% 1.80亿 9.84%
000963 华东医药 47.17 9.44% 1.94亿 2.05% 3.14亿 3.32%
601100 恒立液压 81.51 9.66% 1.94亿 3.81% 2.58亿 5.06%
601699 潞安环能 13.84 14.10% 1.93亿 4.51% 1.86亿 4.33%
002384 东山精密 21.56 19.12% 1.92亿 2.61% -272.68万 -0.04%
601187 厦门银行 10.2 10.75% 1.92亿 17.08% 1.74亿 15.55%
688621 阳光诺和 94.07 249.83% 1.88亿 5.31% 6642.90万 1.88%
600704 物产中大 10.49 16.56% 1.85亿 1.54% 3.38亿 2.81%
002759 天际股份 32.45 10.11% 1.80亿 3.35% 1472.55万 0.27%
002409 雅克科技 77.96 9.85% 1.80亿 4.19% -1255.23万 -0.29%

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】