最近5个交易日主力资金净流入最多的个股
投资快报
2021-07-04 00:30
代码 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | 5日超大单净流入 | ||
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
002415 | 海康威视 | 62.22 | -2.03% | 9.03亿 | 6.80% | 4.53亿 | 3.41% |
600196 | 复星医药 | 72 | 7.45% | 8.88亿 | 4.21% | 11.50亿 | 5.46% |
600702 | 舍得酒业 | 218.88 | 11.19% | 5.80亿 | 3.87% | 6.17亿 | 4.12% |
002176 | 江特电机 | 9.31 | 27.53% | 5.50亿 | 12.78% | 5.99亿 | 13.92% |
688499 | 利元亨 | 165.15 | 325.10% | 5.16亿 | 14.35% | 3.12亿 | 8.70% |
002407 | 多氟多 | 37.5 | 18.07% | 4.98亿 | 3.36% | 4.46亿 | 3.01% |
002127 | 南极电商 | 10.27 | 19.42% | 4.97亿 | 8.10% | 3.39亿 | 5.52% |
002459 | 晶澳科技 | 47.67 | 6.64% | 3.96亿 | 8.62% | 4.00亿 | 8.71% |
301015 | C百洋 | 43.97 | 475.52% | 3.93亿 | 11.79% | 1.46亿 | 4.38% |
600332 | 白云山 | 36.14 | 20.59% | 3.66亿 | 5.95% | 2.32亿 | 3.77% |
600438 | 通威股份 | 41.97 | 7.34% | 3.64亿 | 1.22% | 6.26亿 | 2.11% |
688601 | 力芯微 | 165.31 | 353.15% | 3.50亿 | 6.44% | 1.78亿 | 3.27% |
300015 | 爱尔眼科 | 68.28 | 1.04% | 3.40亿 | 3.11% | 1077.27万 | 0.10% |
600570 | 恒生电子 | 90.82 | 4.31% | 3.33亿 | 4.54% | 3.29亿 | 4.48% |
000938 | 紫光股份 | 21.75 | 1.78% | 3.32亿 | 6.95% | 7659.44万 | 1.60% |
000034 | 神州数码 | 22.42 | 12.21% | 2.80亿 | 5.84% | 3.26亿 | 6.79% |
600779 | 水井坊 | 140.26 | 11.85% | 2.77亿 | 4.29% | 2.91亿 | 4.50% |
300568 | 星源材质 | 41.33 | 22.93% | 2.59亿 | 3.62% | 1.97亿 | 2.75% |
002624 | 完美世界 | 23.55 | 1.55% | 2.50亿 | 4.55% | -1387.87万 | -0.25% |
601528 | 瑞丰银行 | 15.1 | 29.17% | 2.45亿 | 10.89% | 4352.29万 | 1.94% |
300316 | 晶盛机电 | 47.41 | 0.42% | 2.44亿 | 5.82% | 1.44亿 | 3.43% |
603501 | 韦尔股份 | 314.49 | 6.14% | 2.41亿 | 1.50% | 4.27亿 | 2.66% |
600499 | 科达制造 | 15.71 | 16.03% | 2.40亿 | 4.33% | 2.16亿 | 3.90% |
600019 | 宝钢股份 | 7.63 | -0.52% | 2.37亿 | 8.72% | 2.07亿 | 7.59% |
600993 | 马应龙 | 30.16 | 23.15% | 2.37亿 | 4.87% | 3.07亿 | 6.31% |
605358 | 立昂微 | 108 | 14.21% | 2.36亿 | 6.25% | 2.55亿 | 6.77% |
601866 | 中远海发 | 4.02 | 7.77% | 2.29亿 | 6.73% | 2.41亿 | 7.09% |
601166 | 兴业银行 | 20.79 | 4.37% | 2.24亿 | 1.69% | 5.21亿 | 3.94% |
600132 | 重庆啤酒 | 199.96 | 6.31% | 2.21亿 | 6.30% | 6655.95万 | 1.89% |
601865 | 福莱特 | 38.54 | 1.47% | 2.21亿 | 4.62% | 2.35亿 | 4.92% |
300124 | 汇川技术 | 76.49 | 15.77% | 2.15亿 | 1.58% | 2.09亿 | 1.54% |
000831 | 五矿稀土 | 19.72 | 1.39% | 2.13亿 | 3.52% | 3.16亿 | 5.23% |
300760 | 迈瑞医疗 | 451.08 | -3.76% | 2.11亿 | 1.80% | 1.41亿 | 1.20% |
301019 | C色母 | 46.94 | 62.20% | 2.06亿 | 12.28% | 5192.49万 | 3.09% |
002192 | 融捷股份 | 78.32 | 15.82% | 2.02亿 | 6.25% | 1.90亿 | 5.88% |
300037 | 新宙邦 | 99 | 8.64% | 2.00亿 | 6.16% | 1.06亿 | 3.28% |
001207 | 联科科技 | 26.82 | 7.84% | 1.99亿 | 12.30% | 9095.44万 | 5.62% |
002506 | 协鑫集成 | 3.71 | 11.41% | 1.88亿 | 5.32% | 2.45亿 | 6.95% |
600252 | 中恒集团 | 3.98 | 39.16% | 1.79亿 | 5.36% | 1.69亿 | 5.06% |
300207 | 欣旺达 | 29.76 | -2.33% | 1.78亿 | 3.45% | -7238.13万 | -1.40% |
603259 | 药明康德 | 155.05 | -0.99% | 1.77亿 | 1.07% | 2.75亿 | 1.67% |
601608 | 中信重工 | 3.88 | 13.78% | 1.75亿 | 9.29% | 1.82亿 | 9.71% |
601717 | XD郑煤机 | 12.09 | 14.16% | 1.74亿 | 6.17% | 1.71亿 | 6.03% |
002027 | 分众传媒 | 8.89 | -2.84% | 1.64亿 | 3.38% | -6192.38万 | -1.28% |
002520 | 日发精机 | 7.51 | 5.18% | 1.57亿 | 9.69% | 1.65亿 | 10.21% |
603027 | 千禾味业 | 29.05 | 14.42% | 1.57亿 | 4.69% | 2.47亿 | 7.38% |
300432 | 富临精工 | 15.19 | 9.36% | 1.56亿 | 7.76% | 5712.85万 | 2.84% |
301013 | C利和兴 | 26.93 | 208.83% | 1.54亿 | 5.86% | 404.78万 | 0.15% |
600422 | 昆药集团 | 10.43 | 17.72% | 1.54亿 | 7.76% | 1.33亿 | 6.72% |
600872 | 中炬高新 | 44.78 | 5.59% | 1.54亿 | 4.12% | 9770.44万 | 2.61% |
300068 | 南都电源 | 11.9 | 11.84% | 1.49亿 | 7.05% | 2.13亿 | 10.03% |
002416 | 爱施德 | 11.63 | 18.55% | 1.49亿 | 6.49% | 1.30亿 | 5.65% |
002603 | 以岭药业 | 30.5 | 7.43% | 1.48亿 | 4.25% | 1.35亿 | 3.88% |
301022 | N海泰科 | 58.27 | 80.46% | 1.46亿 | 27.51% | 2521.46万 | 4.77% |
688099 | 晶晨股份 | 107.59 | 2.37% | 1.46亿 | 6.67% | 5501.82万 | 2.52% |
601828 | 美凯龙 | 13.03 | 19.00% | 1.44亿 | 10.86% | 8486.37万 | 6.40% |
002507 | 涪陵榨菜 | 37.52 | 3.33% | 1.44亿 | 7.47% | 1012.44万 | 0.53% |
002261 | 拓维信息 | 10.41 | 24.08% | 1.39亿 | 2.17% | 2.29亿 | 3.56% |
300450 | 先导智能 | 57.17 | -0.14% | 1.39亿 | 2.35% | 1321.28万 | 0.22% |
000538 | 云南白药 | 115.11 | 3.80% | 1.37亿 | 1.95% | 1.28亿 | 1.81% |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】
评论