中远海控获机构上调今年盈利预测值113.8%

投资快报记者:张厚培 2023-07-08 11:22


本周,机构对175家公司今年盈利预测值进行 “再评估”,获上调的51家公司中,中远海控以获上调逾1倍排首位;普冉股份、兆易创新被下调幅度逾七成,分列被下调公司的前二位。
 
机构“再评估”175股    中远海控获上调逾1倍
随着发布半年报业绩公司的增多,机构对上市公司进行“再评估”的数量也明显增多。投资快报投研通数据显示,本周(7月3日至7日),机构对175家上市公司2023年的盈利预测值进行“修正”,比上周155家增加20家,连续两周增加。其中,获上调的公司有51家。
当中,中远海控(601919)、华电国际(600027)、华能国际(600011)、兰生股份(600826)、蓝晓科技(300487)、斯迪克(300806)、百润股份(002568)、回天新材(300041)、安徽合力(600761)、平高电气(600312)、中国中铁(601390)、重庆百货(600729)等18公司获上调幅度超一成。
获上调幅度最大的是曾经的10倍大牛股中远海控。国海证券分析师许可在其7月4日发表的《中远海控:二季度业绩超预期,价值回归有望开启》的2023年半年度业绩预告点评报告中,预计中远海控2023年净利润为326.8亿元,而其在4月13日的研报中预计仅为152.85亿元;按此计算,许可本次上调中远海控净利润预测值幅度达到了113.8%。
7月3日晚间, 中远海控 (http://stockpage.10jqka.com.cn/601919/" \t "_blank)发布业绩预告称,预计2023年上半年实现归母净利润约165.51亿元,与上年同期相比减少约74.47%,归母扣非净利润约为165.00亿元,与上年同期相比减少约74.42%。对于业绩预减的主要原因,中远海控表示,2023年上半年由于集装箱航运业供需发生变化,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比下降69.31%。在上年同期业绩基数较高的情况下,公司集装箱航运业务收入同比下降,导致业绩与上年同期相比减少。
上述研报提到,中远海控 (http://stockpage.10jqka.com.cn/601919/" \t "_blank)2Q2023 实现归母净利润约为 94.24亿元,环比 1Q2023 增长 32.23%。分解来看,收入端的环比变化偏小。(1)价降:2Q2023 核心航线除美西线小幅回升外,其余线路运价水平整体较一季度略降;(2)量增:而考虑到一季度存在疫情过峰和春节停产的影响,二季度货量环比大概率会有恢复。凭借这份成本竞争力以及上行周期积累的丰厚现金,即使后续因为运力投放出现价格竞争,公司也可以相对稳定地实现盈利。
 
普冉股份、兆易创新被下调今年盈利预测值逾七成
被下调的75家公司中,普冉股份(688766)被下调今年盈利预测值幅度最大。投资快报投研通数据显示,民生证券分析师方竞在7月3日的报告中,预计普冉股份2023年净利润为1.03亿元,而其在去年8月27日的研报中预计为4.64亿元;按此计算,方竞此次下调普冉股份净利润预测值幅度达77.7%。
资料显示,普冉股份是国内主要的 NOR Flash 存储器芯片供应商之一。公司7月3日披露投资者关系活动记录显示,NOR Flash下游渠道库存已趋近健康水平,需求弱复苏,出货量数据环比改善,同时跌幅也已经逐步收窄。目前继续处于消库存阶段,后续价格依旧基于市场供求关系动态决定。MCU行业仍处于消库存阶段,价格未出现止跌反弹,后续价格趋势需基于行业竞争格局及供求关系等综合变动。
此外,兆易创新(603986)被国金证券分析师樊志远下调今年盈利预测值也超过了七成。值得一提的是,国信证券 (http://stockdata.stock.hexun.com/002736.shtml" \t "_blank)7月6日研报 (http://yanbao.stock.hexun.com/" \t "_blank)指出,兆易创新 (http://stockdata.stock.hexun.com/603986.shtml" \t "_blank)拟推1081.34万股股票 (http://stock.hexun.com/" \t "_blank)期权激励计划。本次股票期权激励计划明确了中长期业绩 (http://datainfo.hexun.com/wholemarket/html/cbcx.aspx" \t "_blank)目标,即以2018-2020年营业收入均值为基数,2023-2026 年营业收入增长率分别不低于110%、120%、160%、180%。当前半导体行业虽然临近复苏周期,市场竞争仍激烈,中长期业绩增长目标设立,彰显公司经营信心。
 
 
 
获上调盈利预测值幅度超10%的公司
股票代码 股票名称 机构 分析师 上次预测

日期 上次预测

净利润(亿) 最新预测

日期 最新预测

净利润(亿) 预测净利润
调整幅度(%)
601919 中远海控 国海证券 许可 2023/4/30 152.85 2023/7/4 326.8 113.8
600027 华电国际 中信证券 李想 2023/4/3 42.39 2023/7/3 82.84 95.43
600011 华能国际 中信证券 李想 2023/5/22 70.64 2023/7/3 135 91.11
600826 兰生股份 华西证券 许光辉 2023/4/27 1.88 2023/7/5 3 59.57
300487 蓝晓科技 中信证券 王喆 2023/5/23 8.18 2023/7/3 12.26 50
300806 斯迪克 中信证券 王喆 2022/10/31 4.01 2023/7/3 5.99 49.32
002568 百润股份 中信建投 安雅泽 2022/10/27 6.44 2023/7/5 8.82 37.09
300041 回天新材 中信证券 王喆 2023/4/27 4.54 2023/7/3 5.87 29.38
600761 安徽合力 中邮证券 刘卓 2023/4/1 10.05 2023/7/3 12.95 28.86
600312 平高电气 西南证券 韩晨 2023/4/21 5.11 2023/7/5 6.59 28.83
601390 中国中铁 国信证券 任鹤 2023/5/14 277.22 2023/7/6 353.96 27.68
600729 重庆百货 民生证券 刘文正 2023/5/4 11.19 2023/7/6 13.58 21.36
002568 百润股份 光大证券 陈彦彤 2022/10/28 7.64 2023/7/5 9.26 21.2
600729 重庆百货 光大证券 唐佳睿 2023/5/11 10.52 2023/7/6 12.53 19.11
000951 中国重汽 海通证券 刘一鸣 2023/5/9 9.96 2023/7/4 11.66 17.07
600729 重庆百货 东吴证券 吴劲草 2023/6/1 12.4 2023/7/6 14.28 15.16
300144 宋城演艺 国泰君安 刘越男 2022/11/26 8.68 2023/7/6 9.96 14.75
600761 安徽合力 安信证券 郭倩倩 2023/5/2 11.6 2023/7/4 13.3 14.66
600729 重庆百货 申万宏源 赵令伊 2023/5/4 11.83 2023/7/6 13.52 14.29
600572 康恩贝 浙商证券 孙建 2023/5/31 6.43 2023/7/4 7.23 12.53
600761 安徽合力 东方证券 杨震 2023/4/29 10.86 2023/7/5 12.19 12.25
002271 东方雨虹 中邮证券 丁士涛 2023/4/13 33.4 2023/7/7 37.14 11.2
600452 涪陵电力 广发证券 陈子坤 2023/5/9 7.36 2023/7/3 8.12 10.33
600026 中远海能 浙商证券 李丹 2023/4/28 60.96 2023/7/6 67.25 10.32
002568 百润股份 东吴证券 汤军 2023/4/29 8.93 2023/7/5 9.84 10.19
 
 
 
 
被下调盈利预测值幅度超10%的公司
股票代码 股票名称 机构 分析师 上次预测

日期 上次预测

净利润(亿) 最新预测

日期 最新预测

净利润(亿) 调整幅度(%)
688766 普冉股份 民生证券 方竞 2022/8/27 4.64 2023/7/3 1.03 -77.7
603986 兆易创新 国金证券 樊志远 2022/7/14 41.41 2023/7/5 11.43 -72.4
688008 澜起科技 光大证券 刘凯 2022/11/3 21.51 2023/7/6 7.47 -65.27
603986 兆易创新 民生证券 方竞 2023/1/29 26.41 2023/7/3 10.47 -60.35
601919 中远海控 招商证券 苏宝亮 2023/5/31 679.39 2023/7/4 271.19 -60.08
000157 中联重科 广发证券 代川 2022/4/3 81.43 2023/7/5 34.53 -57.6
002271 东方雨虹 东兴证券 赵军胜 2022/4/14 68.69 2023/7/6 29.47 -57.1
003012 东鹏控股 东兴证券 赵军胜 2022/4/29 12.91 2023/7/6 7.62 -40.94
300223 北京君正 民生证券 方竞 2022/10/26 12.14 2023/7/3 7.46 -38.51
600176 中国巨石 东兴证券 赵军胜 2022/8/23 78.07 2023/7/6 52.04 -33.34
600223 福瑞达 首创证券 于那 2023/2/19 6.1 2023/7/4 4.07 -33.33
600188 兖矿能源 民生证券 周泰 2023/5/28 284.29 2023/7/3 195.5 -31.23
688170 德龙激光 东北证券 李玖 2023/3/6 1.16 2023/7/3 0.81 -30.17
603056 德邦股份 华福证券 陈照林 2023/5/14 12.32 2023/7/3 8.64 -29.89
002487 大金重工 财信证券 袁玮志 2022/12/13 13.41 2023/7/3 9.48 -29.31
002714 牧原股份 广发证券 钱浩 2023/4/28 154.71 2023/7/5 110.48 -28.59
688372 伟测科技 东北证券 李玖 2023/4/17 3.43 2023/7/5 2.45 -28.52
603839 安正时尚 东吴证券 李婕 2022/5/1 1.43 2023/7/6 1.05 -26.57
002597 金禾实业 方正证券 任宇超 2023/6/29 11.45 2023/7/6 8.52 -25.59
603032 德新科技 天风证券 孙潇雅 2022/11/4 5.6 2023/7/4 4.18 -25.44
600426 华鲁恒升 德邦证券 李骥 2023/4/9 77.71 2023/7/3 58.18 -25.14
601636 旗滨集团 东兴证券 赵军胜 2022/9/3 30.39 2023/7/6 22.81 -24.94
603856 东宏股份 天风证券 鲍荣富 2023/4/30 3.93 2023/7/5 3.02 -23.28
002378 章源钨业 民生证券 邱祖学 2023/4/20 2.93 2023/7/5 2.36 -19.45
600475 华光环能 东北证券 廖浩祥 2022/8/31 11.22 2023/7/5 9.16 -18.36
600276 恒瑞医药 民生证券 王班 2023/5/23 57.41 2023/7/4 47.12 -17.93
300525 博思软件 民生证券 吕伟 2023/2/24 4.08 2023/7/6 3.39 -17.02
002241 歌尔股份 东吴证券 马天翼 2023/4/18 19.24 2023/7/3 16.08 -16.42
603885 吉祥航空 申万宏源 闫海 2023/5/3 19.68 2023/7/5 16.61 -15.6
603986 兆易创新 国信证券 胡剑 2023/5/3 14.03 2023/7/6 11.92 -15.04
688002 睿创微纳 广发证券 孟祥杰 2023/3/13 5.86 2023/7/5 5.08 -13.31
002674 兴业科技 天风证券 孙海洋 2022/10/26 2.6 2023/7/6 2.27 -12.98
301035 润丰股份 兴业证券 张志扬 2023/2/1 17.37 2023/7/6 15.24 -12.26
603297 永新光学 民生证券 方竞 2023/2/14 3.59 2023/7/5 3.18 -11.41
300144 宋城演艺 国信证券 曾光 2023/5/2 8.67 2023/7/3 7.69 -11.3
002475 立讯精密 民生证券 方竞 2023/2/19 133.39 2023/7/5 118.4 -11.24
600872 中炬高新 浙商证券 杨骥 2023/4/27 7.65 2023/7/6 6.79 -11.24
002271 东方雨虹 财通证券 毕春晖 2023/4/26 38.57 2023/7/7 34.26 -11.18
688392 骄成超声 天风证券 孙潇雅 2023/1/7 2.18 2023/7/4 1.95 -10.62
 
 
数据来源:投研通
 
 
 
 

(作者:记者:张厚培 )