格隆汇沽空预警榜 | 8月5日
金融界
2026-08-07 04:57
格隆汇沽空预警榜 | 8月5日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.39%,过去两个月大市日均沽空比例为20.26%。
其中,安硕A50-R(82823)、新鸿基地产-R(80016)、友邦保险-R(81299)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、XL二南方海力士(07709)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为42.83亿、22.72亿、19.69亿。
山高控股(00412)、华夏以太币(03046)、银诺医药-B(02591)的偏离值排名前三位,分别为5.50、4.99、4.45。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏比特币-R(83042) | 14.16万 | 100.00% | 2.05 |
| 华夏以太币-R(83046) | 84.31万 | 100.00% | 1.81 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 108.55万 | 100.00% | 1.78 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 31.41万 | 100.00% | 1.56 |
| 友邦保险-R(81299) | 2.65万 | 100.00% | 1.49 |
| 安硕A50-R(82823) | 20.85万 | 100.00% | 1.41 |
| 华夏以太币-U(09046) | 4.61万 | 100.00% | 1.32 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.29万 | 100.00% | 1.00 |
| 价值黄金-U(09081) | 2.17万 | 100.00% | 1.81 |
| 嘉实以太币(03179) | 5700.00 | 99.98% | 1.99 |
显示详细信息
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 42.83亿 | 26.83% | 0.90 |
| XL二南方海力士(07709) | 22.72亿 | 34.64% | 0.99 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.69亿 | 16.48% | 1.00 |
| 盈富基金(02800) | 15.80亿 | 9.96% | 0.33 |
| 腾讯控股(00700) | 12.49亿 | 9.90% | 0.76 |
| 建滔积层板(01888) | 9.10亿 | 10.82% | 0.92 |
| 小米集团-W(01810) | 8.08亿 | 20.72% | 0.81 |
| 华虹宏力(01347) | 8.06亿 | 13.95% | 1.06 |
| 联想集团(00992) | 7.06亿 | 20.01% | 0.86 |
| 汇丰控股(00005) | 6.76亿 | 17.85% | 0.99 |
显示详细信息
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 山高控股(00412) | 31.09万 | 16.96% | 5.50 |
| 华夏以太币(03046) | 43.36万 | 73.33% | 4.99 |
| 银诺医药-B(02591) | 181.57万 | 11.16% | 4.45 |
| FI南方恒指(07300) | 146.66万 | 17.67% | 4.19 |
| 价值黄金(03081) | 887.74万 | 66.61% | 3.80 |
| 安硕MS台湾(03074) | 865.70万 | 88.32% | 3.68 |
| 天津银行(01578) | 9675.00 | 10.23% | 3.40 |
| 涂鸦智能-W(02391) | 5528.00 | 11.87% | 3.11 |
| 天数智芯(09903) | 3.00亿 | 25.24% | 3.10 |
| 健康之路(02587) | 181.10万 | 16.28% | 3.07 |
显示详细信息
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
(来源:金融界 编辑:朱益民)
评论