格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月6日
金融界
2026-08-07 06:54
格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月6日
格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),国恩科技(02768),昭衍新药(06127)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,34.56%,3.38%,3.35%,2.19%,2.17%。此外,埃斯顿(02715),钧达股份(02865),经纬天地(02477),量化派(02685),东方电气(01072)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.27%,-1.26%,-1.12%,-0.97%,-0.96%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 34.56% | 34.56% | 0.905 | -20.86 |
| 恒生中国企业(02828) | 3.38% | 3.98% | 168.346 | 577.80 |
| 盈富基金(02800) | 3.35% | 3.64% | 1036.158 | 12576.45 |
| 国恩科技(02768) | 2.19% | 24.7178% | 37.121 | 118.83 |
| 昭衍新药(06127) | 2.17% | 60.5943% | -11.732 | 263.06 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 埃斯顿(02715) | -1.27% | 40.2294% | -29.432 | -144.26 |
| 钧达股份(02865) | -1.26% | 59.8561% | -20.487 | -119.76 |
| 经纬天地(02477) | -1.12% | 55.1568% | -25.793 | -16141.44 |
| 量化派(02685) | -0.97% | 14.5218% | -37.646 | -803.85 |
| 东方电气(01072) | -0.96% | 16.7221% | -125.342 | -491.13 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
(来源:金融界 编辑:朱益民)
评论