格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月16日
金融界
2026-08-17 06:33
来源:金融界
格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),经纬天地(02477),轻松健康(02661),健康之路(02587),国民技术(02701)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,36.28%,4.40%,2.50%,2.42%,1.65%。此外,天岳先进(02631),澜起科技(06809),兆易创新(03986),再鼎医药(09688),建滔积层板(01888)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.76%,-2.08%,-1.56%,-1.14%,-1.05%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 36.28% | 4.71802E7% | 36.481 | 167.70 |
| 经纬天地(02477) | 4.40% | 56.1894% | -0.815 | 21078.72 |
| 轻松健康(02661) | 2.50% | 19.3817% | 44.153 | 515.58 |
| 健康之路(02587) | 2.42% | 26.3514% | 46.544 | 2111.75 |
| 国民技术(02701) | 1.65% | 47.4124% | 17.801 | 156.66 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 天岳先进(02631) | -2.76% | 54.1988% | -128.336 | -151.43 |
| 澜起科技(06809) | -2.08% | 23.5366% | -316.661 | -157.27 |
| 兆易创新(03986) | -1.56% | 51.6914% | 21.645 | -51.99 |
| 再鼎医药(09688) | -1.14% | 34.6577% | -305.030 | -1302.11 |
| 建滔积层板(01888) | -1.05% | 13.6548% | -639.791 | -3312.22 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
(来源:金融界 编辑:朱益民)
评论