格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月17日
金融界
2026-08-18 06:37
来源:金融界
格隆汇勾股大数据显示,南华期货股份(02691),国恩科技(02768),芯碁微装(09630),三环集团(06951),龙蟠科技(02465)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.45%,1.33%,1.29%,1.06%,1.02%。此外,天岳先进(02631),凯莱英(06821),华勤技术(03296),灵宝黄金(03330),再鼎医药(09688)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.43%,-2.06%,-1.42%,-1.39%,-1.14%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 1.45% | 36.0587% | 19.763 | 280.60 |
| 国恩科技(02768) | 1.33% | 25.5829% | 20.634 | 47.10 |
| 芯碁微装(09630) | 1.29% | 10.502% | 133.453 | 30.95 |
| 三环集团(06951) | 1.06% | 4.4304% | 184.945 | 84.51 |
| 龙蟠科技(02465) | 1.02% | 70.3203% | 47.405 | 224.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 天岳先进(02631) | -2.43% | 53.1106% | -177.228 | -211.18 |
| 凯莱英(06821) | -2.06% | 41.4839% | -28.760 | -37.01 |
| 华勤技术(03296) | -1.42% | 9.5422% | -125.501 | -144.47 |
| 灵宝黄金(03330) | -1.39% | 33.1841% | -485.301 | -2408.77 |
| 再鼎医药(09688) | -1.14% | 34.0164% | -454.633 | -2031.79 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
(来源:金融界 编辑:朱益民)
评论