999只股短线走稳 站上五日均线
东方财富网
2026-08-20 14:33
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3894.00点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为16967.87亿元。到目前为止,今日有999只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三元基因 、康为世纪 、百克生物 等,乖离率分别为19.80%、14.81%、14.50%;行动教育 、宁波方正 、奥福科技 等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 29.97 | 4.47 | 20.67 | 24.76 | 19.80 |
| 688426 | 康为世纪 | 19.99 | 1.83 | 19.92 | 22.87 | 14.81 |
| 688276 | 百克生物 | 20.01 | 1.45 | 16.34 | 18.71 | 14.50 |
| 300601 | 康泰生物 | 19.98 | 11.01 | 12.82 | 14.47 | 12.84 |
| 920946 | 森萱医药 | 16.37 | 6.13 | 10.34 | 11.66 | 12.81 |
| 300009 | 安科生物 | 19.98 | 14.74 | 9.01 | 10.15 | 12.63 |
| 300109 | 新开源 | 19.97 | 14.33 | 14.20 | 15.98 | 12.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 20.00 | 3.98 | 13.48 | 15.12 | 12.20 |
| 688658 | 悦康药业 | 19.98 | 2.62 | 13.81 | 15.49 | 12.13 |
| 301166 | 优宁维 | 20.01 | 9.53 | 30.48 | 34.06 | 11.75 |
| 688185 | 康希诺 | 20.00 | 2.67 | 57.66 | 64.43 | 11.75 |
| 300006 | 莱美药业 | 20.00 | 5.00 | 5.32 | 5.94 | 11.61 |
| 300710 | 万隆光电 | 20.01 | 8.76 | 28.96 | 32.27 | 11.43 |
| 300122 | 智飞生物 | 19.97 | 4.20 | 13.00 | 14.48 | 11.42 |
| 300363 | 博腾股份 | 20.00 | 10.82 | 22.04 | 24.48 | 11.06 |
| 301122 | 采纳股份 | 20.00 | 10.49 | 35.91 | 39.84 | 10.94 |
| 688315 | 诺禾致源 | 19.97 | 4.36 | 16.12 | 17.84 | 10.68 |
| 688356 | 键凯科技 | 20.00 | 0.89 | 80.97 | 89.45 | 10.47 |
| 300676 | 华大基因 | 17.69 | 10.57 | 40.28 | 44.25 | 9.87 |
| 688670 | 金迪克 | 15.40 | 5.56 | 16.22 | 17.68 | 8.99 |
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论