广东省工业和信息化厅关于首批广东消费名品资源库入库品牌名单的公示
来源:广东工信
广东省工业和信息化厅关于首批广东消费名品资源库入库品牌名单的公示
根据《广东省工业和信息化厅关于广东消费名品资源库培育建设的工作方案》,我厅组织开展了首批广东消费名品拟入库品牌申报评审相关工作,现按程序对173个拟纳入首批广东消费名品资源库的品牌予以公示(详见附件),公示期为2026年8月 日至9月 日(共7日)。
对公示内容如有异议,请在公示期内以书面形式向我厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项书面证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、 联系人、联系方式和反映事项书面证明材料等。
电话:
020-83133468。
附件:
1.首批广东消费名品入库品牌公示名单
首批广东消费名品入库品牌公示名单
序号 | 品牌名称 | 申报单位名称 | 所属 地市 | 申报方向 |
区域品牌 | ||||
1 | 惠东女鞋 | 惠州市惠东县人民政府 | 惠州市 | 区域品牌 |
2 | 虎门服装 | 东莞市虎门镇人民政府 | 东莞市 | 区域品牌 |
3 | 普宁纺织服装 | 揭阳普宁市人民政府 | 揭阳市 | 区域品牌 |
4 | 廉江家电 | 湛江廉江市人民政府 | 湛江市 | 区域品牌 |
5 | 三水建材 | 佛山市三水区人民政府 | 佛山市 | 区域品牌 |
6 | 云浮石材 | 云浮市云城区人民政府 | 云浮市 | 区域品牌 |
7 | 白云美湾 | 广州市白云区人民政府 | 广州市 | 区域品牌 |
8 | 花漾花都 | 广州市花都区人民政府 | 广州市 | 区域品牌 |
9 | 佛山陶瓷 | 佛山市人民政府 | 佛山市 | 区域品牌 |
10 | 佛山铝材 | 佛山市人民政府 | 佛山市 | 区域品牌 |
11 | 澄海玩具 | 汕头市澄海区人民政府 | 汕头市 | 区域品牌 |
12 | 光明钟表 | 深圳市光明区人民政府 | 深圳市 | 区域品牌 |
13 | 三水饮料 | 佛山市三水区人民政府 | 佛山市 | 区域品牌 |
14 | 阳西调味品 | 阳江市阳西县人民政府 | 阳江市 | 区域品牌 |
企业品牌 | ||||
1 | 潘高寿 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 广州市 | 历史经典 |
2 | 采芝林 | 广州采芝林药业有限公司 | 广州市 | 历史经典 |
3 | 特一 | 特一药业集团股份有限公司 | 江门市 | 历史经典 |
4 | 致美斋 | 广州市致美斋酱园有限公司 | 广州市 | 历史经典 |
5 | 王老吉 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 广州市 | 历史经典 |
6 | 石湾玉冰烧 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 佛山市 | 历史经典 |
7 | 金九 | 广东金九饼业有限公司 | 湛江市 | 历史经典 |
8 | 汕泰 | 广东汕泰食品有限公司 | 潮州市 | 历史经典 |
9 | AOKING奥王 | 广州奥王达皮具有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
10 | 比音勒芬 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
11 | 拉珂帝(LaKoradior) | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
12 | NEXY.C 奈寇 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
13 | WSM | 珠海威丝曼股份有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
14 | 例外 | 珠海建轩服装有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
15 | 芬腾 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 汕头市 | 时代优品 |
16 | 浪漫春天 | 宏杰内衣股份有限公司 | 汕头市 | 时代优品 |
17 | NO.1 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
18 | 纽恩泰ENERGY | 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
19 | KTC | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
20 | 普能达 | 深圳市普能达实业有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
21 | 双喜 | 珠海双喜电器股份有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
22 | 奔图 | 珠海奔图电子有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
23 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
24 | 冰虎/Alpicool | 佛山市艾凯控股集团有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
25 | FSL佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
26 | MBO/美博 | 广东美博制冷设备有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
27 | 万家乐 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
28 | 申菱 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
29 | 钻石牌 | 广东三角牌电器股份有限公司 | 梅州市 | 时代优品 |
30 | Unionwell | 惠州冠泰电子有限公司 | 惠州市 | 时代优品 |
31 | TCL空调 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
32 | 奥马homa | 广东奥马冰箱有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
33 | 威力WEILI | 广东威力电器有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
34 | WEKING威王 | 广东威王集团有限公司 | 湛江市 | 时代优品 |
35 | 华强 | 广东华强电器集团有限公司 | 湛江市 | 时代优品 |
36 | 贝 德(BDSOUND) | 广东天谱科技集团有限公司 | 清远市 | 时代优品 |
37 | 康夫 | 广东华能达电器有限公司 | 揭阳市 | 时代优品 |
38 | 恒洁(HEGLL) | 恒洁卫浴集团有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
39 | 维意定制 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
40 | ARROW 箭牌家居 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
41 | 虹桥HONGQIAO | 佛山市虹桥家具有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
42 | 帝奥斯门窗 | 广东雍兴智能家居科技有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
43 | 皇派 | 广东皇派定制家居集团股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
44 | 玉兰 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
45 | 远梦 | 远梦家居用品股份有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
46 | 玫瑰岛 | 广东玫瑰岛家居股份有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
47 | 安彼ANBI | 广东安彼科技有限公司 | 潮州市 | 时代优品 |
48 | LINKFAIR凌丰 | 广东凌丰家居用品股份有限公司 | 云浮市 | 时代优品 |
49 | 五羊-本田 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
50 | 双菱 | 广州电缆有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
51 | 德通 | 广东肇庆德通有限公司 | 肇庆市 | 时代优品 |
52 | 瑞麒SWIKY | 深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
53 | 星光牌萜烯树脂 | 广东星光脂胶科技股份有限公司 | 云浮市 | 时代优品 |
54 | 绘王 | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
55 | TTC | 惠州市正牌科电有限公司 | 惠州市 | 时代优品 |
56 | 艾比森 Absen | 惠州市艾比森光电有限公司 | 惠州市 | 时代优品 |
57 | 金河田 | 东莞市金河田实业有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
58 | 丸美 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
59 | 樊文花 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
60 | 润本 | 润本生物技术股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
61 | 滋源 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
62 | 立白 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
63 | 蓝月亮 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
64 | 阿道夫 | 广州澳谷化妆品制造有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
65 | 榄菊 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
66 | 斯达高 | 深圳市斯达高瓷艺有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
67 | 东鹏DONGPENG | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
68 | 冠珠 | 新明珠集团股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
69 | 鹰牌陶瓷 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
70 | Godox 神牛 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
71 | 乔安 | 深圳市乔安科技有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
72 | 火火兔(Alilo) | 深圳市火火兔智慧科技有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
73 | 三兄 Tri-brother | 阳江市美珑美利刀具有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
74 | LIVEON力王 | 广东力王厨房用品有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
75 | 鸿丰 | 阳江鸿丰实业有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
76 | 顺和SHUNHE | 广东顺和工业有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
77 | GAMESIR盖世小鸡 | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
78 | TIANWANG | 天王电子(深圳)有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
79 | 罗西尼 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
80 | 明兴 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
81 | 王老吉 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
82 | 禾穗牌 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
83 | 健帆 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
84 | 朗可泰 | 珠海朗泰生物科技有限公司 | 珠海市 | 时代优品 |
85 | 必得福 | 广东必得福医卫科技股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
86 | 罗浮山 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 惠州市 | 时代优品 |
87 | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
88 | 草晶华 | 中山市中智药业集团有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
89 | 康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 揭阳市 | 时代优品 |
90 | 燕塘 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
91 | 皇上皇 | 广州皇上皇集团股份有限公司 | 广州市 | 时代优品 |
92 | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
93 | 卡士 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 深圳市 | 时代优品 |
94 | 健力宝 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
95 | 甘竹 | 广东甘竹罐头有限公司 | 佛山市 | 时代优品 |
96 | 百信仙湖茶 | 东源县仙湖山农业发展有限公司 | 河源市 | 时代优品 |
97 | 霸王花米粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 河源市 | 时代优品 |
98 | 长乐烧 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 梅州市 | 时代优品 |
99 | 成农;SA | 广东金新农饲料有限公司 | 惠州市 | 时代优品 |
100 | 凤球唛 | 东莞市永益食品有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
101 | 华美 | 东莞市华美食品有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
102 | 仙津 | 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
103 | 百利 | 广东百利食品股份有限公司 | 东莞市 | 时代优品 |
104 | 厨邦 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
105 | 荣业食品 | 广东荣业食品有限公司 | 中山市 | 时代优品 |
106 | 平海 | 阳江市平海水产制品有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
107 | 浩洋 | 广东浩洋速冻食品有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
108 | 闸坡码头 | 阳江市永昊水产有限公司 | 阳江市 | 时代优品 |
109 | 东东蛋 | 东东蛋业(广东)有限公司 | 茂名市 | 时代优品 |
110 | 生命一号 | 广东生命一号药业股份有限公司 | 茂名市 | 时代优品 |
111 | 粮丰园 | 123456789 | 茂名市 | 时代优品 |
112 | 关馥园 | 广东德庆无比养生酒业有限公司 | 肇庆市 | 时代优品 |
113 | 鼎湖山泉 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 肇庆市 | 时代优品 |
114 | 天农食品 | 广东天农集团股份有限公司 | 清远市 | 时代优品 |
115 | 英红 | 广东英红茶业股份有限公司 | 清远市 | 时代优品 |
116 | 笑咪咪 | 广东笑咪咪食品有限公司 | 潮州市 | 时代优品 |
117 | 明樵纺 | 佛山市高明区金帏纺织有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
118 | 开希米娜 | 东莞市恒莱服饰有限公司 | 东莞市 | 潮流新锐 |
119 | 丹江龙 | 阳江市华力服饰科技有限公司 | 阳江市 | 潮流新锐 |
120 | 罗敷LuoFu | 揭阳市圣路保鞋业有限公司 | 揭阳市 | 潮流新锐 |
121 | 云米 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
122 | 德尔玛/DEERMA | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
123 | 永衡良品 | 广东永衡良品科技有限公司 | 中山市 | 潮流新锐 |
124 | 西昊SIHOO | 深圳西吴智能家居股份有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
125 | 林氏家居 | 广东林氏家居股份有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
126 | 慕思 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 东莞市 | 潮流新锐 |
127 | HUAYI华艺 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 江门市 | 潮流新锐 |
128 | 灵动创想 LDCX | 广州灵动创想文化科技有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
129 | 拼酷 | 东莞市微石文化科技有限公司 | 东莞市 | 潮流新锐 |
130 | ACF软谷 | 佛山林至高分子材料科技有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
131 | KUMI库觅 | 深圳腾信百纳科技有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
132 | ZENDURE 征拓 | 广州疆海科技有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
133 | 柳丝木 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
134 | 袋鼠妈妈 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
135 | 谷雨 | 谷雨生物科技集团股份有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
136 | HBN | 深圳护家科技(集团)股份有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
137 | 参半 | 深圳小阔科技股份有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
138 | 徕芬 | 深圳术叶创新科技有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
139 | 偶爱你 | 广东优凯科技有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
140 | 尚洋SHANGYANG | 中山尚洋科技股份有限公司 | 中山市 | 潮流新锐 |
141 | 新明珠岩板 | 新明珠集团股份有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
142 | 新明珠绿材 | 新明珠集团股份有限公司 | 佛山市 | 潮流新锐 |
143 | 云鲸 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
144 | 优篮子 | 深圳市唯迹科技股份有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
145 | FOTOPRO富图宝 | 广东富图宝影像工业有限公司 | 中山市 | 潮流新锐 |
146 | 拓 | 广东拓必拓科技股份有限公司 | 阳江市 | 潮流新锐 |
147 | CADDX | 卡德克斯技术(深圳)有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
148 | 素士SOOCAS | 深圳素士科技股份有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
149 | longest龙之杰 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
150 | 简爱 | 朴诚乳业(集团)有限公司 | 广州市 | 潮流新锐 |
151 | 万益蓝WonderLab | 深圳保时健生物工程有限公司 | 深圳市 | 潮流新锐 |
152 | 鲸裕清酒 | 河源轻云清酒业有限公司 | 河源市 | 潮流新锐 |
153 | 六千岁 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 梅州市 | 潮流新锐 |
154 | 动力火车 | 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 东莞市 | 潮流新锐 |
155 | 金稻谷 | 东莞市金旺食品有限公司 | 东莞市 | 潮流新锐 |
156 | 嘉士利 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 江门市 | 潮流新锐 |
157 | 橘动 | 橘动饮料(广东)有限公司 | 茂名市 | 潮流新锐 |
158 | 海龙阁 | 广东海龙阁饼业有限公司 | 茂名市 | 潮流新锐 |
159 | 元气森林 | 元气森林(广东)饮料有限公司 | 肇庆市 | 潮流新锐 |
(来源:广东工信 编辑:陈虹余)