【数据揭秘】融资客看好个股一览
东方财富网
2026-09-04 10:27
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至9月3日,市场融资融券 余额为26567.02亿元,较前一交易日的26609.90亿元减少42.88亿元。当日京沪深市场融资买入额为1493.82亿元,前一交易日为1499.07亿元;当日的融券卖出量为0.81亿股,前一交易日为0.88亿股。从个券来看,融资方面,共有3854只个券出现融资买入,3860只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920176 | 维琪科技 | 1056.04 | 70.29 | 1.75 | 7.30 |
| 600693 | 东百集团 | 17900.76 | 68.85 | 1.87 | 9.96 |
| 002300 | 太阳电缆 | 18351.39 | 52.39 | 3.03 | 9.96 |
| 920136 | 永励精密 | 1037.74 | 51.14 | 2.22 | -4.05 |
| 920855 | 浙江大农 | 434.83 | 43.85 | 0.40 | -6.59 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1354.98 | 37.67 | 0.92 | 9.09 |
| 600610 | 中毅达 | 20963.93 | 32.37 | 3.12 | 9.97 |
| 920036 | 觅睿科技 | 688.36 | 31.06 | 1.64 | -4.38 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7886.35 | 28.89 | 1.32 | -6.38 |
| 601123 | C马矿 | 7102.37 | 28.35 | 3.93 | -5.69 |
| 001301 | 尚太科技 | 7579.07 | 25.59 | 0.50 | 1.67 |
| 600657 | 信达地产 | 21825.64 | 24.80 | 2.28 | 10.16 |
| 920079 | 乔路铭 | 1477.28 | 23.70 | 1.46 | -1.62 |
| 920422 | 润普食品 | 492.52 | 23.00 | 0.76 | -5.07 |
| 920304 | 迪尔化工 | 1182.35 | 22.58 | 0.83 | -8.12 |
| 920125 | 鸿仕达 | 14427.58 | 21.98 | 4.85 | 4.16 |
| 002396 | 星网锐捷 | 125663.59 | 20.35 | 4.18 | -0.45 |
| 002311 | 海大集团 | 19236.55 | 19.57 | 0.26 | -4.77 |
| 920100 | 三协电机 | 2466.11 | 19.37 | 2.66 | 5.69 |
| 301520 | 万邦医药 | 20657.74 | 19.21 | 11.10 | -4.05 |
| 301697 | C贝特利 | 6699.74 | 18.87 | 5.08 | -6.55 |
| 601187 | 厦门银行 | 3078.32 | 18.24 | 0.16 | -1.09 |
| 920107 | 恒兴股份 | 644.35 | 18.20 | 1.64 | -3.65 |
| 002639 | 雪人集团 | 50596.10 | 17.53 | 5.45 | 6.03 |
| 002716 | 湖南白银 | 108503.00 | 16.06 | 4.03 | 7.81 |
| 300961 | 深水海纳 | 6471.27 | 15.83 | 3.13 | 7.06 |
| 600108 | 亚盛集团 | 45667.13 | 15.54 | 5.92 | 10.00 |
| 600127 | 金健米业 | 41388.35 | 15.24 | 5.09 | 2.18 |
| 301633 | 港迪技术 | 6496.77 | 14.81 | 4.05 | 4.47 |
| 002412 | 汉森制药 | 24522.58 | 14.70 | 4.95 | -2.92 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920455 | 汇隆活塞 | 402.92 | -42.50 | 0.60 | 4.37 |
| 301399 | 英特科技 | 5872.60 | -23.21 | 5.01 | -0.28 |
| 920190 | 雷神科技 | 4289.89 | -22.74 | 1.59 | -2.27 |
| 003039 | 顺控发展 | 14432.98 | -22.22 | 1.76 | -3.63 |
| 920068 | 天工股份 | 2013.11 | -21.06 | 0.70 | -5.88 |
| 920206 | 彩客科技 | 1258.18 | -19.80 | 0.94 | 1.41 |
| 920857 | 泓禧科技 | 485.76 | -19.32 | 0.30 | -2.22 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20031.19 | -19.19 | 2.79 | 4.91 |
| 688657 | 浩辰软件 | 7726.35 | -17.55 | 4.07 | -3.63 |
| 301688 | C格林 | 4846.32 | -16.92 | 4.18 | -17.02 |
| 920510 | 丰光精密 | 1734.40 | -15.99 | 0.83 | 0.95 |
| 920175 | 东方碳素 | 530.53 | -15.67 | 0.84 | -2.33 |
| 920675 | 秉扬科技 | 780.35 | -15.35 | 1.26 | -0.63 |
| 920871 | 派特尔 | 471.78 | -15.02 | 0.84 | 0.17 |
| 688373 | 盟科药业-U | 6600.03 | -14.84 | 1.75 | -1.88 |
| 600664 | 哈药股份 | 91445.78 | -14.80 | 4.25 | -7.47 |
| 920719 | 宁新新材 | 499.95 | -14.69 | 0.91 | -3.77 |
| 920768 | 拾比佰 | 1091.21 | -14.52 | 1.37 | -2.50 |
| 688610 | 埃科光电 | 16434.05 | -14.29 | 2.55 | -0.01 |
| 920139 | 华岭股份 | 4559.20 | -14.18 | 1.17 | -2.97 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 5260.12 | -14.11 | 1.42 | 10.71 |
| 920651 | 天罡股份 | 431.31 | -13.55 | 0.41 | 1.96 |
| 688147 | 微导纳米 | 31611.39 | -13.45 | 0.63 | -6.83 |
| 002518 | 科士达 | 42715.13 | -13.19 | 2.05 | 3.39 |
| 920165 | 珈凯生物 | 310.89 | -13.14 | 0.83 | -0.73 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 972.05 | -12.77 | 1.02 | -1.87 |
| 601666 | 平煤股份 | 18181.10 | -12.55 | 0.78 | -0.11 |
| 600684 | 珠江股份 | 18443.31 | -12.48 | 6.16 | -6.40 |
| 920126 | 永大股份 | 839.65 | -12.02 | 1.74 | -1.73 |
| 001979 | 招商蛇口 | 74207.60 | -12.01 | 1.22 | 5.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:肖嘉)
评论