沪市市场运行情况例行发布(2026年9月7日至2026年9月11日)
上交所发布
2026-09-11 18:28
来源:上交所发布
01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3888 | -1.07 | 17.2 |
| 科创综指 | 1818 | -2.56 | 119.3 |
| 科创50 | 1553 | -1.52 | 97.8 |
| 上证180 | 9616 | -1.41 | 12.6 |
| 上证380 | 6713 | -1.10 | 23.8 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
_ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 32041 |
| 大宗交易 | 16 |
| 科创板股票 | 12277 |
| 盘后固定价格交易 | 4.3 |
| 大宗交易 | 25.8 |
| 债券 | 136712.0 |
| 现货 | 13036.0 |
| 回购 | 123575.3 |
| 借贷 | 100.7 |
| 基金 | 15459 |
| ETF(含交易型货币基金) | 15408 |
规模
_ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.5 |
| 上市公司数 | 1704 | |
| 科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 16.5 |
| 上市公司数 | 617 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 212139 |
| 基金 | 份额(亿份) | 20698 |
| 市值(亿元) | 34698 | |
| ETF份额(亿份) | 20229 | |
| ETF市值(亿元) | 32949 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 6021 |
| 港股通 | 2407 |
股票期权
_ | 数值 |
| 挂牌合约 | 674 |
| 上证50ETF期权 | 92 |
| 沪深300ETF期权 | 98 |
| 中证500ETF期权 | 158 |
| 华夏科创50ETF期权 | 166 |
| 易方达科创50ETF期权 | 160 |
| 周合约成交面值(亿元) | 10232.76 |
| 上证50ETF期权 | 1005.38 |
| 沪深300ETF期权 | 1665.95 |
| 中证500ETF期权 | 5008.97 |
| 华夏科创50ETF期权 | 2280.16 |
| 易方达科创50ETF期权 | 272.31 |
| 周成交量(万张) | 2655.93 |
| 上证50ETF期权 | 327.4 |
| 沪深300ETF期权 | 350.98 |
| 中证500ETF期权 | 641.87 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1186.86 |
| 易方达科创50ETF期权 | 148.82 |
| 总持仓量(万张) | 738.76 |
| 上证50ETF期权 | 135.62 |
| 沪深300ETF期权 | 128.43 |
| 中证500ETF期权 | 143.46 |
| 华夏科创50ETF期权 | 274.68 |
| 易方达科创50ETF期权 | 56.57 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板 股票 | IPO | 1 | 18.8 |
| 再融资 | 20 | 0.4 | |
| 科创板 股票 | IPO | 1 | 61.2 |
| 再融资 | 14 | 12.2 | |
| 债券 | 156 | 945 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 235 | ||
| 问 询 中 | 19 | 待 问 询 | 2 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 136 |
| 已 上 会 | 82 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通 过 | 78 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 78 | ||
| 同意注册 | 75 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 0 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 1048 | ||
| 问 询 中 | 68 | 待 问 询 | 0 |
| 中止审核 | 2 | 终止审核 | 323 |
| 已 上 会 | 677 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通 过 | 654 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 654 | ||
| 同意注册 | 624 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 2 | 终止注册 | 27 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年9月7日至2026年9月11日,上交所共受理37家企业的发债申请,拟发行金额共计851.3亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年9月7日至2026年9月11日,上交所公司监管部门共发送监管工作函13份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告4份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查16单。
市场交易监管
2026年9月7日至2026年9月11日,上交所对53起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对龙版传媒等波动幅度较大的股票进行重点监控,对32起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
(查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站www.sse.com.cn)
(来源:上交所发布 编辑:家俊辉)
评论

