新能源车集体爆发,10股涨停众泰汽车封单2.54亿
金融界
2026-09-14 11:56
来源:金融界
今日盘中,截至10:00,新能源车集体爆发,10股涨停。众泰汽车5天4板,封单2.54亿;天通股份今日首板,封单17.41亿;山子高科今日首板,封单6.02亿;海马汽车今日首板,封单2.36亿;通达股份2天2板,封单1.51亿。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单额 | 连板情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600330 | 天通股份 | 30.23 | +10.01% | 17.41亿 | 今日首板 |
| 2 | 000981 | 山子高科 | 2.85 | +10.04% | 6.02亿 | 今日首板 |
| 3 | 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | +9.91% | 2.54亿 | 5天4板 |
| 4 | 000572 | 海马汽车 | 4.33 | +9.90% | 2.36亿 | 今日首板 |
| 5 | 002560 | 通达股份 | 7.57 | +10.03% | 1.51亿 | 2天2板 |
| 6 | 603090 | 宏盛股份 | 36.55 | +9.99% | 1.42亿 | 今日首板 |
| 7 | 000868 | 安凯客车 | 3.91 | +10.14% | 1.16亿 | 今日首板 |
| 8 | 002232 | 启明信息 | 15.28 | +10.01% | 0.84亿 | 今日首板 |
| 9 | 600609 | 金杯汽车 | 3.63 | +10.00% | 0.75亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:家俊辉)
评论