9月17日涨跌停分析:49股涨停2股跌停,汽车零部件、出版表现活跃,澳弘电子晋级5连板
来源:金融界
9月17日,A股全天共有49股涨停、2股跌停。
板块方面,汽车零部件概念掀起涨停潮,克来机电、均胜电子、冠盛股份等8股强势封板;出版概念集中爆发,龙版传媒、内蒙新华封住涨停;种植业概念表现活跃,敦煌种业、万向德农涨停;消费电子概念强势崛起,科森科技、共达电声封板;家居用品概念持续发酵,*ST四通、华瓷股份强势封板。
连板梯队
5连板:澳弘电子
3连板:华瓷股份(越南项目投产+氧化锆微珠+湖南裕能供应商+粉体验证)、中晶科技(业绩预增+股权激励+订单充足+募投项目产能释放)、锡华科技(德国风电法案+中欧海上风电+风电齿轮箱)
2连板:世联行、共达电声(增持成为第一大股东+半导体领域投资+AI眼镜+产能释放)、中岩大地(收购PCB钻针+专精特新+业绩承诺)、万向德农(超强厄尔尼诺+股东增持+转基因推广+品种报审)、内蒙新华(战略转型+综合文化服务商+智慧供应链+降本增效)
今日首板封单情况
| 股票 | 代码 | 行业 | 封单金额 | 换手率 | 涉及概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经纬股份 | 301390 | 工程咨询服务Ⅱ | 1.93亿 | 1.21% | 控制权变更+高溢价收购+复牌 |
| 先导基电 | 600641 | 半导体 | 1.86亿 | 9.11% | 增资收购+半导体材料+高管增持 |
| 金健米业 | 600127 | 农产品加工 | 1.73亿 | 30.02% | 数字乡村+营收增长+大健康产品+产能项目 |
| 招商轮船 | 601872 | 航运港口 | 1.40亿 | 2.08% | 油运运价高企+业绩预增+控制权变更+西芒杜项目+中期分红 |
| 均胜电子 | 600699 | 汽车零部件 | 1.01亿 | 3.93% | 半固态电池定点+eVTOL项目定点+智驾项目定点+引入战略投资 |
| 大连圣亚 | 600593 | 旅游及景区 | 8118.03万 | 7.90% | 定增获批+业绩扭亏+引入战投+债务重组收益 |
| 百花医药 | 600721 | 医疗服务 | 7010.39万 | 23.45% | CRO复苏明确+控制权变更+国资入主+新增订单增长 |
| 冠盛股份 | 605088 | 汽车零部件 | 5686.72万 | 8.33% | — |
| 凯迪股份 | 605288 | 自动化设备 | 5240.66万 | 2.61% | — |
| 敦煌种业 | 600354 | 种植业 | 4786.18万 | 26.16% | 农业政策+业绩预增+玉米种子销量攀升+毛利率提升+核心玉米品种 |
| 龙头股份 | 600630 | 服装家纺 | 4666.95万 | 10.48% | — |
| 积成电子 | 002339 | 电网设备 | 4496.07万 | 11.64% | 数智化业务增长+智能电网整体方案+筹码集中度提升 |
| 新宏泽 | 002836 | 包装印刷 | 4100.51万 | 3.20% | 双轮驱动+战略新兴产业+投资并购+员工持股计划 |
| 沃顿科技 | 000920 | 塑料 | 3846.85万 | 3.52% | 分红派息+海水淡化+关键材料自产+超纯水膜 |
| 雪天盐业 | 600929 | 化学原料 | 3701.69万 | 6.18% | 收购锂电负极+资产重组+第二增长曲线+扭亏为盈 |
| 世嘉科技 | 002796 | 通信设备 | 3473.32万 | 10.47% | — |
| 上海物贸 | 600822 | 汽车服务 | 3425.95万 | 4.19% | 扣非净利润增长+经营现金流改善+smart品牌授权+别克车型拓展 |
| 南华生物 | 000504 | 医疗服务 | 3419.51万 | 3.80% | — |
| 华软科技 | 002453 | 化学制品 | 3282.24万 | 2.52% | 光引发剂+光刻胶基材+光刻胶涨价 |
| 三峡新材 | 600293 | 玻璃玻纤 | 3146.73万 | 6.38% | — |
| 恒丰纸业 | 600356 | 造纸 | 3069.13万 | 7.78% | — |
| 北特科技 | 603009 | 汽车零部件 | 2873.46万 | 3.51% | 业绩预增+丝杠产线建设+集成式热管理 |
| 金石亚药 | 300434 | 化学制药 | 2590.85万 | 13.14% | 创新药出海+业绩预增+集采中选+以价换量+OTC渠道优势 |
| 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 | 2439.28万 | 11.46% | — |
| 金杯汽车 | 600609 | 汽车零部件 | 2194.36万 | 6.33% | — |
| 华宝股份 | 300741 | 化学制品 | 2179.31万 | 5.16% | 业绩预增+新型烟草+全球头部客户+AI调香+海外业务 |
| 天海电子 | 001365 | 汽车零部件 | 1922.01万 | 14.99% | 人形机器人+新中标项目+新能源智能汽车+新兴业务布局 |
| 克来机电 | 603960 | 汽车零部件 | 1279.08万 | 6.84% | — |
| 华英农业 | 002321 | 养殖业 | 825.46万 | 2.50% | 控制权变更+国资入主+熟食业务+预制菜 |
| 龙版传媒 | 605577 | 出版 | 760.08万 | 11.87% | 语料4.0发布+AI漫剧+播放量破亿+AI视频+AIGC |
| *ST英飞 | 002528 | 计算机设备 | 742.27万 | 2.98% | — |
| 跨境通 | 002640 | 互联网电商 | 659.90万 | 19.29% | — |
| *ST四通 | 603838 | 家居用品 | 130.97万 | 1.44% | — |
涨停完整名单
汽车零部件(8只):克来机电、均胜电子、冠盛股份、北特科技、山子高科、天海电子、众泰汽车、金杯汽车
出版(2只):龙版传媒、内蒙新华
种植业(2只):敦煌种业、万向德农
消费电子(2只):科森科技、共达电声
家居用品(2只):*ST四通、华瓷股份
化学制品(2只):华宝股份、华软科技
风电设备(2只):吉鑫科技、锡华科技
医疗服务(2只):百花医药、南华生物
半导体(2只):先导基电、中晶科技
工程咨询服务Ⅱ(1只):经纬股份
造纸(1只):恒丰纸业
电网设备(1只):积成电子
互联网电商(1只):跨境通
计算机设备(1只):*ST英飞
房地产服务(1只):世联行
玻璃玻纤(1只):三峡新材
服装家纺(1只):龙头股份
焦炭Ⅱ(1只):云煤能源
自动化设备(1只):凯迪股份
专业工程(1只):中岩大地
化学原料(1只):雪天盐业
商用车(1只):安凯客车
元件(1只):澳弘电子
电力(1只):新中港
通信设备(1只):世嘉科技
农产品加工(1只):金健米业
航运港口(1只):招商轮船
塑料(1只):沃顿科技
养殖业(1只):华英农业
旅游及景区(1只):大连圣亚
纺织制造(1只):华纺股份
汽车服务(1只):上海物贸
化学制药(1只):金石亚药
包装印刷(1只):新宏泽
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)