汽车零部件表现活跃,6股涨停众泰汽车封单1.75亿
金融界
2026-09-17 11:25
来源:金融界
今日盘中,截至11:00,汽车零部件表现活跃,6股涨停。众泰汽车8天5板,封单1.75亿;模塑科技今日首板,封单6.20亿;山子高科4天2板,封单5.38亿;北特科技今日首板,封单2.26亿;天海电子今日首板,封单1.43亿。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单额 | 连板情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000700 | 模塑科技 | 12.24 | +9.97% | 6.20亿 | 今日首板 |
| 2 | 000981 | 山子高科 | 3.01 | +9.85% | 5.38亿 | 4天2板 |
| 3 | 603009 | 北特科技 | 47.37 | +10.01% | 2.26亿 | 今日首板 |
| 4 | 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | +10.23% | 1.75亿 | 8天5板 |
| 5 | 001365 | 天海电子 | 37.51 | +10.00% | 1.43亿 | 今日首板 |
| 6 | 600609 | 金杯汽车 | 3.58 | +10.15% | 1.10亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)
评论