杠杆资金大调仓!融资客净买入通信设备、元件、通用设备,净卖出光学光电子、软件开发、汽车零部件
金融界
2026-09-18 09:31
来源:金融界
9月17日,沪深两市60个行业获融资净买入,合计净买入约66.84亿;67个行业遭融资净卖出,合计净卖出约36.01亿。
净买入居首的行业是通信设备,融资净买入22.25亿;其次是元件(8.15亿)、通用设备(4.21亿)、工业金属(3.46亿)。
净卖出居首的行业是光学光电子,融资净卖出3.46亿;其次是软件开发(2.63亿)、汽车零部件(2.06亿)、电网设备(1.81亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
净买入居首行业「通信设备」内部净买入居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 896.00 | -1.30% | +7.04亿 | 324.30亿 |
| 2 | 亨通光电 | 68.49 | +4.72% | +4.03亿 | 77.40亿 |
| 3 | 新易盛 | 424.34 | +0.15% | +3.18亿 | 197.81亿 |
| 4 | 永鼎股份 | 45.14 | -0.18% | +2.56亿 | 23.42亿 |
| 5 | 天孚通信 | 277.65 | +3.41% | +1.81亿 | 75.27亿 |
净卖出居首行业「光学光电子」内部净卖出居前个股
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 5.75 | +5.50% | -1.16亿 | 109.71亿 |
| 2 | TCL科技 | 4.83 | +1.47% | -6420.88万 | 44.59亿 |
| 3 | 频准激光 | 782.00 | -3.16% | -5247.87万 | 7.11亿 |
| 4 | 福晶科技 | 68.70 | +0.16% | -5213.73万 | 14.48亿 |
| 5 | 东田微 | 297.10 | -1.76% | -5164.53万 | 6.04亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:家俊辉)
评论
