沪市市场运行情况例行发布(2026年9月14日至2026年9月18日)
上交所发布
2026-09-18 19:41
来源:上交所发布
01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3912 | 0.61 | 17.3 |
| 科创综指 | 1948 | 7.18 | 124.5 |
| 科创50 | 1653 | 6.39 | 108.0 |
| 上证180 | 9609 | -0.07 | 12.4 |
| 上证380 | 6901 | 2.80 | 24.3 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
_ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 29473 |
| 大宗交易 | 9 |
| 科创板股票 | 13345 |
| 盘后固定价格交易 | 5.1 |
| 大宗交易 | 10.0 |
| 债券 | 136717.8 |
| 现货 | 13204.9 |
| 回购 | 123409.6 |
| 借贷 | 103.4 |
| 基金 | 16484 |
| ETF(含交易型货币基金) | 16434 |
规模
_ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.3 |
| 上市公司数 | 1705 | |
| 科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 17.5 |
| 上市公司数 | 618 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 212290 |
| 基金 | 份额(亿份) | 20760 |
| 市值(亿元) | 35559 | |
| ETF份额(亿份) | 20291 | |
| ETF市值(亿元) | 33805 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 6236 |
| 港股通 | 2169 |
股票期权
_ | 数值 |
| 挂牌合约 | 694 |
| 上证50ETF期权 | 96 |
| 沪深300ETF期权 | 104 |
| 中证500ETF期权 | 160 |
| 华夏科创50ETF期权 | 170 |
| 易方达科创50ETF期权 | 164 |
| 周合约成交面值(亿元) | 12036.59 |
| 上证50ETF期权 | 1093.69 |
| 沪深300ETF期权 | 1900.23 |
| 中证500ETF期权 | 5797.1 |
| 华夏科创50ETF期权 | 2893.78 |
| 易方达科创50ETF期权 | 351.78 |
| 周成交量(万张) | 3231.56 |
| 上证50ETF期权 | 359.06 |
| 沪深300ETF期权 | 400.8 |
| 中证500ETF期权 | 741.43 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1530.84 |
| 易方达科创50ETF期权 | 199.42 |
| 总持仓量(万张) | 754.4 |
| 上证50ETF期权 | 143.92 |
| 沪深300ETF期权 | 126.26 |
| 中证500ETF期权 | 141.91 |
| 华夏科创50ETF期权 | 282.61 |
| 易方达科创50ETF期权 | 59.7 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板 股票 | IPO | 1 | 13.7 |
| 再融资 | 22 | 7.8 | |
| 科创板 股票 | IPO | 1 | 18.0 |
| 再融资 | 12 | 97.0 | |
| 债券 | 177 | 1243 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 235 | ||
| 问 询 中 | 19 | 待 问 询 | 2 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 136 |
| 已 上 会 | 82 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通 过 | 78 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 78 | ||
| 同意注册 | 75 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 0 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 1048 | ||
| 问 询 中 | 68 | 待 问 询 | 0 |
| 中止审核 | 2 | 终止审核 | 323 |
| 已 上 会 | 677 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通 过 | 654 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 654 | ||
| 同意注册 | 624 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 2 | 终止注册 | 27 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年9月14日至2026年9月18日,上交所共受理62家企业的发债申请,拟发行金额共计1763.329亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年9月14日至2026年9月18日,上交所公司监管部门共发送监管工作函8份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告5份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查24单。
市场交易监管
2026年9月14日至2026年9月18日,上交所对50起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对龙版传媒等波动幅度较大的股票进行重点监控,对33起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。
特别是,新股沈鼓集团自9月17日上市以来,股票价格大幅波动,部分投资者在交易该股过程中存在影响股票交易正常秩序的异常交易行为,上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。
上交所提醒投资者关注风险,审慎参与,合规交易。
(查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站www.sse.com.cn)
(来源:上交所发布 编辑:肖嘉)
评论

