深沪北百元股排行榜
来源:东方财富网
以最新收盘价计算,A股平均股价为14.51元,其中股价超过100元的有233只。
百元股 作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月22日收盘,沪指报收3952.13点,上涨0.06%,A股平均股价为14.51元,个股股价分布看,股价超过100元的有233只,股价在50元至100元的有435只,股价在30元至50元的有659只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是联讯仪器 ,今日报收2316.00元,下跌0.99%,其次是源杰科技 、贵州茅台 等,最新收盘价分别为1753.10元、1253.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨6.25%,跑赢沪指6.20个百分点。今日上涨的有92只,涨停的有五洲医疗 、瑞芯微 等,下跌的有140只,跌幅居前的有中船特气 、德科立 等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.40%,其间沪指上涨1.20%,涨幅居前的有近岸蛋白 、高凯技术 、鼎阳科技 等,涨幅分别为53.72%、53.23%、47.67%,今年以来平均涨幅为87.85%,强于沪指88.27%,累计涨幅居前的有九州一轨 、利通电子 、科翔股份 等,涨幅分别为575.45%、509.61%、466.72%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C中塑最新收盘价433.00元,上涨683.29%,全天换手率90.03%,成交额23.39亿元,全天主力资金净流入10.11亿元。世纪数码今日报收132.00元,上涨742.37%,全天换手率98.98%,成交额7.72亿元,全天主力资金净上涨7.72亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子 、机械设备 、通信 等,其中,电子行业有113只股上榜,占百元股总数的比例为48.50%;有34只股来自机械设备行业,占比14.59%;19只股来自通信行业,占比8.15%。
所属板块来看,百元股中,主板有44只、创业板有74只、北交所有6只,另有109只来自科创板,占百元股的比例为46.78%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2316.00 | -0.99 | 0.04 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1753.10 | -4.65 | 0.03 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1253.80 | 0.10 | 0.20 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1121.00 | 0.74 | 0.01 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 927.72 | -1.41 | 2.12 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 794.20 | -3.26 | 0.12 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 722.46 | -0.46 | 0.01 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 672.92 | -0.55 | 0.66 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 605.88 | -2.40 | 3.17 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份 | 581.00 | 3.01 | 0.18 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 533.38 | -3.59 | 5.70 | 通信 |
| 688801 | 燧原科技 | 509.83 | -2.70 | 0.18 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 507.10 | -3.34 | 0.06 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 489.20 | -1.14 | 0.08 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 477.88 | -2.47 | 0.04 | 机械设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 456.60 | -0.52 | 3.66 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 455.00 | -0.38 | 2.76 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程 | 443.00 | 7.52 | 0.17 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 440.11 | -1.54 | 0.02 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 436.05 | -2.12 | 0.03 | 电子 |
| 301686 | C中塑 | 433.00 | 683.29 | 90.03 | 基础化工 |
| 688766 | 普冉股份 | 428.40 | 0.05 | 0.09 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 427.69 | 1.13 | 0.03 | 机械设备 |
| 001309 | 德明利 | 411.57 | -0.83 | 7.23 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 402.10 | 2.65 | 7.59 | 电子 |
| 301666 | 大普微-UW | 401.00 | -3.02 | 13.19 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 1.26 | 1.41 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 398.00 | -0.46 | 3.62 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 389.59 | -2.21 | 0.03 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 378.84 | -2.11 | 0.02 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 375.62 | 4.76 | 0.09 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 361.50 | 1.54 | 0.02 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 361.31 | 0.29 | 15.76 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 360.08 | -2.36 | 0.13 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 355.88 | -0.89 | 0.01 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 355.71 | -0.10 | 0.02 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 351.89 | -2.85 | 0.06 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 350.40 | 0.43 | 1.45 | 传媒 |
| 688012 | 中微公司 | 350.06 | -0.99 | 0.02 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 348.27 | 0.14 | 4.76 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 347.00 | -3.77 | 0.12 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 344.30 | -3.64 | 4.78 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 331.99 | 0.00 | 5.92 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 328.00 | 0.31 | 0.03 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 327.50 | 2.02 | 7.57 | 通信 |
| 688519 | 南亚新材 | 312.90 | -3.11 | 0.03 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 306.36 | 0.24 | 0.99 | 汽车 |
| 301183 | 东田微 | 306.23 | 0.89 | 7.80 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 304.63 | 2.53 | 1.11 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 295.74 | -1.26 | 0.04 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 292.00 | -0.84 | 4.70 | 通信 |
| 688017 | 绿的谐波 | 288.91 | 0.01 | 0.03 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 288.61 | -1.67 | 0.01 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 284.52 | -1.50 | 0.11 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 284.00 | -1.21 | 0.11 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 282.30 | -0.11 | 6.28 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 275.84 | -1.22 | 2.63 | 通信 |
| 300857 | 协创数据 | 273.35 | 0.09 | 3.18 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 272.85 | -3.43 | 4.05 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 268.66 | 0.39 | 0.03 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 258.93 | -1.16 | 0.76 | 机械设备 |
| 688041 | 海光信息 | 256.00 | 3.88 | 0.02 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 255.50 | 1.35 | 0.01 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 254.95 | -1.03 | 0.02 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 254.00 | -4.57 | 0.04 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 250.82 | -5.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 300666 | 江丰电子 | 249.61 | -2.90 | 4.68 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 249.01 | 4.27 | 11.17 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 243.42 | -0.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 242.10 | -2.38 | 5.43 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 240.99 | -1.20 | 1.09 | 汽车 |
| 300548 | 长芯博创 | 236.20 | -3.19 | 4.22 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 232.88 | -0.01 | 0.02 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 231.32 | 3.46 | 0.02 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 231.05 | -0.38 | 0.04 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 227.46 | 1.68 | 11.18 | 通信 |
| 603186 | 华正新材 | 226.50 | -2.24 | 10.34 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 224.21 | -7.78 | 0.11 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 221.83 | 5.58 | 0.07 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 219.00 | -1.15 | 3.70 | 国防军工 |
| 603083 | 剑桥科技 | 219.00 | -1.93 | 7.57 | 通信 |
| 301486 | 致尚科技 | 218.87 | -0.19 | 8.40 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.80 | 10.00 | 6.00 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 217.22 | -0.17 | 0.04 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 215.95 | 0.38 | 0.01 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 214.61 | -9.84 | 0.16 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 212.27 | -1.09 | 2.28 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 212.00 | -0.32 | 3.54 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 210.37 | -0.14 | 1.99 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 209.87 | 2.42 | 0.02 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 208.03 | 0.11 | 0.04 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 203.51 | 0.62 | 3.12 | 电力设备 |
| 300672 | 国科微 | 203.18 | 1.08 | 4.79 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 202.07 | -1.24 | 9.34 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 198.65 | 6.84 | 17.99 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 198.12 | 1.59 | 5.72 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 197.43 | 2.03 | 8.99 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 197.02 | -3.93 | 0.11 | 通信 |
| 301396 | 宏景科技 | 194.99 | 8.63 | 17.70 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 194.76 | 2.45 | 0.07 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 193.22 | 0.29 | 4.92 | 有色金属 |
| 688409 | 富创精密 | 191.89 | -2.35 | 0.03 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 190.37 | -1.75 | 3.81 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 187.66 | -1.74 | 2.53 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 186.80 | 0.04 | 0.02 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 182.10 | 5.56 | 0.05 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 181.20 | -1.09 | 5.70 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 177.21 | 1.39 | 0.04 | 基础化工 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 174.00 | -1.14 | 5.77 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 172.07 | 1.81 | 0.04 | 机械设备 |
| 002850 | 科达利 | 171.40 | -2.17 | 1.21 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 171.20 | 9.74 | 0.13 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 169.33 | -1.90 | 9.47 | 机械设备 |
| 603991 | 领先股份 | 168.70 | -3.94 | 5.70 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 167.85 | -0.07 | 1.50 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 166.03 | -0.69 | 0.01 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 164.80 | -3.91 | 0.05 | 通信 |
| 300972 | 万辰集团 | 163.80 | 0.11 | 1.13 | 商贸零售 |
| 603929 | 亚翔集成 | 159.87 | 0.25 | 2.17 | 建筑装饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 159.22 | 6.92 | 5.43 | 建筑材料 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 158.79 | -0.32 | 3.27 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 156.68 | -0.87 | 0.49 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 156.30 | 1.69 | 0.05 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 151.90 | -0.22 | 0.05 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 151.13 | 5.50 | 7.14 | 计算机 |
| 920125 | 鸿仕达 | 149.48 | 4.28 | 9.23 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 148.00 | -1.20 | 0.03 | 电子 |
| 300223 | 君正股份 | 146.10 | 0.00 | 7.32 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 145.93 | -0.63 | 0.04 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 145.00 | -2.03 | 0.04 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 144.80 | -1.55 | 0.06 | 计算机 |
| 688813 | 泰金新能 | 144.00 | 3.60 | 0.19 | 机械设备 |
| 600183 | 生益科技 | 143.45 | -1.93 | 2.52 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 143.25 | -0.35 | 4.05 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 141.37 | -4.36 | 0.01 | 基础化工 |
| 605376 | 博迁新材 | 141.33 | 2.80 | 8.25 | 有色金属 |
| 688686 | 奥普特 | 141.15 | 0.32 | 0.01 | 机械设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 20.00 | 12.50 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 139.64 | -1.82 | 0.03 | 机械设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 138.06 | 16.02 | 0.02 | 机械设备 |
| 301369 | 联动科技 | 137.23 | 0.68 | 5.26 | 电子 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 136.50 | -4.66 | 4.58 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 136.22 | 16.09 | 15.42 | 医药生物 |
| 301583 | 托伦斯 | 136.19 | -2.86 | 29.09 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 135.50 | -1.15 | 5.62 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 135.34 | -1.86 | 4.98 | 汽车 |
| 688820 | 盛合晶微 | 134.86 | -3.12 | 0.08 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 134.68 | -1.09 | 0.03 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 134.13 | -2.80 | 0.08 | 医药生物 |
| 003031 | 中瓷电子 | 133.66 | -2.40 | 2.49 | 通信 |
| 301536 | 星宸科技 | 133.08 | 5.69 | 10.50 | 电子 |
| 920229 | 世纪数码 | 132.00 | 742.37 | 98.98 | 机械设备 |
| 603124 | 江南新材 | 131.82 | 1.49 | 9.19 | 有色金属 |
| 300408 | 三环集团 | 129.48 | -0.28 | 2.51 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 128.80 | -1.98 | 11.28 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 128.40 | -7.55 | 2.82 | 电力设备 |
| 688125 | 安达智能 | 127.71 | 2.25 | 0.01 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 125.28 | -2.43 | 0.03 | 国防军工 |
| 002463 | 沪电股份 | 125.14 | -0.68 | 2.29 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 125.11 | 0.09 | 0.02 | 医药生物 |
| 301603 | 乔锋智能 | 125.05 | -2.56 | 4.46 | 机械设备 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 124.50 | 4.76 | 0.18 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 124.22 | -0.06 | 0.06 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 124.02 | 0.13 | 1.87 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 124.02 | -0.53 | 3.60 | 电力设备 |
| 300866 | 安克创新 | 123.90 | -3.32 | 1.34 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 123.60 | 10.06 | 0.06 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 123.45 | 2.44 | 0.04 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 123.00 | -1.44 | 4.30 | 电力设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.41 | 0.33 | 0.02 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 121.68 | -0.76 | 1.46 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 121.56 | -0.32 | 5.08 | 机械设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 120.82 | -0.17 | 0.30 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 120.50 | -1.47 | 0.04 | 电子 |
| 688485 | 九州一轨 | 120.50 | 5.16 | 0.06 | 机械设备 |
| 301628 | 强达电路 | 119.86 | 5.06 | 16.02 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 119.76 | -3.09 | 12.55 | 基础化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 118.92 | -4.64 | 2.35 | 机械设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | 118.80 | 2.24 | 17.28 | 医药生物 |
| 688266 | 泽璟制药 | 118.58 | -0.66 | 0.02 | 医药生物 |
| 688183 | 生益电子 | 118.19 | -2.21 | 0.02 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 117.53 | -2.14 | 0.01 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 117.50 | -0.93 | 0.02 | 家用电器 |
| 301362 | 民爆光电 | 117.44 | 0.38 | 8.11 | 家用电器 |
| 301592 | 六九一二 | 117.31 | -0.43 | 4.44 | 国防军工 |
| 688260 | 昀冢科技 | 117.00 | -5.36 | 0.08 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 116.46 | 1.51 | 0.04 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 116.33 | 1.70 | 3.75 | 计算机 |
| 603629 | 利通电子 | 115.96 | 4.00 | 10.51 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 115.78 | -3.49 | 11.80 | 国防军工 |
| 688372 | 伟测科技 | 115.58 | -1.37 | 0.05 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 115.50 | -0.42 | 0.01 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 115.45 | 2.01 | 0.60 | 食品饮料 |
| 603297 | 永新光学 | 115.38 | 0.31 | 0.97 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 114.58 | -1.36 | 1.20 | 美容护理 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 114.54 | 2.70 | 3.98 | 电力设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 114.45 | -1.12 | 8.00 | 电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 113.53 | -2.52 | 1.28 | 通信 |
| 600809 | 山西汾酒 | 113.20 | 0.35 | 0.39 | 食品饮料 |
| 002980 | 华盛昌 | 113.10 | -4.52 | 14.72 | 电力设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 113.08 | 2.64 | 8.03 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 112.97 | 8.44 | 0.07 | 电子 |
| 688662 | 富信科技 | 112.39 | 4.16 | 0.14 | 电子 |
| 300684 | 中石科技 | 111.76 | 12.02 | 15.88 | 电子 |
| 688031 | 星环科技 | 111.31 | -0.57 | 0.04 | 计算机 |
| 301511 | 德福科技 | 111.10 | 0.44 | 6.49 | 电力设备 |
| 920438 | 戈碧迦 | 110.08 | -3.44 | 3.40 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 109.86 | 0.01 | 0.05 | 医药生物 |
| 688359 | 三孚新科 | 109.64 | -3.15 | 0.05 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微 | 109.58 | 3.74 | 0.20 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 109.40 | 2.84 | 0.02 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 109.32 | -0.18 | 6.01 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 109.04 | -1.14 | 0.06 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 108.46 | -2.05 | 1.72 | 电子 |
| 002975 | 博杰股份 | 107.50 | -0.03 | 7.00 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 107.10 | 2.41 | 0.02 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 107.09 | -2.21 | 5.17 | 机械设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 106.90 | -0.90 | 0.01 | 电子 |
| 300990 | 同飞股份 | 106.27 | -1.00 | 9.90 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 106.15 | -0.79 | 0.02 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 106.12 | -3.67 | 3.91 | 电子 |
| 301680 | 固德电材 | 105.34 | -1.35 | 7.19 | 汽车 |
| 688333 | 铂力特 | 105.20 | -0.57 | 0.04 | 机械设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 105.01 | 14.40 | 0.08 | 机械设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 103.07 | 1.45 | 3.58 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 102.81 | 0.71 | 0.01 | 医药生物 |
| 605289 | 罗曼股份 | 102.58 | -0.13 | 1.62 | 建筑装饰 |
| 301338 | 凯格精机 | 102.45 | -0.15 | 5.33 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 102.36 | -0.21 | 0.00 | 医药生物 |
| 301018 | 申菱环境 | 102.22 | -1.80 | 4.49 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 102.00 | -1.97 | 0.05 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 101.43 | 3.82 | 0.03 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 100.48 | -1.66 | 0.03 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)