62股获券商买入评级,信诺维、福耀玻璃、长城汽车等13股被首次关注,8股机构预测目标价对应上涨空间超20%
金融界
2026-09-23 21:33
来源:金融界
巨灵数据统计显示,9月23日,共有62只个股获券商买入评级。
从行业分布来看,通信网络设备及器件行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括中兴通讯、中际旭创、天孚通信。此外,国有大型银行Ⅲ(3只)、仪器仪表(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有11股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中8股对应上涨空间超20%,华创证券有限责任公司在其研报中给予TCL科技目标价8.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为62.27%,上涨空间较高的还有汇川技术(48.52%)、北新建材(45.79%)等。
从评级变动看,今日有13只个股获券商首次关注,包括信诺维、福耀玻璃、长城汽车、洛阳钼业、上汽集团等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.13%,其中28只个股股价上涨,涨幅居前的个股为百普赛斯(9.26%)、诺诚健华(4.37%)、帝尔激光(4.33%);跌幅较大的个股为水羊股份(-11.47%)、小商品城(-8.78%)、奥赛康(-3.14%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 1200.0 | 922.5 | -0.56% |
| 688627 | 精智达 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 499.6 | 475 | -0.60% |
| 300776 | 帝尔激光 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 164.31 | 129.39 | 4.33% |
| 688147 | 微导纳米 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 116.53 | 115.4 | -0.09% |
| 300124 | 汇川技术 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 78.3 | 52.72 | -2.46% |
| 603100 | 川仪股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 23.5 | 18.71 | 1.96% |
| 000786 | 北新建材 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.4 | 16.05 | 0.00% |
| 601156 | 东航物流 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.72 | 18.4 | 1.49% |
| 002508 | 老板电器 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 20.3 | 16.48 | -1.14% |
| 603565 | 中谷物流 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 16.02 | 11.82 | 0.34% |
| 000100 | TCL科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 8.0 | 4.93 | -1.99% |
| 000063 | 中兴通讯 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.28 | -1.91% |
| 600309 | 万华化学 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 71.6 | 1.33% |
| 605376 | 博迁新材 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 139.15 | -1.54% |
| 605060 | 联德股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 40.44 | 1.43% |
| 601328 | 交通银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.52 | -0.40% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.66 | -0.84% |
| 002668 | TCL智家 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.91 | -1.11% |
| 603969 | 银龙股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.53 | 0.53% |
| 301216 | 万凯新材 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.6 | 0.17% |
| 600104 | 上汽集团 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.87 | -1.81% |
| 002867 | 周大生 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.17 | -0.88% |
| 300394 | 天孚通信 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 275.4 | -0.16% |
| 603515 | 欧普照明 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.66 | -1.01% |
| 002859 | 洁美科技 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.65 | 2.37% |
| 601088 | 中国神华 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.21 | -0.63% |
| 002270 | 华明装备 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.93 | -1.65% |
| 300919 | 中伟新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.31 | 0.08% |
| 603031 | 安孚科技 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.37 | -2.93% |
| 601633 | 长城汽车 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.11 | -0.14% |
| 600522 | 中天科技 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.78 | -2.98% |
| 688549 | 中巨芯 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 23.78 | 1.06% |
| 603997 | 继峰股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.33 | 1.56% |
| 000758 | 中色股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.99 | -1.16% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 53.8 | 0.06% |
| 688303 | 大全能源 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.25 | -1.28% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.88 | 0.88% |
| 603859 | 能科科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.09 | 1.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 26.92 | 0.56% |
| 002600 | 领益智造 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.37 | -2.21% |
| 002755 | 奥赛康 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 12.97 | -3.14% |
| 603605 | 珀莱雅 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.79 | 0.55% |
| 300592 | 华凯易佰 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.7 | 2.02% |
| 301707 | 展芯股份 | 中航证券有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 75.23 | 3.00% |
| 600686 | 金龙汽车 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.11 | -0.18% |
| 002046 | 国机精工 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 66.1 | 2.82% |
| 601126 | 四方股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.5 | -1.72% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.34 | 2.26% |
| 300740 | 水羊股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.6 | -11.47% |
| 688428 | 诺诚健华 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 33.4 | 4.37% |
| 600415 | 小商品城 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.81 | -8.78% |
| 601808 | 中海油服 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 12.12 | -0.90% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.92 | 1.24% |
| 601658 | 邮储银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.32 | -0.19% |
| 688837 | 信诺维 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 53.6 | 1.36% |
| 300918 | 南山智尚 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.75 | -1.92% |
| 688786 | 悦安新材 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.96 | 0.59% |
| 600993 | 马应龙 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.46 | -0.40% |
| 688200 | 华峰测控 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 397.32 | 1.98% |
| 301080 | 百普赛斯 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 129.8 | 9.26% |
| 601288 | 农业银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.83 | -0.73% |
| 688308 | 欧科亿 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 88.77 | 1.41% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。
(来源:金融界 编辑:家俊辉)
评论