银行行业资金流入榜:农业银行、建设银行等净流入资金居前
东方财富网
2026-09-24 20:32
来源:东方财富网
沪指9月24日下跌1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭 、纺织服饰 ,涨幅分别为0.63%、0.35%。银行 行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属 、电子 ,跌幅分别为3.53%、2.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出554.11亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工 行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌1.40%,全天净流入资金9.95亿元,其次是汽车 行业,日跌幅为1.11%,净流入资金为5.72亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金198.29亿元,其次是通信 行业,净流出资金为88.65亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物 、计算机 等行业。
银行行业今日上涨0.31%,全天主力资金净流入1.77亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有25只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是农业银行 ,今日净流入资金1.72亿元,紧随其后的是建设银行 、工商银行 ,净流入资金分别为1.44亿元、1.05亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有招商银行 、江苏银行 、交通银行 ,净流出资金分别为1.28亿元、1.09亿元、6793.16万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 0.09 | 17195.46 |
| 601939 | 建设银行 | 1.39 | 1.27 | 14410.99 |
| 601398 | 工商银行 | 0.49 | 0.10 | 10456.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.22 | 0.16 | 6736.09 |
| 000001 | 平安银行 | -0.44 | 0.54 | 4601.68 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.32 | 1.35 | 3278.63 |
| 601988 | 中国银行 | 0.61 | 0.11 | 2884.06 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.19 | 0.17 | 2677.16 |
| 601229 | 上海银行 | 0.42 | 0.27 | 2419.07 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.31 | 0.86 | 1776.56 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.36 | 0.92 | 1205.31 |
| 002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.76 | 1151.19 |
| 002958 | 青农商行 | -0.34 | 1.11 | 952.88 |
| 601860 | 紫金银行 | -0.78 | 1.21 | 675.72 |
| 600016 | 民生银行 | -0.29 | 0.52 | 545.54 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.68 | 1.13 | 394.53 |
| 601963 | 重庆银行 | 2.04 | 0.65 | 186.20 |
| 600928 | 西安银行 | -0.57 | 0.38 | 94.65 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.60 | 0.54 | -75.23 |
| 601838 | 成都银行 | 1.01 | 0.45 | -118.49 |
| 002936 | 郑州银行 | -1.72 | 1.62 | -126.31 |
| 601577 | 长沙银行 | -0.21 | 0.61 | -216.06 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.20 | -263.05 |
| 600908 | 无锡银行 | 1.39 | 1.01 | -402.42 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.14 | 0.54 | -472.23 |
| 601998 | 中信银行 | -0.44 | 0.10 | -513.36 |
| 601169 | 北京银行 | 0.37 | 0.62 | -515.38 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.33 | 0.86 | -533.22 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.21 | 0.80 | -736.95 |
| 601916 | 浙商银行 | -0.70 | 0.41 | -780.29 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.97 | 1.41 | -787.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.06 | 0.28 | -1023.60 |
| 001227 | 兰州银行 | -1.43 | 1.74 | -1028.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.33 | -1057.76 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.81 | 0.21 | -1311.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.55 | 0.36 | -2230.49 |
| 601009 | 南京银行 | 1.88 | 0.46 | -2554.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.53 | 0.51 | -2701.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.53 | 1.02 | -6026.41 |
| 601328 | 交通银行 | 0.53 | 0.52 | -6793.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.57 | 0.68 | -10873.68 |
| 600036 | 招商银行 | 0.22 | 0.24 | -12842.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:张俨)
评论