格隆汇港股回购榜 | 9月23日
来源:金融界
格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、宁德时代(03750)、美的集团(00300)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、百度集团-W(09888)、快手-W(01024)、君正股份(03223)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、名创优品(09896)、海尔智家(06690)、恒瑞医药(01276)、创科实业(00669)、美图公司(01357)、汇量科技(01860)、海天味业(03288)、波司登(03998)、极智嘉-W(02590)、海螺水泥(00914)、亿腾嘉和(06998)、瑞声科技(02018)、中国中冶(01618)、凌雄科技(02436)、中国旺旺(00151)、阅文集团(00772)、龙旗科技(09611)、九方智投控股(09636)、海吉亚医疗(06078)、HASHKEY HLDGS(03887)、信义能源(03868)、锦欣生殖(01951)、中集集团(02039)、MONGOL MINING(00975)、兆威机电(02692)、顺丰同城(09699)、百果园集团(02411)、富智康集团(02038)、美高梅中国(02282)、碧桂园服务(06098)、曹操出行(02643)、赤子城科技(09911)、中国淀粉(03838)、首程控股(00697)、华润饮料(02460)、中广核新能源(01811)、有赞(06051)、中集安瑞科(03899)、基本半导体(09971)、归创通桥(02190)、八马茶业(06980)、奈雪的茶(02150)、绿城服务(02869)、中裕能源(03633)、天域半导体(02658)、VITASOY INT'L(00345)、中国波顿(03318)、卓越教育集团(03978)、美因基因(06667)、南华期货股份(02691)、圣贝拉集团(02508)、美丽田园医疗健康(02373)、药师帮(09885)、贪玩(09890)、威高股份(01066)、遇见小面(02408)、朝聚眼科(02219)、民银资本(01141)、融创服务(01516)、新鸿基公司(00086)、鹰瞳科技-B(02251)、友宝在线(02429)、叮当健康(09886)、爱康医疗(01789)、首佳科技(00103)、移卡(09923)、太美医疗科技(02576)、希玛医疗(03309)、彩星玩具(00869)、KEEP(03650)、康圣环球(09960)、NATIONAL ELEC H(00213)、第七大道(00797)、天鸽互动(01980)、瑞慈医疗(01526)、天福(06868)、德琪医药-B(06996)于2026年09月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量85.70万 ,回购金额7.95亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(03308) | 85.70万 | 7.95亿 | null | null |
| 宁德时代(03750) | 66.51万 | 2.00亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 206.00万 | 1.70亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 22.70万 | 1.00亿 | 4693.37万 | 0.515% |
| 小米集团-W(01810) | 237.80万 | 6239.76万 | 1.23亿 | 0.470% |
| 百度集团-W(09888) | 56.18万 | 4999.58万 | 724.72万 | 0.265% |
| 快手-W(01024) | 130.20万 | 3996.28万 | 3781.32万 | 0.874% |
| 君正股份(03223) | 24.83万 | 3656.74万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 312.10万 | 2739.71万 | 7076.28万 | 0.731% |
| 中国石油化工股份(00386) | 543.40万 | 2420.96万 | 1.23亿 | 0.102% |
| 名创优品(09896) | 122.56万 | 2176.46万 | 2341.17万 | 1.928% |
| 海尔智家(06690) | 90.00万 | 1820.87万 | null | null |
| 恒瑞医药(01276) | 25.00万 | 1137.23万 | null | null |
| 创科实业(00669) | 8.80万 | 1136.58万 | 427.25万 | 0.234% |
| 美图公司(01357) | 260.00万 | 997.91万 | 3316.70万 | 0.730% |
| 汇量科技(01860) | 79.00万 | 988.17万 | 776.40万 | 0.479% |
| 海天味业(03288) | 25.00万 | 856.67万 | null | null |
| 波司登(03998) | 200.00万 | 804.83万 | 1300.00万 | 0.111% |
| 极智嘉-W(02590) | 100.00万 | 788.80万 | 4873.38万 | 4.758% |
| 海螺水泥(00914) | 48.00万 | 762.06万 | 1686.65万 | 1.298% |
| 亿腾嘉和(06998) | 412.85万 | 701.84万 | 956.40万 | 0.480% |
| 瑞声科技(02018) | 15.00万 | 591.89万 | 820.00万 | 0.706% |
| 中国中冶(01618) | 361.80万 | 499.86万 | 6090.50万 | 2.145% |
| 凌雄科技(02436) | 24.00万 | 494.78万 | 592.11万 | 1.689% |
| 中国旺旺(00151) | 179.50万 | 493.48万 | 5914.70万 | 0.504% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 399.15万 | 1725.30万 | 1.689% |
| 龙旗科技(09611) | 18.16万 | 388.62万 | 51.88万 | 0.990% |
| 九方智投控股(09636) | 10.69万 | 305.40万 | 126.65万 | 0.273% |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.46万 | 300.00万 | 470.24万 | 0.774% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 113.00万 | 298.26万 | 1531.32万 | 0.554% |
| 信义能源(03868) | 355.00万 | 280.45万 | 4304.80万 | 0.505% |
| 锦欣生殖(01951) | 130.55万 | 279.65万 | 4302.25万 | 1.639% |
| 中集集团(02039) | 34.30万 | 259.43万 | 247.34万 | 0.080% |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 257.79万 | 1264.80万 | 1.223% |
| 兆威机电(02692) | 6.59万 | 252.03万 | 75.46万 | 2.821% |
| 顺丰同城(09699) | 27.32万 | 242.51万 | 479.24万 | 0.524% |
| 百果园集团(02411) | 157.00万 | 241.04万 | 1990.60万 | 1.004% |
| 富智康集团(02038) | 15.00万 | 229.65万 | 286.60万 | 0.366% |
| 美高梅中国(02282) | 21.92万 | 210.67万 | 71.43万 | 0.019% |
| 碧桂园服务(06098) | 40.00万 | 208.93万 | 1995.00万 | 0.612% |
| 曹操出行(02643) | 17.00万 | 204.90万 | 588.34万 | 1.009% |
| 赤子城科技(09911) | 21.00万 | 198.68万 | 1280.00万 | 0.906% |
| 中国淀粉(03838) | 1019.50万 | 183.97万 | 2.35亿 | 3.932% |
| 首程控股(00697) | 135.00万 | 180.05万 | 2.49亿 | 3.038% |
| 华润饮料(02460) | 24.12万 | 177.27万 | 541.98万 | 0.226% |
| 中广核新能源(01811) | 85.70万 | 173.26万 | 903.50万 | 0.211% |
| 有赞(06051) | 122.00万 | 148.19万 | 1509.02万 | 0.935% |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00万 | 142.91万 | 310.60万 | 0.147% |
| 基本半导体(09971) | 2.98万 | 127.13万 | 2.98万 | 0.010% |
| 归创通桥(02190) | 5.45万 | 114.87万 | 496.30万 | 1.482% |
| 八马茶业(06980) | 4.00万 | 112.86万 | 126.23万 | 2.382% |
| 奈雪的茶(02150) | 150.00万 | 110.28万 | 4161.80万 | 2.450% |
| 绿城服务(02869) | 23.40万 | 97.53万 | 2143.80万 | 0.685% |
| 中裕能源(03633) | 30.00万 | 80.05万 | 1764.00万 | 0.652% |
| 天域半导体(02658) | 1.90万 | 79.98万 | 14.01万 | 0.237% |
| VITASOY INT'L(00345) | 11.40万 | 74.42万 | 490.80万 | 0.482% |
| 中国波顿(03318) | 19.40万 | 62.94万 | 19.40万 | 0.018% |
| 卓越教育集团(03978) | 24.60万 | 61.02万 | 57.40万 | 0.068% |
| 美因基因(06667) | 8.44万 | 60.26万 | 170.36万 | 0.760% |
| 南华期货股份(02691) | 8.85万 | 58.69万 | 475.35万 | 4.415% |
| 圣贝拉集团(02508) | 19.35万 | 58.03万 | 578.85万 | 0.930% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.00万 | 55.60万 | 77.05万 | 0.310% |
| 药师帮(09885) | 14.16万 | 48.69万 | 298.56万 | 0.434% |
| 贪玩(09890) | 5.00万 | 47.64万 | 312.60万 | 0.600% |
| 威高股份(01066) | 14.00万 | 46.14万 | 862.16万 | 1.931% |
| 遇见小面(02408) | 9.80万 | 40.71万 | 419.00万 | 0.590% |
| 朝聚眼科(02219) | 12.55万 | 30.91万 | 592.80万 | 0.841% |
| 民银资本(01141) | 48.00万 | 28.57万 | 300.90万 | 2.743% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 22.98万 | 3930.40万 | 1.290% |
| 新鸿基公司(00086) | 5.50万 | 21.92万 | 722.60万 | 0.368% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.27万 | 21.87万 | 73.94万 | 0.729% |
| 友宝在线(02429) | 11.70万 | 21.10万 | 978.75万 | 1.034% |
| 叮当健康(09886) | 19.80万 | 15.79万 | 788.85万 | 0.634% |
| 爱康医疗(01789) | 3.00万 | 14.72万 | 4814.20万 | 4.281% |
| 首佳科技(00103) | 6.10万 | 12.77万 | 82.00万 | 0.158% |
| 移卡(09923) | 2.52万 | 9.94万 | 54.44万 | 0.118% |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00万 | 9.92万 | 684.38万 | 3.420% |
| 希玛医疗(03309) | 12.00万 | 9.92万 | 12.00万 | 0.010% |
| 彩星玩具(00869) | 20.00万 | 9.30万 | 2979.20万 | 2.546% |
| KEEP(03650) | 5.14万 | 6.97万 | 688.38万 | 1.370% |
| 康圣环球(09960) | 7.50万 | 6.84万 | 229.65万 | 0.222% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 8.00万 | 2.88万 | 171.40万 | 0.188% |
| 第七大道(00797) | 2.60万 | 2.68万 | 150.80万 | 0.060% |
| 天鸽互动(01980) | 3.90万 | 2.39万 | 358.90万 | 0.324% |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.30万 | 1.09万 | 161.90万 | 1.019% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 7870.00 | 30.10万 | 0.028% |
| 德琪医药-B(06996) | 1500.00 | 5340.00 | 185.95万 | 0.274% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)