新能源车集体爆发,7股涨停东方中科封单1.66亿
金融界
2026-09-24 10:53
来源:金融界
今日盘中,截至10:20,新能源车集体爆发,7股涨停。东方中科2天2板,封单1.66亿;洛轴股份今日首板,封单3.55亿;襄阳轴承今日首板,封单2.39亿;中马传动今日首板,封单2.03亿;集泰股份2天2板,封单1.46亿。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单额 | 连板情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301699 | 洛轴股份 | 35.54 | +19.99% | 3.55亿 | 今日首板 |
| 2 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.68 | +10.00% | 2.39亿 | 今日首板 |
| 3 | 603767 | 中马传动 | 14.74 | +10.00% | 2.03亿 | 今日首板 |
| 4 | 002819 | 东方中科 | 26.66 | +9.98% | 1.66亿 | 2天2板 |
| 5 | 002909 | 集泰股份 | 8.29 | +9.95% | 1.46亿 | 2天2板 |
| 6 | 603949 | 雪龙集团 | 16.90 | +10.03% | 1.13亿 | 2天2板 |
| 7 | 605018 | 长华集团 | 12.74 | +10.02% | 0.98亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)
评论