汽车零部件集体爆发,5股涨停雪龙集团封单1.07亿
金融界
2026-09-24 11:20
来源:金融界
今日盘中,截至10:40,汽车零部件集体爆发,5股涨停。雪龙集团2天2板,封单1.07亿;均胜电子今日首板,封单13.65亿;襄阳轴承今日首板,封单2.17亿;中马传动今日首板,封单1.77亿;长华集团今日首板,封单0.92亿。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 封单额 | 连板情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600699 | 均胜电子 | 23.68 | +9.99% | 13.65亿 | 今日首板 |
| 2 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.68 | +10.00% | 2.17亿 | 今日首板 |
| 3 | 603767 | 中马传动 | 14.74 | +10.00% | 1.77亿 | 今日首板 |
| 4 | 603949 | 雪龙集团 | 16.90 | +10.03% | 1.07亿 | 2天2板 |
| 5 | 605018 | 长华集团 | 12.74 | +10.02% | 0.92亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)
评论