降价!延长运营时间!东莞地铁宣布调整!
来源:东莞发布
·
东莞地铁迎来运营调整!
6折优惠+运力加码+延迟末班车等
不限线路,全员可享
快来看看具体实施细则
👇👇
✅全线票价6折,起步2元不变
明天起至2027年3月2日期间
东莞轨道交通将实施票价优惠政策
详情如下
⬇️⬇️
📆活动时间:
2026年10月6日至2027年3月2日
📝优惠内容:
1️⃣线网票价起步2元不变,其余里程票价按原价6折后四舍五入取整(最低票价2元,优惠后若低于2元按2元计收)。
2️⃣持东莞通实体卡乘客,可在本次优惠基础上再享受九折优惠。
3️⃣敬老卡、学生卡、优抚卡、爱心卡等特殊票卡,可在此次优惠基础上叠加原有票价优惠执行。
4️⃣其他票务规则不变。
🔊如遇到任何问题或者对优惠政策有疑问,请联系车站工作人员或者致电东莞轨道交通客服热线0769-88176666,我们将为您解答。
(新的票价图)
地铁出行人流量大
推荐大家直接使用二维码电子客票
手机打开乘车码就能扫码秒过闸
⬇️⬇️
(东莞地铁APP下载二维码图)
在东莞坐地铁或城轨出行
也可以参考以下线网图
⬇️⬇️
✅️运营服务时间延长30分钟
明天起
东莞地铁运营服务时间延长!
东莞地铁末班车发车时间
全部往后挪约30分钟!
具体如下:
1️⃣执行时间:2026年10月6日起;
2️⃣高峰时段行车间隔调整为5分55秒;
3️⃣1号线梅塘站末班车延长到23:00,东莞西站末班车延长到23:00;
4️⃣2号线东莞火车站末班车延长到23:00,虎门火车站末班车更是延长到23:30。
调整后具体安排如下
⬇️⬇️
终点站首末班车发车时间
1号线 | 2号线 | ||||||
| 东莞西站 | 梅塘站 | 东莞火车站 | 虎门火车站 | ||||
| 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:30 |
1号线各站首末班车时间
工作日(含普通周末及节假日的前一个工作日)
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往东莞西站 | 往梅塘站 | 往东莞西站 | 往梅塘站 | |
| 1 | 东莞西站 | —— | 06:30 | —— | 23:00 |
| 2 | 厚德站 | 06:37 | 06:33 | 00:06 | 23:03 |
| 3 | 昌平站 | 06:34 | 06:37 | 00:03 | 23:07 |
| 4 | 人民医院站 | 06:31 | 06:39 | 00:00 | 23:09 |
| 5 | 曲海站 | 06:39 | 06:31 | 23:57 | 23:12 |
| 6 | 坝头站 | 06:37 | 06:33 | 23:55 | 23:15 |
| 7 | 元美站 | 06:34 | 06:36 | 23:53 | 23:17 |
| 8 | 中心广场站 | 06:32 | 06:38 | 23:50 | 23:19 |
| 9 | 市民中心站 | 06:30 | 06:30 | 23:48 | 23:21 |
| 10 | 立新站 | 06:36 | 06:32 | 23:46 | 23:24 |
| 11 | 东城南站 | 06:34 | 06:35 | 23:43 | 23:26 |
| 12 | 同沙公园站 | 06:31 | 06:37 | 23:40 | 23:29 |
| 13 | 牛山站 | 06:37 | 06:39 | 23:38 | 23:31 |
| 14 | 连平站 | 06:33 | 06:31 | 23:34 | 23:35 |
| 15 | 大岭山站 | 06:30 | 06:35 | 23:31 | 23:39 |
| 16 | 金桔站 | 06:38 | 06:38 | 23:28 | 23:42 |
| 17 | 广东医大站 | 06:35 | 06:31 | 23:25 | 23:45 |
| 18 | 松山湖站 | 06:33 | 06:33 | 23:23 | 23:47 |
| 19 | 松佛站 | 06:30 | 06:37 | 23:20 | 23:50 |
| 20 | 大朗站 | 06:37 | 06:40 | 23:17 | 23:54 |
| 21 | 荔香公园站 | 06:34 | 06:43 | 23:13 | 23:57 |
| 22 | 凤山站 | 06:40 | 06:32 | 23:10 | 00:00 |
| 23 | 黄江站 | 06:36 | 06:37 | 23:06 | 00:04 |
| 24 | 黄牛埔站 | 06:33 | 06:40 | 23:03 | 00:08 |
| 25 | 梅塘站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
非工作日(含普通周末及节假日)
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往东莞西站 | 往梅塘站 | 往东莞西站 | 往梅塘站 | |
| 1 | 东莞西站 | —— | 06:30 | —— | 23:00 |
| 2 | 厚德站 | 06:37 | 06:33 | 00:06 | 23:03 |
| 3 | 昌平站 | 06:34 | 06:37 | 00:03 | 23:07 |
| 4 | 人民医院站 | 06:31 | 06:39 | 00:00 | 23:09 |
| 5 | 曲海站 | 06:39 | 06:31 | 23:57 | 23:12 |
| 6 | 坝头站 | 06:37 | 06:34 | 23:55 | 23:15 |
| 7 | 元美站 | 06:34 | 06:36 | 23:53 | 23:17 |
| 8 | 中心广场站 | 06:32 | 06:38 | 23:50 | 23:19 |
| 9 | 市民中心站 | 06:30 | 06:30 | 23:48 | 23:21 |
| 10 | 立新站 | 06:36 | 06:32 | 23:46 | 23:24 |
| 11 | 东城南站 | 06:34 | 06:35 | 23:43 | 23:26 |
| 12 | 同沙公园站 | 06:31 | 06:37 | 23:40 | 23:29 |
| 13 | 牛山站 | 06:38 | 06:39 | 23:38 | 23:31 |
| 14 | 连平站 | 06:34 | 06:35 | 23:34 | 23:35 |
| 15 | 大岭山站 | 06:31 | 06:38 | 23:31 | 23:39 |
| 16 | 金桔站 | 06:38 | 06:41 | 23:28 | 23:42 |
| 17 | 广东医大站 | 06:35 | 06:31 | 23:25 | 23:45 |
| 18 | 松山湖站 | 06:33 | 06:33 | 23:23 | 23:47 |
| 19 | 松佛站 | 06:30 | 06:36 | 23:20 | 23:50 |
| 20 | 大朗站 | 06:36 | 06:40 | 23:17 | 23:54 |
| 21 | 荔香公园站 | 06:33 | 06:43 | 23:13 | 23:57 |
| 22 | 凤山站 | 06:40 | 06:32 | 23:10 | 00:00 |
| 23 | 黄江站 | 06:36 | 06:37 | 23:06 | 00:04 |
| 24 | 黄牛埔站 | 06:33 | 06:40 | 23:03 | 00:08 |
| 25 | 梅塘站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
2号线各站首末班车时间
工作日(含普通周末及节假日的前一个工作日)
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
| 1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
| 2 | 茶山站 | 06:32 | 06:36 | 23:02 | 00:11 |
| 3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:49 | 23:05 | 00:07 |
| 4 | 下桥站 | 06:32 | 06:46 | 23:09 | 00:03 |
| 5 | 天宝站 | 06:35 | 06:43 | 23:12 | 00:00 |
| 6 | 东城站 | 06:30 | 06:40 | 23:14 | 23:58 |
| 7 | 旗峰公园站 | 06:32 | 06:38 | 23:17 | 23:55 |
| 8 | 市民中心站 | 06:35 | 06:36 | 23:19 | 23:53 |
| 9 | 西平站 | 06:30 | 06:40 | 23:22 | 23:50 |
| 10 | 蛤地站 | 06:33 | 06:37 | 23:25 | 23:47 |
| 11 | 陈屋站 | 06:37 | 06:33 | 23:30 | 23:43 |
| 12 | 寮厦站 | 06:32 | 06:40 | 23:33 | 23:40 |
| 13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:35 | 23:37 |
| 14 | 展览中心站 | 06:38 | 06:34 | 23:38 | 23:34 |
| 15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:30 |
非工作日(含普通周末及节假日)
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
| 1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
| 2 | 茶山站 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 00:11 |
| 3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:46 | 23:05 | 00:07 |
| 4 | 下桥站 | 06:39 | 06:43 | 23:09 | 00:03 |
| 5 | 天宝站 | 06:42 | 06:40 | 23:12 | 00:00 |
| 6 | 东城站 | 06:34 | 06:37 | 23:14 | 23:58 |
| 7 | 旗峰公园站 | 06:36 | 06:35 | 23:17 | 23:55 |
| 8 | 市民中心站 | 06:38 | 06:33 | 23:19 | 23:53 |
| 9 | 西平站 | 06:31 | 06:40 | 23:22 | 23:50 |
| 10 | 蛤地站 | 06:34 | 06:37 | 23:25 | 23:47 |
| 11 | 陈屋站 | 06:39 | 06:32 | 23:30 | 23:43 |
| 12 | 寮厦站 | 06:32 | 06:40 | 23:33 | 23:40 |
| 13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:35 | 23:37 |
| 14 | 展览中心站 | 06:37 | 06:34 | 23:38 | 23:34 |
| 15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:30 |
✅️畅通出行衔接的“最后一公里”
东莞轨道公交集团大力推进公轨融合,目前已有150余条常规公交线路、33条“地铁快线”和20余条多元化接驳专线实现与轨道交通1号线、2号线的高效衔接,串联地铁站、住宅小区、学校、商圈与工业园区,“地铁到站、公交即发”模式目前已在连接东莞和深圳地铁的莞深畅行接驳线上率先试点。
围绕让市民“看得清、走得顺”的目标,完善地铁站厅、公交站台换乘指引标识,累计新增或优化调整88条公交线路(含定制线路)接驳地铁站点,推动地铁快线实现高峰、平峰常态化开行,部分线路高峰发班间隔压缩至10分钟以内,市民换乘候车时间明显缩短,公共交通出行更加顺畅。
转发提醒身边人!
右下角点赞👍推荐💖
留言区一起交流互动
来源:东莞发布综合,东莞轨道交通、东莞日报等
编辑:陈灿荣
校对:李秀莹
·
(来源:东莞发布 编辑:陈虹余)



