10月16日深证A股总市值排名前十:比亚迪上升1名,美的集团上升1名
金融界
2026-10-16 15:47
来源:金融界
沪深京交易所数据显示,10月16日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3716.28点,涨幅0.24%,成交额7324.75亿元;深证成指报11802.46点,跌幅0.12%,成交额8229.46亿元。
截至当日收盘数据,深证A股总市值排名前十的分别为:宁德时代、中际旭创、比亚迪、美的集团、北方华创、新易盛、立讯精密、海康威视、东方财富、五粮液。
其中,比亚迪上升1名,美的集团上升1名,北方华创上升1名,新易盛下降3名,海康威视新进,东方财富上升1名,五粮液新进。
#TABLE_29374349, #TABLE_29374349 th, #TABLE_29374349 td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 8px; text-align: center; }
| 10月16日深证A股总市值排名前十 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 总市值 | 较上一交易日变化 |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | -0.54% | 82.21亿 | 12817.48亿 | — |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1.99% | 163.65亿 | 7891.99亿 | — |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 0.58% | 17.33亿 | 7541.75亿 | ↑1 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | -0.13% | 19.57亿 | 6455.11亿 | ↑1 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | -2.68% | 55.37亿 | 4320.56亿 | ↑1 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.29% | 104.61亿 | 4280.59亿 | ↓3 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 0.04% | 26.06亿 | 3458.9亿 | — |
| 8 | 002415 | 海康威视 | -0.59% | 16.33亿 | 3084.9亿 | 新进 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | -1.15% | 33.65亿 | 2865.4亿 | ↑1 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1.08% | 21.73亿 | 2797.47亿 | 新进 |
(来源:金融界 编辑:家俊辉)
评论