146只股中线走稳 站上半年线
东方财富网
2026-10-20 16:14
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3735.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为14715.43亿元。到目前为止,今日有146只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凡拓数创、迪安诊断、华依科技等,乖离率分别为17.91%、15.51%、15.40%;人民网、金马游乐、天宇股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 20.00 | 31.55 | 39.69 | 46.80 | 17.91 |
| 300244 | 迪安诊断 | 19.99 | 17.61 | 18.86 | 21.79 | 15.51 |
| 688071 | 华依科技 | 16.33 | 19.17 | 34.57 | 39.90 | 15.40 |
| 300466 | 赛摩智能 | 20.00 | 7.84 | 7.67 | 8.64 | 12.60 |
| 920982 | 锦波生物 | 10.82 | 5.43 | 138.94 | 153.15 | 10.23 |
| 603068 | 博通集成 | 10.01 | 8.28 | 37.98 | 41.67 | 9.73 |
| 600860 | 京城股份 | 10.00 | 11.49 | 8.75 | 9.57 | 9.42 |
| 603636 | 南威软件 | 10.02 | 13.73 | 8.12 | 8.89 | 9.42 |
| 920641 | 格利尔 | 29.97 | 13.42 | 14.34 | 15.57 | 8.57 |
| 300639 | 凯普生物 | 9.82 | 4.44 | 5.81 | 6.26 | 7.75 |
| 603366 | 日出东方 | 9.96 | 8.99 | 7.31 | 7.84 | 7.25 |
| 300908 | 仲景食品 | 7.09 | 4.93 | 17.08 | 18.27 | 6.96 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 10.23 | 7.95 | 36.22 | 38.36 | 5.91 |
| 300950 | 德固特 | 6.24 | 4.65 | 18.21 | 19.25 | 5.71 |
| 301356 | 天振股份 | 7.95 | 4.07 | 21.63 | 22.80 | 5.42 |
| 688781 | 视涯科技 | 7.44 | 13.19 | 43.31 | 45.49 | 5.03 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 4.88 | 3.55 | 19.87 | 20.84 | 4.91 |
| 603110 | 东方材料 | 7.14 | 12.18 | 23.21 | 24.32 | 4.76 |
| 688360 | 德马科技 | 17.00 | 7.49 | 17.53 | 18.31 | 4.45 |
| 688499 | 利元亨 | 5.99 | 7.48 | 42.90 | 44.75 | 4.30 |
| 603917 | 合力科技 | 4.23 | 1.92 | 12.54 | 13.05 | 4.07 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 12.09 | 7.07 | 18.27 | 19.00 | 4.01 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10.00 | 7.46 | 49.12 | 51.06 | 3.95 |
| 920262 | 太湖雪 | 6.64 | 5.35 | 14.22 | 14.78 | 3.95 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.97 | 2.29 | 8.18 | 8.49 | 3.80 |
| 920821 | 则成电子 | 8.76 | 12.15 | 20.69 | 21.47 | 3.76 |
| 688690 | 纳微科技 | 6.82 | 2.97 | 39.25 | 40.70 | 3.71 |
| 688426 | 康为世纪 | 4.01 | 1.55 | 19.24 | 19.95 | 3.68 |
| 002062 | 宏润建设 | 4.48 | 2.14 | 8.32 | 8.62 | 3.61 |
| 001239 | 永达股份 | 10.02 | 4.90 | 12.94 | 13.40 | 3.54 |
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论