今日盘中突破年线个股
东方财富网
2026-10-22 14:54
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3673.51点,收于年线之下,涨跌幅为-1.06%,A股总成交额为11873.36亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海九百、阳光照明、哈空调等,乖离率分别为8.21%、7.28%、7.21%;奕帆传动、羚锐制药、日发精机等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600838 | 上海九百 | 10.01 | 15.07 | 9.24 | 10.00 | 8.21 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.09 | 4.93 | 3.36 | 3.60 | 7.28 |
| 600202 | 哈空调 | 8.80 | 21.91 | 5.65 | 6.06 | 7.21 |
| 002185 | 华天科技 | 10.04 | 4.43 | 14.81 | 15.68 | 5.91 |
| 603138 | 海量数据 | 10.01 | 20.42 | 16.22 | 16.92 | 4.34 |
| 002134 | 天津普林 | 5.63 | 12.34 | 23.95 | 24.56 | 2.57 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.37 | 2.72 | 33.36 | 34.07 | 2.14 |
| 301502 | 华阳智能 | 20.00 | 13.41 | 53.03 | 54.00 | 1.83 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.96 | 15.54 | 11.88 | 12.03 | 1.29 |
| 605089 | 味知香 | 2.93 | 1.37 | 23.60 | 23.87 | 1.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.91 | 4.67 | 51.60 | 51.92 | 0.61 |
| 600621 | 华鑫股份 | 4.09 | 5.29 | 14.41 | 14.49 | 0.57 |
| 920976 | 视声智能 | 0.94 | 2.31 | 24.62 | 24.71 | 0.36 |
| 600801 | 华新建材 | 0.50 | 0.48 | 21.87 | 21.95 | 0.34 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.56 | 1.67 | 12.56 | 12.60 | 0.29 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.58 | 2.39 | 5.17 | 5.18 | 0.25 |
| 002520 | 日发精机 | 9.01 | 12.75 | 6.16 | 6.17 | 0.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.48 | 1.69 | 20.72 | 20.75 | 0.14 |
| 301023 | 奕帆传动 | 19.99 | 16.00 | 32.47 | 32.48 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论