今日盘中突破半年线个股
东方财富网
2026-10-22 14:58
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3670.95点,收于半年线之下,涨跌幅-1.13%,A股总成交额为11793.96亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有巨能股份、利亚德、日上集团等,乖离率分别为14.04%、12.23%、8.30%;白云机场、西部超导、爱博医疗等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月22日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920578 | 巨能股份 | 24.86 | 22.66 | 17.92 | 20.44 | 14.04 |
| 300296 | 利亚德 | 12.43 | 21.12 | 5.64 | 6.33 | 12.23 |
| 002593 | 日上集团 | 10.07 | 8.66 | 4.54 | 4.92 | 8.30 |
| 300301 | ST长方 | 8.70 | 3.64 | 3.51 | 3.75 | 6.94 |
| 002535 | 林州重机 | 10.00 | 6.43 | 2.58 | 2.75 | 6.64 |
| 603028 | 赛福天 | 10.07 | 3.37 | 7.31 | 7.76 | 6.22 |
| 000948 | 南天信息 | 7.28 | 6.72 | 13.76 | 14.58 | 5.95 |
| 301023 | 奕帆传动 | 19.99 | 15.99 | 30.68 | 32.48 | 5.88 |
| 603280 | 南方路机 | 9.99 | 5.08 | 27.45 | 29.06 | 5.88 |
| 002368 | 太极股份 | 5.39 | 10.33 | 14.72 | 15.46 | 5.02 |
| 688602 | 康鹏科技 | 13.69 | 5.83 | 7.06 | 7.39 | 4.66 |
| 688151 | 华强科技 | 4.05 | 1.78 | 16.81 | 17.48 | 4.01 |
| 001388 | 信通电子 | 5.65 | 11.98 | 21.64 | 22.43 | 3.67 |
| 301048 | 金鹰重工 | 5.15 | 3.12 | 9.27 | 9.60 | 3.53 |
| 002877 | 智能自控 | 10.00 | 7.76 | 7.66 | 7.92 | 3.39 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3.72 | 12.65 | 116.29 | 119.90 | 3.11 |
| 002363 | 隆基机械 | 4.48 | 4.51 | 6.79 | 7.00 | 3.03 |
| 601606 | 长城军工 | 3.33 | 7.80 | 32.60 | 33.54 | 2.88 |
| 920174 | 五新智能 | 3.78 | 4.01 | 32.49 | 33.25 | 2.35 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.01 | 0.98 | 18.19 | 18.58 | 2.14 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 2.27 | 2.03 | 41.18 | 41.83 | 1.57 |
| 000400 | 许继电气 | 3.07 | 2.10 | 22.51 | 22.85 | 1.51 |
| 002307 | 北新路桥 | 10.06 | 11.85 | 3.34 | 3.39 | 1.48 |
| 300281 | 金明精机 | 2.40 | 3.01 | 6.74 | 6.83 | 1.36 |
| 600628 | 新世界 | 1.12 | 1.10 | 6.24 | 6.31 | 1.05 |
| 002945 | 华林证券 | 1.41 | 1.36 | 14.32 | 14.41 | 0.61 |
| 002722 | 物产金轮 | 0.61 | 4.39 | 13.10 | 13.16 | 0.48 |
| 002265 | 建设工业 | 2.01 | 1.83 | 19.69 | 19.78 | 0.44 |
| 688111 | 金山办公 | 0.38 | 0.87 | 237.15 | 238.08 | 0.39 |
| 002228 | 合兴包装 | 2.53 | 2.19 | 3.23 | 3.24 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论